Восход и закат солнца в Пунта-Кане / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат в Пунта-Кане: 31 декабря 2019
![]() |
Время восхода солнца: | 07:06 |
| Время заката солнца: | 18:07 | |
![]() |
Время восхода луны: | 11:11 |
| Время заката луны: | 23:01 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 1 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2019 | 07:01 | 18:02 | 11 ч. 1 мин. |
| 22 декабря 2019 | 07:02 | 18:02 | 11 ч. 0 мин. |
| 23 декабря 2019 | 07:02 | 18:03 | 11 ч. 1 мин. |
| 24 декабря 2019 | 07:03 | 18:03 | 11 ч. 0 мин. |
| 25 декабря 2019 | 07:03 | 18:04 | 11 ч. 1 мин. |
| 26 декабря 2019 | 07:03 | 18:05 | 11 ч. 2 мин. |
| 27 декабря 2019 | 07:04 | 18:05 | 11 ч. 1 мин. |
| 28 декабря 2019 | 07:04 | 18:06 | 11 ч. 2 мин. |
| 29 декабря 2019 | 07:05 | 18:06 | 11 ч. 1 мин. |
| 30 декабря 2019 | 07:05 | 18:07 | 11 ч. 2 мин. |
| 31 декабря 2019 | 07:06 | 18:07 | 11 ч. 1 мин. |
| 01 января 2020 | 07:06 | 18:08 | 11 ч. 2 мин. |
| 02 января 2020 | 07:06 | 18:09 | |
| 03 января 2020 | 07:07 | 18:09 | 11 ч. 2 мин. |
| 04 января 2020 | 07:07 | 18:10 | 11 ч. 3 мин. |
| 05 января 2020 | 07:07 | 18:10 | 11 ч. 3 мин. |
| 06 января 2020 | 07:07 | 18:11 | 11 ч. 4 мин. |
| 07 января 2020 | 07:08 | 18:12 | 11 ч. 4 мин. |
| 08 января 2020 | 07:08 | 18:12 | 11 ч. 4 мин. |
| 09 января 2020 | 07:08 | 18:13 | 11 ч. 5 мин. |
| 10 января 2020 | 07:08 | 18:14 | 11 ч. 6 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
pogoda.turtella.ru
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:36; Заход Солнца: 18:07; Длина дня: 11:01; Длина ночи: 12:59 | ||
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:37; Заход Солнца: 18:08; Длина дня: 11:02; Длина ночи: 12:58 | ||
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:37; Заход Солнца: 18:09; Длина дня: 11:03; Длина ночи: 12:57 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:38; Заход Солнца: 18:09; Длина дня: 11:02; Длина ночи: 12:58 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:38; Заход Солнца: 18:10; Длина дня: 11:03; Длина ночи: 12:57 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:39; Заход Солнца: 18:11; Длина дня: 11:04; Длина ночи: 12:56 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:39; Заход Солнца: 18:11; Длина дня: 11:03; Длина ночи: 12:57 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:40; Заход Солнца: 18:12; Длина дня: 11:04; Длина ночи: 12:56 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:40; Заход Солнца: 18:12; Длина дня: 11:04; Длина ночи: 12:56 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:40; Заход Солнца: 18:13; Длина дня: 11:05; Длина ночи: 12:55 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:41; Заход Солнца: 18:14; Длина дня: 11:06; Длина ночи: 12:54 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:41; Заход Солнца: 18:14; Длина дня: 11:05; Длина ночи: 12:55 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:42; Заход Солнца: 18:15; Длина дня: 11:06; Длина ночи: 12:54 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:42; Заход Солнца: 18:16; Длина дня: 11:07; Длина ночи: 12:53 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:42; Заход Солнца: 18:16; Длина дня: 11:07; Длина ночи: 12:53 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:43; Заход Солнца: 18:17; Длина дня: 11:08; Длина ночи: 12:52 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:43; Заход Солнца: 18:17; Длина дня: 11:08; Длина ночи: 12:52 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:43; Заход Солнца: 18:18; Длина дня: 11:09; Длина ночи: 12:51 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:44; Заход Солнца: 18:19; Длина дня: 11:10; Длина ночи: 12:50 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:44; Заход Солнца: 18:19; Длина дня: 11:10; Длина ночи: 12:50 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:44; Заход Солнца: 18:20; Длина дня: 11:11; Длина ночи: 12:49 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:45; Заход Солнца: 18:21; Длина дня: 11:12; Длина ночи: 12:48 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:45; Заход Солнца: 18:21; Длина дня: 11:12; Длина ночи: 12:48 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:45; Заход Солнца: 18:22; Длина дня: 11:13; Длина ночи: 12:47 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:45; Заход Солнца: 18:22; Длина дня: 11:13; Длина ночи: 12:47 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:23; Длина дня: 11:14; Длина ночи: 12:46 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:24; Длина дня: 11:15; Длина ночи: 12:45 | ||
| Восход Солнца: 07:09; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:24; Длина дня: 11:15; Длина ночи: 12:45 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:25; Длина дня: 11:17; Длина ночи: 12:43 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:25; Длина дня: 11:17; Длина ночи: 12:43 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:26; Длина дня: 11:18; Длина ночи: 12:42 | ||
| Восход Солнца: 07:08; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:26; Длина дня: 11:18; Длина ночи: 12:42 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:27; Длина дня: 11:20; Длина ночи: 12:40 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:28; Длина дня: 11:21; Длина ночи: 12:39 | ||
| Восход Солнца: 07:07; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:28; Длина дня: 11:21; Длина ночи: 12:39 | ||
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:29; Длина дня: 11:23; Длина ночи: 12:37 | ||
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:29; Длина дня: 11:23; Длина ночи: 12:37 | ||
| Восход Солнца: 07:06; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:30; Длина дня: 11:24; Длина ночи: 12:36 | ||
| Восход Солнца: 07:05; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:30; Длина дня: 11:25; Длина ночи: 12:35 | ||
| Восход Солнца: 07:05; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:31; Длина дня: 11:26; Длина ночи: 12:34 | ||
| Восход Солнца: 07:05; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:31; Длина дня: 11:26; Длина ночи: 12:34 | ||
| Восход Солнца: 07:04; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:32; Длина дня: 11:28; Длина ночи: 12:32 | ||
| Восход Солнца: 07:04; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:32; Длина дня: 11:28; Длина ночи: 12:32 | ||
| Восход Солнца: 07:03; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:33; Длина дня: 11:30; Длина ночи: 12:30 | ||
| Восход Солнца: 07:03; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:33; Длина дня: 11:30; Длина ночи: 12:30 | ||
| Восход Солнца: 07:02; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:33; Длина дня: 11:31; Длина ночи: 12:29 | ||
| Восход Солнца: 07:02; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:34; Длина дня: 11:32; Длина ночи: 12:28 | ||
| Восход Солнца: 07:01; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:34; Длина дня: 11:33; Длина ночи: 12:27 | ||
| Восход Солнца: 07:01; Астрономический полдень: 12:48; Заход Солнца: 18:35; Длина дня: 11:34; Длина ночи: 12:26 | ||
| Восход Солнца: 07:00; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:35; Длина дня: 11:35; Длина ночи: 12:25 | ||
| Восход Солнца: 06:59; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:36; Длина дня: 11:37; Длина ночи: 12:23 | ||
| Восход Солнца: 06:59; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:36; Длина дня: 11:37; Длина ночи: 12:23 | ||
| Восход Солнца: 06:58; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:36; Длина дня: 11:38; Длина ночи: 12:22 | ||
| Восход Солнца: 06:58; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:37; Длина дня: 11:39; Длина ночи: 12:21 | ||
| Восход Солнца: 06:57; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:37; Длина дня: 11:40; Длина ночи: 12:20 | ||
| Восход Солнца: 06:56; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:37; Длина дня: 11:41; Длина ночи: 12:19 | ||
| Восход Солнца: 06:56; Астрономический полдень: 12:47; Заход Солнца: 18:38; Длина дня: 11:42; Длина ночи: 12:18 | ||
| Восход Солнца: 06:55; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:38; Длина дня: 11:43; Длина ночи: 12:17 | ||
| Восход Солнца: 06:54; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:38; Длина дня: 11:44; Длина ночи: 12:16 | ||
| Восход Солнца: 06:54; Астрономический полдень: 12:46; Заход Солнца: 18:39; Длина дня: 11:45; Длина ночи: 12:15 |
weather-forecasts.ru
Восход и закат солнца в Бока Чике / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат в Бока Чике: 31 декабря 2019
![]() |
Время восхода солнца: | 07:10 |
| Время заката солнца: | 18:13 | |
![]() |
Время восхода луны: | 11:16 |
| 23:07 | ||
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 3 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2019 | 07:06 | 18:07 | 11 ч. 1 мин. |
| 22 декабря 2019 | 07:07 | 18:08 | 11 ч. 1 мин. |
| 23 декабря 2019 | 07:07 | 18:08 | 11 ч. 1 мин. |
| 24 декабря 2019 | 07:07 | 18:09 | 11 ч. 2 мин. |
| 25 декабря 2019 | 07:08 | 18:09 | 11 ч. 1 мин. |
| 26 декабря 2019 | 07:08 | 18:10 | 11 ч. 2 мин. |
| 27 декабря 2019 | 07:09 | 18:10 | 11 ч. 1 мин. |
| 28 декабря 2019 | 07:09 | 18:11 | 11 ч. 2 мин. |
| 29 декабря 2019 | 07:10 | 18:12 | 11 ч. 2 мин. |
| 30 декабря 2019 | 07:10 | 18:12 | |
| 31 декабря 2019 | 07:10 | 18:13 | 11 ч. 3 мин. |
| 01 января 2020 | 07:11 | 18:13 | 11 ч. 2 мин. |
| 02 января 2020 | 07:11 | 18:14 | 11 ч. 3 мин. |
| 03 января 2020 | 07:11 | 18:15 | 11 ч. 4 мин. |
| 04 января 2020 | 07:12 | 18:15 | 11 ч. 3 мин. |
| 05 января 2020 | 07:12 | 18:16 | 11 ч. 4 мин. |
| 06 января 2020 | 07:12 | 18:16 | 11 ч. 4 мин. |
| 07 января 2020 | 07:13 | 18:17 | 11 ч. 4 мин. |
| 08 января 2020 | 07:13 | 18:18 | 11 ч. 5 мин. |
| 09 января 2020 | 07:13 | 18:18 | 11 ч. 5 мин. |
| 10 января 2020 | 07:13 | 18:19 | 11 ч. 6 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
pogoda.turtella.ru
Восход и закат солнца на Самане / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат на Самане: 31 декабря 2019
![]() |
07:11 | |
| Время заката солнца: | 18:10 | |
![]() |
Время восхода луны: | 11:15 |
| Время заката луны: | 23:05 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 10 ч. 59 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2019 | 07:06 | 18:05 | 10 ч. 59 мин. |
| 22 декабря 2019 | 07:07 | 18:05 | 10 ч. 58 мин. |
| 23 декабря 2019 | 07:07 | 18:06 | 10 ч. 59 мин. |
| 24 декабря 2019 | 07:08 | 18:06 | 10 ч. 58 мин. |
| 25 декабря 2019 | 07:08 | 18:07 | 10 ч. 59 мин. |
| 26 декабря 2019 | 07:09 | 18:07 | 10 ч. 58 мин. |
| 27 декабря 2019 | 07:09 | 10 ч. 59 мин. | |
| 28 декабря 2019 | 07:09 | 18:08 | 10 ч. 59 мин. |
| 29 декабря 2019 | 07:10 | 18:09 | 10 ч. 59 мин. |
| 30 декабря 2019 | 07:10 | 18:09 | 10 ч. 59 мин. |
| 31 декабря 2019 | 07:11 | 18:10 | 10 ч. 59 мин. |
| 01 января 2020 | 07:11 | 18:11 | 11 ч. 0 мин. |
| 02 января 2020 | 07:11 | 18:11 | 11 ч. 0 мин. |
| 03 января 2020 | 07:12 | 18:12 | 11 ч. 0 мин. |
| 04 января 2020 | 07:12 | 18:12 | 11 ч. 0 мин. |
| 05 января 2020 | 07:12 | 18:13 | 11 ч. 1 мин. |
| 06 января 2020 | 07:12 | 18:14 | 11 ч. 2 мин. |
| 07 января 2020 | 07:13 | 18:14 | 11 ч. 1 мин. |
| 08 января 2020 | 07:13 | 18:15 | 11 ч. 2 мин. |
| 09 января 2020 | 07:13 | 18:16 | 11 ч. 3 мин. |
| 10 января 2020 | 07:13 | 18:16 | 11 ч. 3 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
pogoda.turtella.ru
| Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| 1 Декабря 2019, Вс | 06:58 +1 мин. | 17:59 +1 мин. | 11:01 без изменений |
| 2 Декабря 2019, Пн | 06:58 без изменений | 17:59 без изменений | 11:01 без изменений |
| 3 Декабря 2019, Вт | 06:59 +1 мин. | 17:59 без изменений | 11:00 -1 мин. |
| 4 Декабря 2019, Ср | 06:59 без изменений | 17:59 без изменений | 11:00 без изменений |
| 5 Декабря 2019, Чт | 07:00 +1 мин. | 17:59 без изменений | 10:59 -1 мин. |
| 6 Декабря 2019, Пт | 07:01 +1 мин. | 18:00 +1 мин. | 10:59 без изменений |
| 7 Декабря 2019, Сб | 07:01 без изменений | 18:00 без изменений | 10:59 без изменений |
| 8 Декабря 2019, Вс | 07:02 +1 мин. | 18:00 без изменений | 10:58 -1 мин. |
| 9 Декабря 2019, Пн | 07:02 без изменений | 18:00 без изменений | 10:58 без изменений |
| 10 Декабря 2019, Вт | 07:03 +1 мин. | 18:01 +1 мин. | 10:58 без изменений |
| 11 Декабря 2019, Ср | 07:04 +1 мин. | 18:01 без изменений | 10:57 -1 мин. |
| 12 Декабря 2019, Чт | 07:04 без изменений | 18:01 без изменений | 10:57 без изменений |
| 13 Декабря 2019, Пт | 07:05 +1 мин. | 18:02 +1 мин. | 10:57 без изменений |
| 14 Декабря 2019, Сб | 07:05 без изменений | 18:02 без изменений | 10:57 без изменений |
| 15 Декабря 2019, Вс | 07:06 +1 мин. | 18:02 без изменений | 10:56 -1 мин. |
| 16 Декабря 2019, Пн | 07:07 +1 мин. | 18:03 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 17 Декабря 2019, Вт | 07:07 без изменений | 18:03 без изменений | 10:56 без изменений |
| 18 Декабря 2019, Ср | 07:08 +1 мин. | 18:04 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 19 Декабря 2019, Чт | 07:08 без изменений | 18:04 без изменений | 10:56 без изменений |
| 20 Декабря 2019, Пт | 07:09 +1 мин. | 18:05 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 21 Декабря 2019, Сб | 07:09 без изменений | 18:05 без изменений | 10:56 без изменений |
| 22 Декабря 2019, Вс | 07:10 +1 мин. | 18:06 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 23 Декабря 2019, Пн | 07:10 без изменений | 18:06 без изменений | 10:56 без изменений |
| 24 Декабря 2019, Вт | 07:11 +1 мин. | 18:07 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 25 Декабря 2019, Ср | 07:11 без изменений | 18:07 без изменений | 10:56 без изменений |
| 26 Декабря 2019, Чт | 07:12 +1 мин. | 18:08 +1 мин. | 10:56 без изменений |
| 27 Декабря 2019, Пт | 07:12 без изменений | 18:08 без изменений | 10:56 без изменений |
| 28 Декабря 2019, Сб | 07:12 без изменений | 18:09 +1 мин. | 10:57 +1 мин. |
| 29 Декабря 2019, Вс | 07:13 +1 мин. | 18:09 без изменений | 10:56 -1 мин. |
| 30 Декабря 2019, Пн | 07:13 без изменений | 18:10 +1 мин. | 10:57 +1 мин. |
| 31 Декабря 2019, Вт | 07:14 +1 мин. | 18:11 +1 мин. | 10:57 без изменений |
time365.info
Восход и закат солнца :: Пунта–Кана, La Altagracia Province, Доминиканская Республика :: Time Genie
Восход и закат солнца
Пунта–Кана, Доминиканская Республика
Восход солнца
Закат солнца
среда, Декабрь 11, 2019
06:58
17:55
четверг, Декабрь 12, 2019
06:59
17:55
пятница, Декабрь 13, 2019
06:59
17:56
суббота, Декабрь 14, 2019
07:00
17:56
воскресенье, Декабрь 15, 2019
07:00
17:56
понедельник, Декабрь 16, 2019
07:01
17:57
вторник, Декабрь 17, 2019
07:01
17:57
среда, Декабрь 18, 2019
07:02
17:58
четверг, Декабрь 19, 2019
07:02
17:58
пятница, Декабрь 20, 2019
07:03
17:59
суббота, Декабрь 21, 2019
07:03
17:59
воскресенье, Декабрь 22, 2019
07:04
18:00
понедельник, Декабрь 23, 2019
07:04
18:00
вторник, Декабрь 24, 2019
07:05
18:01
среда, Декабрь 25, 2019
07:05
18:01
четверг, Декабрь 26, 2019
07:06
18:02
пятница, Декабрь 27, 2019
07:06
18:02
суббота, Декабрь 28, 2019
07:07
18:03
воскресенье, Декабрь 29, 2019
07:07
18:03
понедельник, Декабрь 30, 2019
07:07
18:04
вторник, Декабрь 31, 2019
07:08
18:05
среда, Январь 1, 2020
07:08
18:05
четверг, Январь 2, 2020
07:08
18:06
пятница, Январь 3, 2020
07:09
18:06
суббота, Январь 4, 2020
07:09
18:07
воскресенье, Январь 5, 2020
07:09
18:08
понедельник, Январь 6, 2020
07:09
18:08
вторник, Январь 7, 2020
07:10
18:09
среда, Январь 8, 2020
07:10
18:10
четверг, Январь 9, 2020
07:10
18:10
пятница, Январь 10, 2020
07:10
18:11
суббота, Январь 11, 2020
07:10
18:11
воскресенье, Январь 12, 2020
07:11
18:12
понедельник, Январь 13, 2020
07:11
18:13
вторник, Январь 14, 2020
07:11
18:13
среда, Январь 15, 2020
07:11
18:14
четверг, Январь 16, 2020
07:11
18:15
пятница, Январь 17, 2020
07:11
18:15
суббота, Январь 18, 2020
07:11
18:16
воскресенье, Январь 19, 2020
07:11
18:17
понедельник, Январь 20, 2020
07:11
18:17
вторник, Январь 21, 2020
07:11
18:18
среда, Январь 22, 2020
07:11
18:18
четверг, Январь 23, 2020
07:11
18:19
пятница, Январь 24, 2020
07:11
18:20
суббота, Январь 25, 2020
07:10
18:20
воскресенье, Январь 26, 2020
07:10
18:21
понедельник, Январь 27, 2020
07:10
18:21
вторник, Январь 28, 2020
07:10
18:22
среда, Январь 29, 2020
07:10
18:23
четверг, Январь 30, 2020
07:09
18:23Ваши опции
Домашняя страница
►Восход и закат солнца
►Доминиканская Республика
►Password Manager
►Как отправлять письма обратно
►Public Holiday Database
►Free XML Files
►Поиск
Домашняя страница Определение часового пояса 1 Определение часового пояса 2 Планирование встреч Мировое время Часовые пояса Время молитвы Конвертация валюты Аэропорты Восход и закат солнца Фазы Луны Широта Широта ООН/местные коды Нумерология Time Genie University Time Genie Encyclopediarus.timegenie.com
Восход и закат солнца в Хуан Долио / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат в Хуан Долио: 31 декабря 2019
![]() |
Время восхода солнца: | 07:09 |
| Время заката солнца: | 18:11 | |
![]() |
Время восхода луны: | 11:14 |
| Время заката луны: | 23:05 | |
![]() |
Продолжительность светового дня: | 11 ч. 2 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
| Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
|---|---|---|---|
| 21 декабря 2019 | 07:05 | 18:06 | 11 ч. 1 мин. |
| 22 декабря 2019 | 07:05 | 18:06 | 11 ч. 1 мин. |
| 23 декабря 2019 | 07:06 | 18:07 | 11 ч. 1 мин. |
| 24 декабря 2019 | 07:06 | 18:07 | 11 ч. 1 мин. |
| 25 декабря 2019 | 07:07 | 18:08 | 11 ч. 1 мин. |
| 26 декабря 2019 | 07:07 | 18:08 | 11 ч. 1 мин. |
| 27 декабря 2019 | 07:07 | 18:09 | 11 ч. 2 мин. |
| 28 декабря 2019 | 07:08 | 18:10 | 11 ч. 2 мин. |
| 29 декабря 2019 | 07:08 | 18:10 | 11 ч. 2 мин. |
| 30 декабря 2019 | 07:09 | 18:11 | 11 ч. 2 мин. |
| 31 декабря 2019 | 07:09 | 18:11 | 11 ч. 2 мин. |
| 01 января 2020 | 07:09 | 18:12 | 11 ч. 3 мин. |
| 02 января 2020 | 07:10 | 18:12 | 11 ч. 2 мин. |
| 03 января 2020 | 07:10 | 18:13 | 11 ч. 3 мин. |
| 04 января 2020 | 07:10 | 18:14 | 11 ч. 4 мин. |
| 05 января 2020 | 07:11 | 18:14 | 11 ч. 3 мин. |
| 06 января 2020 | 07:11 | 18:15 | 11 ч. 4 мин. |
| 07 января 2020 | 07:11 | 18:16 | 11 ч. 5 мин. |
| 08 января 2020 | 07:11 | 18:16 | 11 ч. 5 мин. |
| 09 января 2020 | 07:12 | 18:17 | 11 ч. 5 мин. |
| 10 января 2020 | 07:12 | 18:17 | 11 ч. 5 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
pogoda.turtella.ru

