| Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
только 3, 5, 7, 9, 11 января; по нечётным, кроме 01.02, 01.03; 27, 29 марта | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 21 мин. | Купить билет | |
только 3, 5, 7, 9, 11 января; по нечётным, кроме 01.02, 01.03; 27, 29 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 17 мин. | Купить билет | |
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 17 мин. | Купить билет | |
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 31 марта, 3 апреля; 9, 11, 13, 17 апреля; 19, 21, 23 апреля; по нечётным с 29.04, кроме 31.05, 01.08, 01.09 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 21 мин. | Купить билет | |
только 31 марта, 3 апреля; 9, 11, 13, 17 апреля; 19, 21, 23 апреля; по нечётным с 29.04, кроме 31.05, 01.08, 01.09 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| Вильнюс — Минск на машине с водителем, которому по пути! | ![]() | От: | Подробнее | ||
![]() | Подробнее | ||||
ежедневно с 02.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 55 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 02.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 33 мин. | Купить билет | |
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 10 мин. | Купить билет | |
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 55 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
пн с 25.05 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 49 мин. | Купить билет | |
пн с 25.05 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| ежедневно | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 30 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
сб, вс с 07.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 3 ч. 45 мин. | Купить билет | |
сб, вс с 07.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно с 29.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 29.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 3 ч. 30 мин. | Купить билет | |
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 6, 7, 9, 11 января, 21 февраля, 5, 8 марта | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 41 мин. | Купить билет | |
только 6, 7, 9, 11 января, 21 февраля, 5, 8 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
23, 24, 28, 29 апреля, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 25, 28, 31 мая, 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15 июня, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 41 мин. | Купить билет | |
23, 24, 28, 29 апреля, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 25, 28, 31 мая, 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15 июня, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
![]() | Вильнюс — Минск | ||||
| Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
только 3, 5, 7, 9, 11 января; по нечётным, кроме 01.02, 01.03; 27, 29 марта | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 21 мин. | Купить билет | |
только 3, 5, 7, 9, 11 января; по нечётным, кроме 01.02, 01.03; 27, 29 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 17 мин. | Купить билет | |
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 17 мин. | Купить билет | |
16, 20, 24, 28 января, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта, 4 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 31 марта, 3 апреля; 9, 11, 13, 17 апреля; 19, 21, 23 апреля; по нечётным с 29.04, кроме 31.05, 01.08, 01.09 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 21 мин. | Купить билет | |
только 31 марта, 3 апреля; 9, 11, 13, 17 апреля; 19, 21, 23 апреля; по нечётным с 29.04, кроме 31.05, 01.08, 01.09 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| Вильнюс — Минск-Пасс. на машине с водителем, которому по пути! | ![]() | От: | Подробнее | ||
![]() | Подробнее | ||||
ежедневно с 02.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 55 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 02.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 33 мин. | Купить билет | |
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2 февраля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 10 мин. | Купить билет | |
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 55 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
пн с 25.05 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 49 мин. | Купить билет | |
пн с 25.05 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 2 ч. 30 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
сб, вс с 07.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 3 ч. 45 мин. | Купить билет | |
сб, вс с 07.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно с 29.03 | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 29.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18 апреля, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 3 ч. 30 мин. | Купить билет | |
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 6, 7, 9, 11 января, 21 февраля, 5, 8 марта | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 41 мин. | Купить билет | |
только 6, 7, 9, 11 января, 21 февраля, 5, 8 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
23, 24, 28, 29 апреля, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 25, 28, 31 мая, 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15 июня, … | Время отправления Вильнюс | Время прибытия Минск-Пасс. | 4 ч. 41 мин. | Купить билет | |
23, 24, 28, 29 апреля, 1, 3, 4, 7, 10, 11, 25, 28, 31 мая, 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15 июня, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 1 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 1 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 6 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | NISSAN TEANA Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 2 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 3 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | TOYOTA PRIUS Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Вильнюс — Минск | Мест: 3 Вильнюс — Минск | Забронировать | ||
| Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно с 29.03 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 29.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| Минск — Вильнюс на машине с водителем, которому по пути! | ![]() | От: | Подробнее | ||
![]() | Подробнее | ||||
вс с 31.05 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 57 мин. | Купить билет | |
вс с 31.05 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 2 ч. 30 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 марта, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | |||
| Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно с 29.03 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 29.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| Минск-Пасс. — Вильнюс на машине с водителем, которому по пути! | ![]() | От: | Подробнее | ||
![]() | Подробнее | ||||
вс с 31.05 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 57 мин. | Купить билет | |
вс с 31.05 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 2 ч. 30 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 марта, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 3 ч. 38 мин. | Купить билет | |
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 марта, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 8, 9, 11, 13 января, 23 февраля, 7, 10 марта | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 22 мин. | Купить билет | |
только 8, 9, 11, 13 января, 23 февраля, 7, 10 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
25, 26, 30 апреля, 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 30 мая, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 июня, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 22 мин. | Купить билет | |
25, 26, 30 апреля, 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 30 мая, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 июня, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 3 ч. 0 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 2 ч. 10 мин. | Купить билет | |
только 5, 6 января, 27 апреля, 2 мая, 3, 4 июля | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 2 ч. 33 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 3, 7, 9, 11, 13, 15 января; 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 февраля, …; 19, 21, 23, 25 марта | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 43 мин. | Купить билет | |
только 3, 7, 9, 11, 13, 15 января; 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 февраля, …; 19, 21, 23, 25 марта | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
только 29, 31 марта, 2, 4 апреля; по нечётным с 11.04, кроме 17.04; 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 5, 7 июня, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 43 мин. | Купить билет | |
только 29, 31 марта, 2, 4 апреля; по нечётным с 11.04, кроме 17.04; 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 5, 7 июня, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
![]() | Минск — Вильнюс | Мест: 1 Минск — Вильнюс | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Минск — Вильнюс | Мест: 1 Минск — Вильнюс | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Минск — Вильнюс | LADA LARGUS Минск — Вильнюс | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Минск — Вильнюс | TOYOTA PRIUS Минск — Вильнюс | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
![]() | Минск — Вильнюс | Мест: 4 Минск — Вильнюс | Забронировать | ||
![]() | Забронировать | ||||
| Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 20 мин. | Купить билет | |
15, 19, 23, 27, 31 января, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 февраля, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта, 3 апреля, … | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно с 29.03 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 26 мин. | Купить билет | |
ежедневно с 29.03 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
| Минск-Пасс. — Вильнюс на машине с водителем, которому по пути! | ![]() | От: | Подробнее | ||
![]() | Подробнее | ||||
вс с 31.05 | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 4 ч. 57 мин. | Купить билет | |
вс с 31.05 | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
ежедневно | Время отправления Минск-Пасс. | Время прибытия Вильнюс | 2 ч. 30 мин. | Купить билет | |
ежедневно | Время в пути | ||||
| Купить билет | |||||
18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, | |||||
Ванкувер — Лейк-Юнион |


Самолёты по запросу «r»