Города Украины — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 октября 2019; проверки требуют 12 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 октября 2019; проверки требуют 12 правок.На Украине по состоянию на 1 января 2017 года, число городов в пределах заявленной территории страны[1] составляет 460, а без 17 городов на контролируемой Россией территории Крыма[1] в стране насчитывается 443 города[2].
По итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года статус города имел 461 населённый пункт. По состоянию на 2002 год, число городов сократилось до 460, так как город Ингулец вошёл в состав Кривого рога и перестал учитываться Укрстатом как отдельный город.
Столица и самый большой по населению город Украины — Киев.
В период с 2001 по 2012 годы количество городов-миллионеров по численности наличного населения в стране сократилось с пяти (Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк) до трёх (Киев, Харьков, Одесса), а по численности постоянного населения — до двух (Киев, Харьков).
Больше всего городов насчитывается во Львовской (44) области.
В городских населённых пунктах (городах и пгт) проживает более 69 % населения (2015 год)[3][4].
В 16 крупнейших городских агломерациях Украины проживает около 17 млн чел. (37 % жителей страны).
Крупнейшие города Украины (население на 2001)В таблице приведён список городов Украины с численностью населения более 100 тысяч жителей когда-либо и её динамика за период с 1989 по 2019 годы.
- Выделены цветом административные центры регионов Украины.
- Выделены цветом периоды тех городов, которые находятся на части территории регионов, неподконтрольной Украине.[6]
- Выделены цветом периоды тех городов, которые находятся на территории регионов, полностью неподконтрольных Украине. [7]
Данные за 1989 — 2015 годы в таблице приведены по наличному населению городов на начало года или дату переписи; данные на начало 2016 года — также по наличному (кроме Крыма[1]) и постоянному населению городов по оценкам региональных статистических управлений Укрстата по состоянию на 1 января 2016 года[8].
Города с населением:
- — от 100 000 до 199 999 чел.
- — от 200 000 до 399 999 чел.
- — от 400 000 до 699 999 чел.
- — от 700 000 до 999 999 чел.
- — от 1 000 000 до 1 999 999 чел.
- — 2 000 000 и более чел.
Названия городов указаны в городах свыше 400 тыс. человек.
№ | ↓ Город / → Дата | 1989 12.01 [9] | 1991 01.01 [10] | 1995 01.01 [10] | 1999 01.01 [10] | 2001 5.12 [11] | 2005 01.01 [12] | 2010 01.01 [13] | 2012 01.01 [14] | 2014 01.01 [4] | 2015 01.01 [4] | 2016 01.01 | 2017 01.01 [15][16] | 2018 01.01 [17][18] | 2019 01.01 [19] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налич- ное[20] | Постоянное | ||||||||||||||||
1 | Киев | 2587945 | 2635000 | 2635000 | 2618000 | 2661327 | 2666401 | 2785131 | 2814258 | 2868702 | 2887974 | 2906569 | 2865300 | [21] | 2925760 | 2934522 | 2950819 |
2 | Харьков | 1609959 | 1623000 | 1576000 | 1510000 | 1470902 | 1464740 | 1452256 | 1441362 | 1451132 | 1452887 | 1449732 | 1430200 | [22] | 1439036 | 1450082 | 1446107 |
3 | Одесса | 1115371 | 1101000 | 1060000 | 1020000 | 1029049 | 1007131 | 1010326 | 1008162 | 1017022 | 1016515 | 1010848 | 993200 | [23] | 1010783 | 1011494 | 1013159 |
4 | Днепр | 1177897 | 1189000 | 1161000 | 1113000 | 1065008 | 1054219 | 1011177 | 999577 | 993094 | 989769 | 983836 | [24] | 976525 | 1000506 | 998103 | |
5 | Донецк[25] | 1109102 | 1121000 | 1102000 | 1058000 | 1016194 | 999975 | 968250 | 955041 | 949825 | 936257 | 929063 | 927201 | 918917 | 913323 | ||
6 | Запорожье | 883909 | 897000 | 887000 | 856000 | 815256 | 799348 | 780733 | 772627 | 766268 | 761993 | 756927 | 753000 | [26] | 750685 | 745432 | 738728 |
7 | Львов | 790908 | 802000 | 806000 | 790000 | 732818 | 733728 | 733989 | 729842 | 729038 | 729429 | 728350 | 721100 | [27] | 727968 | 726772 | 724713 |
8 | Кривой Рог | 713059 | 735000 | 739000 | 709000 | 668980 | 696667 | 670397 | 660203 | 652137 | 647727 | 642333 | 645100 | [28] | 636294 | 629695 | 624579 |
9 | Николаев | 502776 | 532000 | 533000 | 512000 | 514136 | 509011 | 501183 | 497032 | 494922 | 494763 | 493583 | 489100 | [29] | 490762 | 486255 | 483186 |
10 | Севастополь[30] | 356123 | 366000 | 370000 | 351000 | 342451 | 340353 | 340102 | 340559 | 344853 | |||||||
11 | Мариуполь | 518933 | 522000 | 515000 | 495000 | 492176 | 482440 | 469336 | 464457 | 458533 | 455063 | 453623 | 449498 | 444493 | 440367 | ||
12 | Луганск[31] | 496813 | 504000 | 493000 | 463097 | 452789 | 434869 | 427187 | 424113 | 417990 | 414509 | 413370 | 406729 | 403938 | |||
13 | Винница | 374304 | 381000 | 387000 | 390000 | 356665 | 360241 | 369214 | 370814 | 372116 | 372484 | 373302 | 371500 | [32] | 372672 | 371855 | 369839 |
14 | Макеевка[25] | 430201 | 424000 | 416000 | 390000 | 389589 | 375992 | 360989 | 356118 | 351820 | 348173 | 347227 | 347376 | 344793 | 343158 | ||
15 | Симферополь[30] | 343565 | 353000 | 352000 | 339000 | 343644 | 341599 | 336588 | 335582 | 338319 | |||||||
16 | Херсон | 355379 | 365000 | 366000 | 356000 | 328360 | 319278 | 304613 | 300666 | 297593 | 296448 | 294941 | 291300 | [33] | 293299 | 291428 | 289096 |
17 | Полтава | 314740 | 320000 | 324000 | 315000 | 317998 | 309960 | 300501 | 297589 | 295950 | 294962 | 294020 | 287000 | [34] | 291963 | 289544 | 288324 |
18 | Чернигов | 296347 | 306000 | 314000 | 313000 | 304994 | 300497 | 297402 | 296723 | 295670 | 294727 | 294095 | 288300 | [35] | 291641 | 289399 | 288268 |
19 | Черкассы | 290340 | 302000 | 312000 | 309000 | 295414 | 293271 | 287713 | 286163 | 285170 | 284766 | 283356 | 280900 | [36] | 281549 | 277944 | 276360 |
20 | Хмельницкий | 236938 | 245000 | 258000 | 261000 | 253994 | 255902 | 261397 | 263703 | 266095 | 267735 | 269113 | 266300 | [37] | 268527 | 268417 | 271263 |
21 | Черновцы | 256644 | 259000 | 262000 | 258000 | 240621 | 242250 | 251776 | 255929 | 262129 | 264333 | 266366 | 262600 | [38] | 266034 | 265682 | 266533 |
22 | Житомир | 292097 | 298000 | 302000 | 298000 | 284236 | 277875 | 271714 | 271895 | 270922 | 269942 | 267610 | 266400 | [39] | 267363 | 266936 | 265240 |
23 | Сумы | 291264 | 301000 | 305000 | 298000 | 293141 | 282198 | 272326 | 269663 | 268874 | 268642 | 267633 | 266800 | [40] | 265555 | 264483 | 263448 |
24 | Ровно | 227925 | 239000 | 247000 | 245000 | 248813 | 247870 | 249582 | 250174 | 249912 | 249639 | 248307 | 244900 | [41] | 247356 | 246574 | 246535 |
25 | Горловка[25] | 338106 | 337000 | 327000 | 304000 | 292250 | 279061 | 263647 | 258879 | 254416 | 250991 | 249048 | 247934 | 245724 | 244033 | ||
26 | Ивано-Франковск | 214021 | 226000 | 237000 | 237000 | 218359 | 219479 | 224401 | 224660 | 227030 | 228575 | 230929 | 228100 | [42] | 233360 | 235355 | 236602 |
27 | Каменское | 281925 | 284000 | 284000 | 272000 | 255841 | 249530 | 244272 | 242646 | 241475 | 240682 | 239237 | [28] | 237244 | 235066 | 233358 | |
28 | Кропивницкий | 269803 | 278000 | 278000 | 268000 | 254103 | 248367 | 236097 | 234919 | 233333 | 232314 | 231089 | 227900 | [43] | 229632 | 228630 | 227413 |
29 | Тернополь | 204845 | 218000 | 234000 | 235000 | 227755 | 220720 | 217577 | 217300 | 217110 | 217773 | 218228 | 216700 | [44] | 217866 | 218653 | 221820 |
30 | Кременчуг | 236495 | 241000 | 248000 | 239000 | 234073 | 231202 | 227611 | 226434 | 225828 | 225216 | 223805 | 222800 | [34] | 222325 | 221251 | 220065 |
31 | Луцк | 197724 | 210000 | 219000 | 218000 | 208816 | 202915 | 210775 | 213063 | 216076 | 217103 | 217450 | 214400 | [45] | 217033 | 216505 | 216887 |
32 | Белая Церковь | 196878 | 204000 | 216000 | 215000 | 200131 | 204794 | 209250 | 210551 | 211205 | 211129 | 210174 | 206200 | [46] | 207745 | 209176 | 208944 |
33 | Краматорск | 198094 | 201000 | 200000 | 188000 | 181025 | 174892 | 167850 | 165469 | 162811 | 160895 | 159445 | 157627 | 155607 | 153911 | ||
34 | Мелитополь | 173385 | 177000 | 176000 | 170000 | 160657 | 159288 | 157626 | 156885 | 156889 | 156523 | 155899 | 155700 | [26] | 154992 | 153992 | 153112 |
35 | Керчь[30] | 174365 | 178000 | 179000 | 164000 | 157007 | 152564 | 147269 | 145845 | 144626 | |||||||
36 | Ужгород | 117061 | 123000 | 126000 | 127000 | 117317 | 117028 | 116456 | 116556 | 115947 | 115520 | 115163 | 113600 | [47] | 114007 | 113996 | 114897 |
37 | Славянск | 135300 | 137000 | 135000 | 128000 | 124829 | 122049 | 119482 | 117994 | 116694 | 115421 | 114437 | 113196 | 111486 | 110812 | ||
38 | Никополь | 157608 | 159000 | 159000 | 151000 | 136280 | 131774 | 123748 | 120000 | 117857 | 116834 | 115447 | 117500 | [28] | 113889 | 112102 | 110669 |
39 | Бердянск | 132644 | 135000 | 136000 | 131000 | 121692 | 119290 | 117517 | 116563 | 115500 | 115054 | 114205 | 114400 | [26] | 113139 | 111740 | 110455 |
40 | Алчевск[31] | 125502 | 126000 | 127000 | 120000 | 119193 | 116954 | 113980 | 112071 | 110474 | 109772 | 109377 | 109236 | 108024 | 107438 | ||
41 | Евпатория[30] | 107792 | 111000 | 115000 | 113000 | 105915 | 106250 | 106846 | 106840 | 107040 | |||||||
42 | Бровары | 82042 | 85000 | 87000 | 89000 | 86839 | 89384 | 94968 | 97146 | 98874 | 99623 | 100702 | 100100 | [46] | 100866 | 103787 | 106346 |
43 | Павлоград | 131414 | 134000 | 136000 | 128000 | 118816 | 113748 | 111069 | 110470 | 109739 | 109305 | 108623 | 109600 | [28] | 107742 | 106184 | 105238 |
44 | Северодонецк | 131376 | 133000 | 133000 | 128000 | 119940 | 125325 | 111487 | 109891 | 108899 | 108137 | 107167 | 106188 | 104503 | 103479 | ||
Города Украины, ранее имевшие в соответствующий период более 100 тысяч жителей | |||||||||||||||||
Каменец-Подольский | 102236 | 105000 | 108000 | 108000 | 99610 | 99398 | 102813 | 102969 | 102254 | 101728 | 101235 | 100500 | [37] | 100462 | 100281 | 99755 | |
Лисичанск | 126503 | 126000 | 125000 | 118000 | 115229 | 111451 | 106557 | 105119 | 103459 | 102397 | 101134 | 99889 | 98226 | 97251 | |||
Александрия | 102611 | 105000 | 104000 | 99000 | 93357 | 88916 | 83419 | 83072 | 82636 | 82410 | 82187 | 81600 | [43] | 81294 | 80397 | 79289 | |
Красный Луч[31] (Хрустальный) | 113278 | 113000 | 112000 | 102000 | 94875 | 89688 | 84792 | 83460 | 82228 | 81685 | 81498 | 81389 | 80648 | 80287 | |||
Енакиево[25] | 120332 | 120000 | 116000 | 107000 | 103997 | 96616 | 87243 | 84187 | 81054 | 79670 | 79409 | 79348 | 78555 | 77968 | |||
Стаханов[31] (Кадиевка) | 112023 | 113000 | 111000 | 103000 | 90152 | 84427 | 79736 | 78255 | 77168 | 76492 | 75928 | 75745 | 75007 | 74546 | |||
Константиновка | 107562 | 108000 | 104000 | 97000 | 95111 | 88833 | 80416 | 78114 | 76065 | 75040 | 73839 | 72888 | 71853 | 70841 |
Список глав крупных городов Украины — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 июня 2017; проверки требуют 17 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 июня 2017; проверки требуют 17 правок.Список глав крупных городов Украины представляет действующих городских голов городов Украины. Звездочкой (*) обозначены города, которые не контролируется Украиной. В списке представлены города с населением больше 100 тыс. человек. Города отсортированы по количеству жителей.
№ | Город | Область | Городской голова | Субъект выдвижения | Список глав |
---|---|---|---|---|---|
1 | Киев | г. Киев | Кличко, Виталий Владимирович | БПП «Солидарность» | Главы Киева |
2 | Харьков | Харьковская | Кернес, Геннадий Адольфович | Возрождения | Главы Харькова |
3 | Одесса | Одесская | Труханов, Геннадий Леонидович | Доверяй делам | Главы Одессы |
4 | Днепр | Днепропетровская | Филатов, Борис Альбертович | УКРОП | Градоначальники Днепра |
5 | Донецк * | Донецкая | Кулемзин, Алексей Валерьевич | — | Градоначальники Донецка |
6 | Запорожье | Запорожская | Буряк, Владимир Викторович | Самовыдвижение | Главы Запорожья |
7 | Львов | Львовская | Садовый, Андрей Иванович | Объединение «Самопомощь» | Главы Львова |
8 | Кривой Рог | Днепропетровская | Вилкул, Юрий Григорьевич | Самовыдвижение | Главы Кривого Рога |
9 | Николаев | Николаевская | Сенкевич, Александр Федорович | Объединение «Самопомощь» | Главы Николаева Николаевской области |
10 | Мариуполь | Донецкая | Бойченко, Вадим Сергеевич | Самовыдвижение | Городской голова Мариуполя |
11 | Луганск * | Луганская | Пилавов, Манолис Васильевич | Партия регионов | Главы Луганска |
12 | Винница | Винницкая | Моргунов, Сергей Анатольевич | Винницкая европейская стратегия | Главы Винницы |
13 | Макеевка * | Донецкая | Голощапов, Сергей Николаевич | — | Главы Макеевки |
14 | Севастополь * | г. Севастополь | Развожаев, Михаил Владимирович | — | Главы Севастополя |
15 | Симферополь * | АР Крым | Маленко, Наталья Фёдоровна | Единая Россия | Главы Симферополя |
16 | Херсон | Херсонская | Николаенко, Владимир Васильевич | Самовыдвижение | Главы Херсона |
17 | Полтава | Полтавская | Мамай, Александр Федорович | Совесть Украины | Главы Полтавы |
18 | Чернигов | Черниговская | Атрошенко, Владислав Анатольевич | БПП «Солидарность» | Главы Чернигова |
19 | Черкассы | Черкасская | Бондаренко, Анатолий Васильевич | ВО «Батькивщина» | Главы Черкасс |
20 | Житомир | Житомирская | Сухомлин, Сергей Иванович | БПП «Солидарность» | Главы Житомира |
21 | Сумы | Сумская | Лысенко, Александр Николаевич | ВО «Батькивщина» | Главы Сум |
22 | Хмельницкий | Хмельницкая | Симчишин, Александр Сергеевич | ВО «Свобода» | Главы Хмельницкого |
23 | Черновцы | Черновицкая | Каспрук, Алексей Павлович | Самовыдвижение | Главы Черновцов |
24 | Горловка * | Донецкая | Приходько, Иван Сергеевич | — | Главы Горловки |
25 | Ровно | Ровенская | Хомко, Владимир Евгеньевич | Самовыдвижение | Главы Ровны |
26 | Каменское | Днепропетровская | Белоусов, Андрей Леонидович | БПП «Солидарность» | Главы Каменского |
27 | Кропивницкий | Кировоградская | Райкович, Андрей Павлович | БПП «Солидарность» | Главы Кропивницкого |
28 | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | Марцинкив, Руслан Романович | ВО «Свобода» | Главы Ивано-Франковска |
29 | Кременчуг | Полтавская | Малецкий, Виталий Алексеевич | Поруч | Главы Кременчуга |
30 | Тернополь | Тернопольская | Надал, Сергей Витальевич | ВО «Свобода» | Главы Тернополя |
31 | Луцк | Волынская | Романюк, Николай Ярославович | БПП «Солидарность» | Главы Луцка |
32 | Белая Церковь | Киевская | Дикий, Геннадий Анатольевич | Объединение «Самопомощь» | Главы Белой Церкви |
33 | Краматорск | Донецкая | Панков, Андрей Викторович | Самовыдвижение | Главы Краматорска |
34 | Мелитополь | Запорожская | Минько, Сергей Анатольевич | БПП «Солидарность» | Градоначальники Мелитополя |
35 | Керчь * | АР Крым | Бороздин, Сергей Вадимович | — | Главы Керчи |
36 | Никополь | Днепропетровская | Фисак, Андрей Петрович | БПП «Солидарность» | Главы Никополя |
37 | Славянск | Донецкая | Лях, Вадим Михайлович | Оппозиционный блок | Главы Славянска |
38 | Ужгород | Закарпатская | Андреев, Богдан Евстафьевич | Возрождения | Главы Ужгорода |
39 | Бердянск | Запорожская | Чепурной, Владимир Павлович | Наш край | Главы Бердянска |
40 | Алчевск * | Луганская | Пяткова, Наталья Петровна | — | Главы Алчевска |
41 | Павлоград | Днепропетровская | Вершина, Анатолий Алексеевич | Оппозиционный блок | Главы Павлограда |
42 | Северодонецк | Луганская | Казаков, Валентин Васильевич | Самовыдвижение | Главы Северодонецка |
43 | Евпатория * | АР Крым | Тихончук, Роман Георгиевич | — | Главы Евпатории |
44 | Лисичанск | Луганская | Шилин, Сергей Иванович | Оппозиционный блок | Главы Лисичанска |
45 | Каменец-Подольский | Хмельницкая | Симашкевич, Михаил Евстафиевич | Самовыдвижение | Главы Каменец-Подольского |
46 | Бровары | Киевская | Сапожко, Игорь Васильевич | Самовыдвижение | Главы Бровар |
№ | Город | Район | 1938 | 1941 | 1946 | 1959 (нас.) | 1970 (нас.) | 1979 (нас.) | 1989 (нас.) | 2001 (нас.) | 2008 (нас.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахмут | 1 Заартёмовский | x | ||||||||
2 Сталино-Заводской | x | ||||||||||
2 | Винница | 1 Замостянский | 101775 | 121394 | 113458 | 119466 | |||||
2 Кировский | x | ||||||||||
3 Ленинский | x | 152863 | 190515 | 183623 | 189293 | ||||||
4 Свердловский | x | ||||||||||
5 Старогородской | 59808 | 62395 | 59584 | 58030 | |||||||
3 | Горловка | 1 Калининский | x | 85564 | 106151 | 119879 | 127288 | 101565 | x | ||
2 Никитовский | x | 97761 | 73047 | 64219 | 78762 | 70336 | x | ||||
3 Центрально-Городской | 109291 | 155866 | 152389 | 132056 | 120349 | x | |||||
4 | Днепродзержинск | 1 Баглейский | x | 54214 | 57793 | 83069 | 75717 | 75158 | x | ||
2 Брежневский | 82176 | ||||||||||
3 Днепровский | x | 59765 | 76007 | 84875 | 107892 | 90233 | x | ||||
4 Заводской | 93198 | 98316 | 90450 | x | |||||||
5 Сталинский | x | 80209 | |||||||||
5 | Днепр | 1 Амур-Нижнеднепровский | x | x | x | 130262 | 141043 | 137712 | 168768 | 160572 | 151515 |
2 Шевченковский | 146507 | 179570 | 159867 | 148654 | |||||||
3 Соборный | x | x | x | 177979 | 210884 | 172879 | 194286 | 172002 | 168021 | ||
4 Индустриальный | 76431 | 112186 | 136532 | 134924 | 131496 | ||||||
5 Центральный | x | x | x | 78900 | 135454 | 109240 | 97275 | 72013 | 64989 | ||
6 Чечеловский | x | x | x | 137863 | 147556 | 149521 | 131356 | 123022 | 117984 | ||
7 Новокодакский | x | x | 136543 | 150732 | 164965 | 180149 | 162451 | 154589 | |||
8 Самарский | 73006 | 89961 | 80157 | 77092 | |||||||
6 | Донецк | 1 Будённовский | x | x | 97646 | 94875 | 89618 | ||||
2 Ветковский | x | x | |||||||||
3 Ворошиловский | 115283 | 115098 | 94168 | 91970 | |||||||
4 Григорьевский | x | ||||||||||
5 Железнодорожный | |||||||||||
6 Калининский | x | x | x | 140500 | 200693 | 116656 | 114695 | 107098 | 108016 | ||
7 Киевский | 124232 | 143650 | 146618 | 139177 | 139222 | ||||||
8 Кировский | x | x | 98831 | 116853 | 138460 | 169531 | 168046 | 162150 | |||
9 Куйбышевский | x | x | 182815 | 117514 | 133321 | 132854 | 118157 | 110221 | |||
10 Ленинский | 99662 | 110995 | 116511 | 106269 | 100330 | ||||||
11 Октябрьский | x | ||||||||||
12 Петровский | x | x | 71297 | 78322 | 87859 | 97493 | 85399 | 80849 | |||
13 Пролетарский | 120748 | 141314 | 174575 | 118656 | 103005 | 98486 | |||||
14 Путиловский | x | ||||||||||
15 Смоляниновский | x | ||||||||||
16 Сталино-Заводской | x | 90630 | |||||||||
17 станция Сталино | x | x | |||||||||
18 Центрально-Городской | |||||||||||
7 | Житомир | 1 Богунский | 125832 | 149279 | 156255 | 153836 | |||||
2 Королёвский | 117932 | 142818 | 127981 | 118618 | |||||||
8 | Запорожье | 1 Жовтневый | 164396 | 84600 | 88513 | 76251 | 72696 | ||||
2 Заводский | 74796 | 75125 | 72757 | 60945 | 55352 | ||||||
3 Коммунарский | 115169 | 138559 | 140395 | 137565 | |||||||
4 Ленинский | x | x | 81339 | 114867 | 199200 | 270432 | 151857 | 143589 | |||
5 Орджоникидзевский | x | x | 156617 | 170418 | 152514 | 135221 | 106288 | 104000 | |||
6 Сталинский | x | x | x | 196682 | |||||||
7 Хортицкий | 122443 | 119045 | |||||||||
8 Шевченковский | 133413 | 154137 | 178427 | 157077 | 152881 | ||||||
9 | Керчь | 1 Кировский | x | x | 53525 | 66895 | 85186 | ||||
2 Ленинский | 26507 | 28673 | |||||||||
3 Орджоникидзевский | x | x | 22079 | 34206 | 42968 | ||||||
4 Сталинский | x | x | 23165 | ||||||||
10 | Киев | 1 Ватутинский | 241544 | ||||||||
2 Голосеевский | 202993 | 224707 | |||||||||
3 Городской | |||||||||||
4 Дарницкий | x | x | x | 94111 | 177403 | 248883 | 153761 | 282359 | 302560 | ||
5 Демиевский | |||||||||||
6 Деснянский | 336209 | 350084 | |||||||||
7 Днепровский | 175311 | 281981 | 263488 | 331618 | 340996 | ||||||
8 Жовтневый | x | x | x | 148323 | 206521 | 158928 | 149189 | ||||
9 Зализничный | x | x | x | 106483 | 165293 | 182056 | 194556 | ||||
10 Кагановичский | x | x | x | ||||||||
11 Кировский | x | x | |||||||||
12 Ленинградский | 232218 | 283004 | |||||||||
13 Ленинский | x | x | x | 93346 | 84371 | 63970 | 52044 | ||||
14 Минский | 183461 | 290985 | |||||||||
15 Молотовский | x | x | x | ||||||||
16 Московский | 151069 | 168616 | 177002 | 194021 | |||||||
17 Новостроенский | |||||||||||
18 Оболонский | 306173 | 311947 | |||||||||
19 Петровский | x | x | |||||||||
20 Печерский | x | 123184 | 139960 | 135730 | 138103 | 131127 | 135994 | ||||
21 Подольский | x | 173240 | 167332 | 125076 | 120467 | 180424 | 186708 | ||||
22 Радянский | 191526 | 165462 | 147263 | ||||||||
23 Раковский | |||||||||||
24 Святошинский | 315410 | 327970 | |||||||||
25 Слободской | |||||||||||
26 Соломенский | 287801 | 326725 | |||||||||
27 Сталинский | x | x | x | 81941 | |||||||
28 Старокиевский | |||||||||||
29 Харьковский | 153966 | ||||||||||
30 Центральный | |||||||||||
31 Шевченковский | 132637 | 155575 | 189088 | 205554 | 237213 | 232542 | |||||
32 Шулявский | |||||||||||
11 | Краматорск | 1 Соцгородок | x | ||||||||
12 | Кременчуг | 1 Автозаводской | 130673 | 154113 | 158455 | x | |||||
2 Крюковский | x | x | x | 78943 | 82382 | 75618 | x | ||||
13 | Кривой Рог | 1 Металлургический | x | x | 160429 | 195005 | 147129 | 85548 | 70705 | x | |
2 Долгинцевский | 76355 | 102217 | x | ||||||||
3 Покровский | x | x | 115162 | 126482 | 115079 | 147886 | 142955 | x | |||
4 Ингулецкий | 45247 | 39053 | 28333 | 23447 | x | ||||||
5 Саксаганский | 149322 | 172627 | 149181 | x | |||||||
6 Терновский | 73529 | 92571 | 100161 | 89600 | x | ||||||
7 Центрально-Городской | x | x | 111988 | 132911 | 106959 | 102149 | 90875 | x | |||
14 | Кропивницкий | 1 Крепостной | 143529 | 167369 | 167451 | 155320 | |||||
2 Подольский | 93123 | 102434 | 86652 | 85303 | |||||||
15 | Луганск | 1 Артёмовский | x | x | x | 65585 | 88763 | 90535 | 115005 | 131383 | x |
2 Ватутинский | x | ||||||||||
3 Жовтневый | 134012 | 210098 | 222816 | 196943 | x | ||||||
4 Каменнобродский | x | x | x | 57944 | 62590 | 60283 | 52145 | 45339 | x | ||
5 Климовский | x | x | |||||||||
6 Ленинский | 60840 | 97409 | 102131 | 106847 | 89432 | x | |||||
7 Октябрьский | x | x | 90151 | ||||||||
16 | Львов | 1 Галицкий | 69621 | 61604 | |||||||
2 Железнодорожный | x | ||||||||||
3 Зализничный | x | 146219 | 171217 | 156167 | 190033 | 133024 | 128360 | ||||
4 Ленинский | 140385 | 124101 | 104747 | 151017 | |||||||
5 Лычаковский | 96982 | 101848 | |||||||||
6 Радянский | 182701 | 193216 | |||||||||
7 Сыховский | 146847 | 150642 | |||||||||
8 Сталинский | x | x | |||||||||
9 Франковский | 139122 | 146658 | |||||||||
10 Центральный | |||||||||||
11 Червоноармейский | x | x | 147579 | 114925 | 122031 | ||||||
12 Шевченковский | x | x | 124074 | 110555 | 108703 | 134611 | 147200 | 146002 | |||
17 | Макеевка | 1 Горняцкий | 102078 | 116848 | 107825 | x | |||||
2 Кагановичский | x | x | |||||||||
3 Кировский | x | x | x | 76070 | 106901 | 70196 | 60250 | 52768 | x | ||
4 Октябрьский | |||||||||||
5 Пролетарский | |||||||||||
6 Советский | x | x | 66156 | 63842 | 62352 | 57635 | 53007 | x | |||
7 Центрально-Городской | x | x | 134168 | 128611 | 106186 | 104426 | 94937 | x | |||
8 Червоногвардейский | 81181 | 92896 | 95208 | 91042 | 81042 | x | |||||
18 | Мариуполь | 1 Жовтневый | 122838 | 116664 | 176803 | 195907 | 188325 | x | |||
2 Ильичёвский | x | x | x | 92553 | 134086 | 130828 | 118553 | 103721 | x | ||
3 Левобережный | |||||||||||
4 Молотовский | x | x | |||||||||
5 Новосёловский | x | ||||||||||
6 Орджоникидзевский | x | x | 68179 | 88845 | 106902 | 123341 | 128139 | x | |||
7 Портовский | x | x | x | ||||||||
8 Приморский | 77332 | 88048 | 81132 | 71991 | x | ||||||
9 Центральный | |||||||||||
19 | Николаев | 1 Заводский | x | x | 40292 | 73359 | 115567 | 131778 | 132341 | 131569 | |
2 Корабельный | 59489 | 85018 | 83457 | 79896 | |||||||
3 Ленинский | 136945 | 137046 | 148814 | 144127 | 142288 | ||||||
4 Сталинский | x | x | 101930 | ||||||||
5 Центральный | x | x | 83985 | 120733 | 127813 | 137166 | 154211 | 152628 | |||
20 | Одесса | 1 Воднотранспортный | x | x | x | ||||||
2 Ворошиловский | x | x | x | ||||||||
3 Жовтневый | 110878 | 104061 | 79249 | 46277 | 36960 | ||||||
4 Ильичёвский | x | x | x | 144222 | 162929 | 115802 | 96754 | 84675 | 83062 | ||
5 Кагановичский | x | x | x | ||||||||
6 Киевский | 187900 | 201441 | 245927 | 259257 | 251407 | ||||||
7 Ленинский | x | x | x | 100445 | 130816 | 185368 | 89468 | 68086 | 65403 | ||
8 Малиновский | 166213 | 159483 | 151367 | 152142 | |||||||
9 Приморский | 153637 | 161297 | 148446 | 163719 | 144443 | 152052 | |||||
10 Сталинский | x | x | x | 119362 | |||||||
11 Суворовский | 175887 | 194905 | 185250 | ||||||||
12 Центральный | 149516 | 137726 | 124802 | 104884 | 80039 | 79400 | |||||
21 | Полтава | 1 Киевский | x | 51444 | 81760 | 114705 | 119872 | 113603 | 111434 | ||
2 Ленинский | x | 25400 | 36890 | 37622 | 45168 | 56570 | 50327 | ||||
3 Октябрьский | x | 66253 | 101223 | 126604 | 149700 | 147825 | 141836 | ||||
22 | Севастополь | 1 Балаклавский | 13606 | 34005 | 25307 | 28222 | 25719 | 23091 | |||
2 Гагаринский | 73946 | 116775 | 120842 | 121333 | |||||||
3 Корабельный | x | x | |||||||||
4 Ленинский | 117229 | 111779 | 119591 | 110949 | 110012 | ||||||
5 Нахимовский | 62142 | 77670 | 89654 | 91535 | 84911 | 85173 | |||||
6 Северный | x | x | |||||||||
7 Сталинский | 72285 | ||||||||||
8 Центральный | x | x | |||||||||
23 | Симферополь | 1 Железнодорожный | x | x | 70686 | 74256 | 84952 | 82905 | 81965 | ||
2 Киевский | 105004 | 124531 | 154490 | 153998 | 153043 | ||||||
3 Городской (Новгородский) | x | x | |||||||||
4 Центральный | x | x | 73363 | 102718 | 104123 | 106741 | 102822 | ||||
24 | Стаханов | 1 Брянский | x | 45121 | |||||||
2 Голубовский | x | 44411 | |||||||||
3 Ильичёвский | x | 90673 | |||||||||
25 | Сумы | 1 Заречный | 95889 | 140264 | 150694 | 138233 | |||||
2 Ковпаковский | 132285 | 151000 | 142447 | 137515 | |||||||
26 | Торез | 1 Красная Звезда | x | x | x | ||||||
2 Станция Чистяково | x | x | x | ||||||||
