Потребители | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
Потребители | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
В Крыму установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2019 год | Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
В Крыму установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2019 год
1209 просмотров 21.12.2018
Стоимость электрической энергии утверждена с календарной разбивкой
В Крыму установлены тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год с календарной разбивкой. В соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым в 2019 году для расчета оплаты населения за электроэнергию сохранено действующее дифференцированное тарифное меню. При этом в связи с повышением НДС до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии 2019 года рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8 %.
Отметим, что особенности применения тарифов на электроэнергию будут сохранены : увеличенный второй блок потребления — от 150 до 800 кВт/ч в месяц – будет действовать и в 2019 году. Также приказом утвержден порядок применения тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий на территории республики.
Ознакомиться с нормативными правовыми актами Госкомцен Крыма можно по ссылке
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Симферополь | Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 в Крыму — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский крайПотребители | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |