Список столиц Олимпийских игр — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Столицы Олимпийских игр
Город | Страна | Часть света | Флаг | № | № | Игры | Год | С | До |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | Август, 12 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 16 | ||
Саппоро | Япония | Азия | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | ||
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д’Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
Мельбурн Стокгольм | Австралия Швеция | Австралия Европа | | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22 Июнь, 10 | Декабрь, 8 Июнь, 17 |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | Февраль, 18 | Февраль, 28 | ||
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 | |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 | |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Азия | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | — | XXIV | Зимние | 2022 | Февраль, 4 | Февраль, 20 |
Олимпийские игры по странам
Ранг | Страна | Континент | Летние Олимпийские столицы | Зимние Олимпийские столицы | Всего Олимпийских столиц |
---|---|---|---|---|---|
1 | США США | Северная Америка | 4 (1904, 1932, 1984, 1996) | 4 (1932, 1960, 1980, 2002) | 8 |
2 | Франция Франция | Европа | 2 (1900, 1924) | 3 (1924, 1968, 1992) | 5 |
3 | Япония Япония | Азия | 2 (1964, 2020) | 2 (1972, 1998) | 4 |
4 | Великобритания Великобритания | Европа | 3 (1908, 1948, 2012) | 0 | 3 |
4 | Канада Канада | Северная Америка | 1 (1976) | 2 (1988, 2010) | 3 |
4 | Италия Италия | Европа | 1 (1960) | 2 (1956, 2006) | 3 |
4 | /Германия Германия | Европа | 2 (1936, 1972) | 1 (1936) | 3 |
8 | СССР СССР/Россия Россия | Европа/Азия | 1 (1980) | 1 (2014) | 2 |
8 | Республика Корея Республика Корея | Азия | 1 (1988) | 1 (2018) | 2 |
8 | /Греция Греция | Европа | 2 (1896, 2004) | 0 | 2 |
8 | Австралия Австралия | Австралия | 2 (1956, 2000) | 0 | 2 |
8 | КНР КНР | Азия | 1 (2008) | 1 (2022) | 2 |
8 | Норвегия Норвегия | Европа | 0 | 2 (1952, 1994) | 2 |
8 | Австрия Австрия | Европа | 0 | 2 (1964, 1976) | 2 |
8 | Швейцария Швейцария | Европа | 0 | 2 (1928, 1948) | 2 |
16 | Бразилия Бразилия | Южная Америка | 1 (2016) | 0 | 1 |
16 | Испания Испания | Европа | 1 (1992) | 0 | 1 |
16 | Швеция Швеция | Европа | 1 (1912) | 0 | 1 |
16 | Мексика Мексика | Северная Америка | 1 (1968) | 0 | 1 |
16 | Финляндия Финляндия | Европа | 1 (1952) | 0 | 1 |
16 | Нидерланды Нидерланды | Европа | 1 (1928) | 0 | 1 |
16 | Бельгия Бельгия | Европа | 1 (1920) | 0 | 1 |
16 | Югославия Югославия | Европа | 0 | 1 (1984) | 1 |
Многократные столицы Олимпийских игр
См. также
Напишите отзыв о статье «Список столиц Олимпийских игр»
Ссылки
- [www.olympic.org/uk/games/index_uk.asp The Olympic Games]. olympic.org. International Olympic Committee. Проверено 5 июня 2009. [www.webcitation.org/67tMn7PBx Архивировано из первоисточника 24 мая 2012].
Отрывок, характеризующий Список столиц Олимпийских игр
«Je serais maudit par la posterite si l’on me regardait comme le premier moteur d’un accommodement quelconque. Tel est l’esprit actuel de ma nation», [Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки; такова воля нашего народа. ] – отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.
В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.
Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.
Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или, напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.
В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.
«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2 го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. – С 2 го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10000 й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25 е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».
Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.
2 го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.
Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.
– Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, – отвечал Бенигсен.
Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, – благословил совершившийся факт.
Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5 е октября.
4 го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.
– Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, – сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по немецки:
«Die erste Colonne marschiert [Первая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то, die zweite Colonne marschiert [вторая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.
Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.
– Уехали, – отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.
– Нет, и генерала нет.
Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.
– Нет, уехали.
«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» – думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.
– Да где же это?
– А вон, в Ечкине, – сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.
– Да как же там, за цепью?
– Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.
Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.
«Во олузя а ах… во олузях!..» – с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо и в переднюю большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфетной и в передней суетились лакеи с винами и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными, оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.
– Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..
Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.
– Ты думаешь, это нечаянно он уехал? – сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. – Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!
На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», – подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.
wiki-org.ru
Как назывались столицы Зимних Олимпийских игр — ЗнайКак.ру
СпортАвтор znaikakadmin На чтение 2 мин. Просмотров 38.1k. Опубликовано
В первой колонке — город столица зимних олимпийских игр, во второй –Страна, принимающая Олимпиаду, в третьей – порядковый номер Олимпиады, в четвертой – год проведения Олимпиады.
Столица Зимних Олимпийских игр | Страна | № | Год |
Шамони | Франция | I | 1924 |
Санкт-Мориц | Швейцария | II | 1928 |
Лейк-Плэсид | США | III | 1932 |
Гармиш-Партенкирхене | Германия | IV | 1936 |
Санкт-Мориц | Швейцария | V | 1948 |
Осло | Норвегия | VI | 1952 |
Кортина-д’Ампеццо | Италия | VII | 1956 |
Скво-Вэлли | США | VIII | 1960 |
Инсбрук | Австрия | IX | 1964 |
Гренобль | Франция | X | 1968 |
Саппоро | Япония | XI | 1972 |
Инсбрук | Австрия | XII | 1976 |
Лейк-Плэсид | США | XIII | 1980 |
Сараево | Югославия | XIV | 1984 |
Калгари | Канада | ХV | 1988 |
Альбервилль | Франция | XVI | 1992 |
Лиллехаммер | Норвегия | XVII | 1996 |
Нагано | Япония | XVIII | 1998 |
Солт-Лейк-Сити | США | XIX | 2002 |
Турин | Италия | ХХ | 2006 |
В 1940 и 1944 годах Зимние Олимпийские игры не проводились из-за второй мировой войны
Столицей ХХ I Зимних Олимпийских игр 2010 года станет канадский город Ванкувер. Это решение принято в среду, 2 июля 2003г., на сессии Международного олимпийского комитета в Праге.
По итогам заседания исполнительного комитета МОК, который прошел в Лозанне 22 июня 2006г., Сочи вошел в тройку городов-претендентов на право проведения зимней Олимпиады-2014г (ХХ II Зимние Олимпийские игры).
Кроме Сочи, возглавившего список кандидатов, в тройку вошли австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхен Чхан. Окончательное решение о том, где пройдут Олимпийские игры, МОК примет на сессии в Гватемале в июле 2007 года. Сочи победил и этот город первый в России, в котором пройдут зимние олимпийские игры.
www.znaikak.ru
Город | Страна | Часть света | Флаг | № | № | Игры | Год | С | До |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | Август, 12 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 1 | Август, 16 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | ||
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д’Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
Мельбурн Стокгольм | Австралия Швеция | Австралия Европа | | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22 Июнь, 10 | Декабрь, 8 Июнь, 17 |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | 1960 | Февраль, 18 | Февраль, 28 | |
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 | |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 | |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Европа | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | — | XXIV | Зимние | 2022 | Февраль, 4 | Февраль, 20 | |
Париж | Франция | Европа | XXXIII | — | Летние | 2024 | Август, 2 | Август, 18 | |
Милан Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | XXV | Зимние | 2026 | Февраль, 6 | Февраль, 22 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXXIV | — | Летние | 2028 | Июль, 21 | Август, 6 |
ru-wiki.org
Город | Страна | Часть света | Флаг | № | № | Игры | Год | С | До |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
