По уровню жизни рейтинг: Quality of Life Index by Country 2020 Mid-Year

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни :: Экономика :: РБК

РБК представляет первый рейтинг качества жизни в российских регионах, подготовленный НКР. Он интегрирует десять показателей — от благосостояния населения до климата. Кто стал лидером, а кто аутсайдером рейтинга — в материале РБК

Фото:  Максим Шеметов / ТАСС

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа. На вершине списка — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. Рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности.

Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания. Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в частности уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на каждого жителя, делалась поправка на долю проживающих в регионе (подробнее — в материале о методологии рейтинга). На часть показателей региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь на климат, другие же напрямую зависят от качества их работы, говорят в НКР.

Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние жителей регионов до пандемического кризиса, планируется обновлять ежегодно.

Где в России жить хорошо

Выбрать регион

Отменить

Чем темнее цвет, тем регион благоприятнее для жизни

Сильно ли Россия отстаёт по уровню жизни от европейских стран? Правильный рейтинг

Сильно ли Россия отстаёт по уровню жизни от европейских стран? Часто в СМИ и на голубых экранов телевизоров обсуждается эта тема. Оперируются обычно самые различные показатели и чаще всего можно встретить «ВВП на душу населения», а кто-то строит собственные рейтинги исходя из более обширной информации.

По итогам за 2019 год ВВП на душу населения в постоянных ценах 2010 года составлял 12 тыс. долл. США, что в 3,96 раза меньше, чем в Германии, в 2 раза меньше, чем в Чехии. Однако такой простой рейтинг был бы неполный, так как в каждой стране есть определённый уровень социального неравенства по доходам.

Как известно, в нашей стране высокая дифференциация населения по уровню доходов: большая часть национального дохода получает маленькая часть населения. Для измерения этого неравенства разработаны различные показатели, среди которых особой популярностью пользуется индекс Джини.

Индекс Джини — это социально-экономический показатель, который отражает дифференциацию населения по уровню доходов. Он варьируется от 0 до 1, где 0 идеальная ситуация, где у каждого члена общества примерно одинаковый доход, а 1 наоборот.

То есть, к примеру, в Люксембурге ВВП на душу населения в тех же постоянных ценах составляет 110 тыс. долл. США, но индекс Джини — 0,332, а в России он равняется 0,413.

Исходя из этого мы составили достаточно простой рейтинг стран Европы, включая Россию, где приняли во внимание не только национальный доход в расчете на одного человека, но и уровень неравенство.

Правильный рейтинг уровня жизни

Для построения рейтинга были составлены два промежуточный списка, где каждая страна получала номер от 1 до 35 (всего стран в рейтинге 35). Например, если у страны наименьший показатель индекса Джини, то она занимается первое место — 1. Аналогичное в отношении показателя «ВВП на душу населения»: страна с самым большим значением получает первое место и так по порядку. После сложили два номера и получили искомый суммарный рейтинг стран. Он выглядит для 2018 года следующим образом:

Источник: Росстат для России, Евростат для европейских страны по показателю индекса Джини и World Bank по показателю ВВП на душу населения. Данные по индексу Джини для Исландии за 2017 год (последние актуальные).

Таким образом, с точки зрения уровня жизни и социального равенства лучшая страна оказалась Норвегия (ожидаемо), а вот, например, Германия находится лишь в середине списка — 16 место. В первую пятерку вошли такие страны, как Исландия, Швеция, Дания и Нидерланды. Россия заняла 33 место из 35 возможных. Страны бывшего соц. лагера заняли более высокую позицию в рейтинге. Например, Чехия — 14 место, Польша — 19 место, Эстония — 25 место.

Чтобы не говорилось, России по уровню развития ещё «как до Китая пешком» хотя бы до Германии. Нам нужно развиваться и развиваться, чтобы наше население смогло жить на уровне поляков, чехов, немцев. Другими словами, нам есть куда расти.

P.S.

При оперировании показателем «ВВП на душу населения по ППС» ситуация кардинально не меняется.

Рейтинг качества жизни в странах мира — Гуманитарный портал

Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества жизни населения. Индекс качества жизни представляет собой комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Индекс рассчитывается по методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), основанной на комбинации статистических данных и результатов опросов общественного мнения из соответствующих стран. Исследование было начато в 2005 году и охватило 111 государств, для которых на тот момент имелись достоверные статистические данные.

Индекс качества жизни измеряет результаты субъективной удовлетворённости жизнью граждан различных стран мира и соотносит их с объективными показателями социально-экономического благополучия жителей этих стран. Индекс составляется на основе статистического анализа девяти ключевых показателей, которые отражают различные аспекты качества жизни населения:

  1. Здоровье.
  2. Семейная жизнь.
  3. Общественная жизнь.
  4. Материальное благополучие.
  5. Политическая стабильность и безопасность.
  6. Климат и география.
  7. Уровень занятости.
  8. Политические и гражданские свободы.
  9. Гендерное равенство.

По каждой группе показателей исследуемым странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 10 (с использованием тысячных долей). Чем больше баллов, тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При итоговом расчёте Индекса показатели суммируются в соответствии с заданной шкалой взвешивания, которая определяется исследовательской группой после консультаций с экспертами, опрошенными в процессе исследования.

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России :: Экономика :: РБК

РБК опубликовал первый рейтинг российских регионов по качеству жизни. Он подготовлен рейтинговым агентством НКР (входит в группу РБК). Главные факты из нового рейтинга — в материале РБК

  1. На вершине рейтинга оказалась не Москва, а Санкт-Петербург. Жизнь и там, и там примерно одинакова с точки зрения уровня потребления и сбережений граждан, белых доходов и материального обеспечения социальной сферы, но Санкт-Петербург заметно обошел Москву по обеспеченности населения жильем и педагогами. По показателю обеспеченности жильем (соотношение общей площади жилого фонда и населения региона) Москва является одним из аутсайдеров рейтинга — лишь 19,4 кв. м на человека, тогда как показатель Санкт-Петербурга немного недотягивает до среднероссийского — 25,5 кв. м на человека (в среднем по России — 25,8 кв. м на душу населения).

    Регион

    Балл

    Основные параметры

    г. Санкт-Петербург

    7.00

    Белгородская обл.

    5.64

Индекс качества жизни по городам середина 2020 года

Канберра, Австралия 208,85 107,36 79,33 82,17 75,51 5,21 24,05 14,11 82,72
Аделаида, Австралия 208.60 109,59 71,33 81,41 70.83 4,27 23,61 17,94 94,96
Роли, Северная Каролина, США 203,11 131,63 66,17 75,62 69,92 2,86 32,41 22,17 83,88
Веллингтон, Новая Зеландия 200,99 98.78 70,73 74,90 70,73 6,36 27,74 13,66 97,68
Цюрих, Швейцария 197,83 121,12 83,44 74,58 131,49 7,87 33,72 17,17 81,48
Мэдисон, Висконсин, США 197.74 120,56 68,89 78,89 66,75
3,49
23,73 17,51 51,64
Колумбус, Огайо, США 194,38 128,55 57,87 74,28 72,82 2,11 26,13 25,49 71,29
Гаага (Den Haag), Нидерланды 192.56 95,50 74,31 77,81 71,24 6,13 31,21 22,89 90,61
Брисбен, Австралия 192,50 105,31 65,26 82,08 75,78 5,70 40,45 21,40 98,07
Ричмонд, Вирджиния, США 191.35 114,52 55,53
75,64
68,72 2,95 20,77 29,05 81,27
Эйндховен, Нидерланды 190,54 92,14 75,38 73,04 77.20 6,12 25,76 22,44 85,38
Остин, Техас, США 190.04 131,76 65,88 70,70 64,45 3,62 34,43 35,94 82,08
Шарлотт, Северная Каролина, США 189,29 126,48 55,81 73,52 75,70 2,90 35,19 27,85 84,05
Сан-Диего, Калифорния, США 187.69 121,07 63,60 70,26 78,30 5,12 33,80 34,74 97,08
Копенгаген, Дания 186,95 91,35 74,77 78,15 90,85 8,28 28,93 21,47 83,74
Сиэтл, Вашингтон, США 185.52 133,18 52,31 73,69 87,99 5,37 41,72 28,40 91,73
Люксембург, Люксембург 185,12 106,44 71,91 73,71 83,56 11,07 33,24 21,59 82,62
Перт, Австралия 184.76 102,49 57,71 77,69 76,39 6,62 36,70 23,21 95,71
Вена, Австрия 184,48 84,39 75,85 78,83 67,83 13,72 26,78 18,15 81,77
Виктория, Канада 183.54 78,54 66,65 69,72 70,68 8,24 28,60 15,48 92,52
Даллас, Техас, США 183,28 147,47 50,65 65,84 65,27 2,26 34,99 42,55 81,85
Рейкьявик, Исландия 182.30 74,76 77,74 66,63 91,81 6.58 20,17 15,33 68,81
Хельсинки, Финляндия 182,05 89,82 77.20 77,06 75,39 12,17 31,48 13,19 62,79
Тампа, Флорида, США 181.14 117,29 51,60 68,26 76,72 2,75 35,84 28,15 84,67
Рино, Невада, США 180,31 125,28 54,29 62,24 68,75 3,35 24,89 29,90 62,28
Сан-Хосе, Калифорния, США 180.01 143,11 54,94 72,59 77,55 6,41 38,11 48,55 95,53
Канзас-Сити, Миссури, США 179,56 117,39 40,41 79,40 71,04 1,96 26,29 33,27 75,08
Женева, Швейцария 179.38 108,09 70,95 70,18 126,08 10,12 26,43 28,49 82,61
Эдинбург, Великобритания 178,92 80,36 68,70 81,16 68,54 9,22 28,85 26,31 84.01
Оттава, Канада 178.10 93,62 73,78 75,31 67,55 5,17 31,21 20,48 44,46
Белфаст, Великобритания 177,13 90,17 59,71 70,96 60,86 4,56 37,38 27,19 90,84
Мюнхен, Германия 177.13 91.09 82,71 78,21 75,56 16,65 33,10 24,77 75,98
Мельбурн, Австралия 176.80 104,83 55,53 75,06 73,76 8,95 41,76 25,73 94,30
Портленд, OR, США 176.77 103,41 51,97 73,51 81,19 4,33 33,29 31,10 89,56
Калгари, Канада 176,50 111,77 66,15 76,78 69,13 4,48 30,28 24,74 33.09
Цинциннати, Огайо, США 176.48 122,10 50,55 69.20 64,04 2,33 24,89 42,82 73,24
Дюссельдорф, Германия 176,12 98,08 68.60 72,33 67,67 10,68 30,31 33,80 86,37
Сидней, Австралия 176.07 94,59 66,50 77,75 82,73 10,48 43,66 26,82 97,07
Квебек, Канада 175,52 88,05 85,19 71,66 62,59 4,41 28,58 32,99 47,98
Джексонвилл, Флорида, США 175.45 116,55 42,54 71,35 70,60 2,18 35,82 34,65 87,81
Спокан, Вашингтон, США 174,82 97,06 45,93 64,07 73,12 3,49 23,73 18,46 67,12
Валенсия, Испания 174.54 73,81 74,54 81,71 53,44 7,44 28,00 44,14 93,84
Маскат, Оман 174,43 91.91 78,03 58,77 52,78 6,48 20,79 37,68 67,22
Сакраменто, Калифорния, США 173.48 109,38 50,24 69.09 78,57 3,81 26,44 42,54 90,64
Глазго, Великобритания 173,35 95,15 56,12 80,71 63,34 6,90 33,03 35,34 84,78
Франкфурт, Германия 172.99 99,61 58,50 74,51 71,84 9,44 25,11 37,45 84,72
Сан-Антонио, Техас, США 172,63 109,29 52,36 71,83 67,58 2,44 30,82 42,38 80,58
Ванкувер, Канада 172.43 88,66 63,35 75,24 72,37 13,25 37,41 23,98 91,15
Бостон, Массачусетс, США 172,03 107,59 64,48 75,08 88,61 7,85 44,91 27,03 71,73
Таллинн, Эстония 171.65 65,11 77,11 71,11 55,01 9,27 26,58 22,13 64,28
Тусон, Аризона, США 170,81 99,39 49,92 58,84 69,41 2,81 29,24 25,94 72,66
Лидс, Великобритания 170.63 98,47 58,89 82,58 59,41 6,33 31,85 46,86 84,59
Альбукерке, Нью-Мексико, США 170,32 112,61 30,05 66,56 63,61 2,92 25,56 24,99 67,06
Миннеаполис, Миннесота, США 170.31 116,05 47,62 78,45 83,18 3,09 37,20 26,67 49,46
Роттердам, Нидерланды 170,26 83.96 65,37 76,36 72,13 6,80 28,19 41,61 87,89
Штутгарт, Германия 169.92 100,56 71,54 71,99 68,78 9,83 34,95 41,56 81,07
Гётеборг, Швеция 169,73 86,06 53,88 68,57 73,12 10,24 26,24 21,33 77,49
Нашвилл, Теннесси, США 169.48 111,67 51,37 63,11 71,79 3,12 38,75 36,17 83,02
Корк, Ирландия 169,12 75,05 65,51 57,68 78,39 6,20 34,30 23,20 89,78
Питтсбург, Пенсильвания, США 169.12 108,97 62,05 74,56 79,02 2,28 38,06 45,23 72,13
Индианаполис, IN, США 169,07 116,36 42,80 72,77 65,02 2,23 28,90 42,14 69,92
Амстердам, Нидерланды 169.01 82,74 67,25 69,45 82,86 10,89 29,88 30,79 87,45
Грац, Австрия 168,86 78,02 74,25 78,08 74,97 8,69 27,17 38,36 73,93
Анкоридж, AK, США 168.17 119,91 36,66 61,17 90,83 2,48 27,64 16,62 41,61
Келоуна, Канада 168,01 86,78 49,79 74,77 67,34 5,32 28,90 22,33 59,65
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты 167.56 89,99 88,44 71,26 61,92 5,84 26,51 45,76 43,89
Орландо, Флорида, США 167,47 103,89 47,40 62,85 71,81 2,81 37,18 35,13 87,23
Кембридж, Великобритания 167.45 73,41 74,79 71,45 71,48 11,65 33,42 34,26 91,37
Денвер, Колорадо, США 167,05 121,05 58,08 70,59 74,27 4,25 36,68 41.09 56,28
Атланта, Джорджия, США 167.02 131,11 37,36 66,67 76,11 3,08 42,26 43,30 89,73
Любляна, Словения 166,21 59,00 78,69 66,24 57,38 13,51 27,72 23,24 76,11
Гамбург, Германия 165.88 89,26 56,16 74,38 69,71 10,82 34,74 30,13 82,75
Миссиссауга, Канада 165,59 97,04 57,92 69,67 67,43 8,27 39,31 22,44 58,72
Солт-Лейк-Сити, Юта, США 165.30 125,21 68,24 70,53 65,47 4,28 35,05 61,41 66,52
Окленд, Новая Зеландия 165,22 83,54 53,78 73,48 76.91 12.01 37,43 29,04 99,89
Вильнюс, Литва 165.21 60,18 72,15 71.09 46,28 11,50 27,76 23,34 66,59
Берлин, Германия 164,47 98,15 58,92 69,56 67,02 9,76 34,18 39,45 83,35
Вашингтон, округ Колумбия, США 164.11 117,21 42,33 72,28 84,69 4,81 41,24 39,24 81,62
Осло, Норвегия 162,65 86,05 63,24 75,07 95,78 10,81 31,92 25.60 59,99
Сан-Франциско, Калифорния, США 162.21 139,00 44,70 66,02 92,13 7,33 53,50 46,91 97,26
Бристоль, Великобритания 162,17 83,23 60,85 73,54 69,37 9,68 28,97 44,05 88,51
Кливленд, Огайо, США 161.64 90,67 35,90 82,91 78,62 1,65 33,74 35,59 73,11
Галифакс, Канада 161.60 72,80 58,72 69,16 70,77 7,00 29,45 23.09 58,99
Окленд, Калифорния, США 161.52 97,98 35,77 79,32 88,68 6,76 37,69 37,44 96,40
Бурса, Турция 161,48 39,88 73,25 78,20 33,25 6,45 33,14 40,74 93,39
Каунас, Литва 161.33 57,30 60,54 73,15 45,08 10,06 23,20 26,89 68,94
Эдмонтон, Канада 160,88 89,24 57,37 78,59 69,55 4,36 29,79 29,15 32,11
Хьюстон, Техас, США 160.53 130,69 35,94 71,18 68,38 2,19 41,53 55,37 85,53
Монреаль, Канада 159,24 89,61 70,74 64,12 64,10 7,18 39,58 32,55 52,37
Мангалор, Индия 158.56 48,76 74,66 77,39 23,57 7,91 32,14 37,67 66,65
Кельн, Германия 158,16 90,77 57,25 73,94 67,47 10,63 37,72 42,59 84,85
Брно, Чехия 158.01 62,89 72,95 74,26 44,64 12,31 26,08 44,35 78,17
Загреб, Хорватия 157.20 50,45 77,98 64.98 52,43 13,44 31,28 31,55 82,19
Тимишоара, Румыния 156.97 59,90 76,63 72,14 35,77 8,83 23,52 56,01 82,05
Прага, Чехия 156,39 60,75 75,86 74,28 48,63 18,11 32,41 34,89 80,67
Стокгольм, Швеция 156.36 81,37 55,50 66,90 78,59 14,71 36,53 19,64 69,67
Токио, Япония 155,56 75.09 76,60 80,13 89,69 15,87 40,48 42,25 85,26
Порту, Португалия 155.37 43,49 63,45 74,98 50,28 12,60 28,59 36,02 96,61
Балтимор, Мэриленд, США 155,02 107,83 25,25 77,74 75,04 2,63 31,14 49,81 81,24
Лион, Франция 155.00 81,10 57,02 77,39 75,47 9,39 34,41 48,40 88,51
Доха, Катар 154,89 95,55 88,45 72,97 67,37 6,24
.

Текущий индекс качества жизни по городам

Канберра, Австралия 210,13 111.96 79,02 81,44 78,32 5,25 24,05 13,80 82,72
Аделаида, Австралия 209,82 115,15 71,40 80,91 73.54 4,58 24,13 17,94 94,96
Роли, Северная Каролина, США 207,00 141,06 66,17 75,62 70,86 2,79 32,41 21,95 83,88
Веллингтон, Новая Зеландия 202,17 103.22 69,71 74,90 71,53 6,36 27,74 13,66 97,68
Цюрих, Швейцария 200,87 128,37 83,68 75,45 139,67 7,85 33,35 16,75 81,48
Мэдисон, Висконсин, США 200.54 127,67 68,89 78,89 67,55 3,45 23,73 17,51 51,64
Колумбус, Огайо, США 199,87 141,15 57,76 74,28 73,16 2,01 25,79 25.09 71,29
Гаага (Den Haag), Нидерланды 194.69 101,44 74,31 77,81 74,39 6,06 31,21 22,89 90,61
Эйндховен, Нидерланды 193,06 99,04 75,44 73,04 81,36 5,97 25,76 22,44 85,38
Ричмонд, Вирджиния, США 192.61 118,50 55,73 75,64 70,46 2,96 21,26 29,05 81,27
Брисбен, Австралия 192,55 107,63 65,15 82,08 79,57 5,82 40,38 21,94 98,07
Шарлотт, Северная Каролина, США 191.94 132,25 56,56 73,52 76,30 2,87 35,19 27,85 84,05
Остин, Техас, США 191,86 137,11 65,36 70,70 64,68 3,66 34,43 35,94 82,08
Сан-Диего, Калифорния, США 190.20 126,90 64,12 70,15 78,92 5,09 33,80 34,74 97,08
Копенгаген, Дания 189,25 97,74 75,04 78,28 95,71 8,26 28,90 21,47 83,74
Буффало, Нью-Йорк, США 188.09 110,25 55,18 78,08 70,20 2,00 22,17 25,31 66,43
Даллас, Техас, США 187,16 158,58 50,42 65,84 65,32 2,27 34,99 43,20 81,85
Перт, Австралия 186.92 107,28 58,35 77,69 79,31 6,62 36,26 23,21 95,71
Женева, Швейцария 186,77 118,56 71,86 72,04 130,77 9,53 25,34 26,48 82,61
Сиэтл, Вашингтон, США 186.68 136,87 53,37 73,26 89,02 5,37 41,88 29,14 91,73
Люксембург, Люксембург 186,25 111,15 71,91 73,71 88,19 11,36 33,24 21,59 82,62
Виктория, Канада 186.21 84,73 66,83 70,01 72,73 8,04 28,60 15,48 92,52
Вена, Австрия 185,87 89,11 75,74 78,83 72,19 13,83 26,78 17,98 81,77
Сан-Хосе, Калифорния, США 185.76 156,70 54,47 72,59 76,68 6,24 38,11 48,11 95,53
Хельсинки, Финляндия 185,44 97,40 77,08 77,51 80,11 11,85 31,00 12,96 62,79
Рейкьявик, Исландия 184.02 79,06 77,74 66,88 94,56 6,47 20,04 15,33 68,81
Рино, Невада, США 183,17 132,29 54,29 62,24 68.60 3,31 24,89 29,90 62,28
Канзас-Сити, Миссури, США 182.24 122,46 41.96 79,40 72,34 1,96 26,29 33,27 75,08
Оттава, Канада 181,94 102,86 74,29 75,28 68,88 5,15 31,21 20,46 44,46
Тампа, Флорида, США 180.70 116,88 51,25 68,26 79,26 2,86 35,84 27,75 84,67
Цинциннати, Огайо, США 180,23 131,21 50,83 69.20 64.95 2,28 24,89 42,82 73,24
Сидней, Австралия 179.62 102,57 66,71 77,75 85,00 10,14 43,41 26,82 97,07
Эдинбург, Великобритания 179,40 83,27 69,21 81,11 73,41 9,64 28,85 26,31 84.01
Белфаст, Великобритания 179.32 95,70 59,06 71,74 64,51 4,20 37,38 27,19 90,84
Мельбурн, Австралия 178,96 110,70 55,44 75,11 77,59 8,98 40,81 26,06 94,30
Дюссельдорф, Германия 178.42 104,36 68,69 72,33 71,48 10,55 30,31 33,80 86,37
Портленд, OR, США 178,36 107,63 51,39 73,89 80,79 4,42 33,27 30,99 89,56
Джексонвилл, Флорида, США 177.98 123,35 43,28 69,48 70,61 2,17 35,82 34,37 87,81
Калгари, Канада 177,98 116,71 65,78 76,78 72.20 4,48 30,28 24,74 33.09
Квебек, Канада 177.45 93,57 84,94 71,60 64,00 4,41 28,58 32,99 47,98
Спокан, Вашингтон, США 177,03 102,69 45,93 64,07 73,64 3,49 23,73 18,46 67,12
Маскат, Оман 176.83 96,29 78,30 59,68 52,43 5,83 20,79 38,47 67,22
Мюнхен, Германия 176,46 92,71 82,71 78,15 81,82 17.30 33,15 24,77 75,98
Сан-Антонио, Техас, США 176.34 118.20 52,19 71,65 65,70 2,33 30,82 42,38 80,58
Франкфурт, Германия 176,10 109,57 58,24 74,51 75,91 9,78 25,11 37,45 84,72
Сакраменто, Калифорния, США 176.02 115,34 52,47 69.09 80,29 3,82 26,47 43,67 90,64
Ванкувер, Канада 175,93 96,06 63,25 75,24 74,08 12,56 37,41 23,89 91,15
Валенсия, Испания 175.36 76,27 74,65 81,82 56,34 7,58 28,00 43,89 93,84
Глазго, Великобритания 175,29 102,77 54,67 80,31 67,72 6,69 33,03 35,34 84,78
Бостон, Массачусетс, США 174.22 111,57 65,51 75,12 89,87 7,84 44,91 26,76 71,73
Утрехт, Нидерланды 174,16 82,06 74,85 74,00 84,49 8,82 35,00 29,95 87,16
Миннеаполис, Миннесота, США 173.22 123,64 47,03 78,45 81,50 3,09 37,20 26,67 49,46
Нашвилл, Теннесси, США 173,17 120,42 51,60 63,11 72,17 3,01 38,75 36,17 83,02
Тусон, Аризона, США 173.04 104,51 50,06 58,83 68,76 2,75 29,24 25,94 72,66
Келоуна, Канада 172,98 95,70 52,47 74,77 68,57 5,13 28,90 22,33 59,65
Лидс, Великобритания 172.69 105,74 57,35 82,58 62,69 6,24 31,76 46,68 84,59
Таллинн, Эстония 172,54 68,35 77,23 71,14 58,34 9,42 26,58 22,13 64,28
Альбукерке, Нью-Мексико, США 172.44 116,94 31,13 66,56 65,52 2,89 25,56 24,99 67,06
Роттердам, Нидерланды 172,10 88,21 66,13 76,88 76,72 6,79 28,19 41,61 87,89
Индианаполис, IN, США 171.68 123,81 43,68 72,77 66,17 2,18 28,90 43,27 69,92
Орландо, Флорида, США 171,49 111,77 47,99 62,85 69,65 2,80 36,76 34,93 87,23
Гётеборг, Швеция 171.39 91,16 53,80 68,57 79,04 9,95 26,30 21,33 77,49
Питтсбург, Пенсильвания, США 171,29 114,34 62,23 74,56 79,73 2,28 38,06 45,23 72,13
Денвер, Колорадо, США 170.53 127,26 60,37 70,59 76,05 4,21 36,68 41.09 56,28
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты 170,50 95,72 88,53 71,56 61,46 5,42 26,51 45,74 43,89
Грац, Австрия 170.09 82,04 74,32 78,08 79,23 8,67 27,17 38,36 73,93
Амстердам, Нидерланды 170,00 86,87 67,26 69,28 87,62 11,04 29,84 30,79 87,45
Корк, Ирландия 169.77 78,49 65,27 57,68 83,32 6,37 34,20 23,20 89,78
Штутгарт, Германия 169,72 101,67 71,61 71,99 72,86 10,11 34,95 41,56 81,07
Анкоридж, AK, США 169.07 121,37 37,67 61,17 91,82 2,56 27,64 16,62 41,61
Атланта, Джорджия, США 168,96 135,59 37,92 66,67 77,48 3,09 42,21 43,30 89,73
Берлин, Германия 168.45 105,88 59,11 69,94 70,23 9,25 33,84 39,04 83,35
Любляна, Словения 167,23 62,36 78,79 66,24 60,57 13,56 27,72 23,24 76,11
Гамбург, Германия 167.08 94,00 56,15 74,38 73,47 11,13 34,74 30,13 82,75
Солт-Лейк-Сити, Юта, США 166,79 132,01 68,24 70,27 65,44 5,41 35,05 61,41 66,52
Вильнюс, Литва 166.58 62,36 72,49 71,67 49,23 11,51 27,33 23,07 66,59
Окленд, Новая Зеландия 166,52 85,91 54,23 73,48 77,56 11,82 37,43 29,04 99,89
Вашингтон, округ Колумбия, США 165.94 121,32 42,52 72,28 84,80 4,94 41,24 38,88 81,62
Миссиссауга, Канада 165,92 97,08 58,82 70,65 71,89 8,50 38,67 22,70 58,72
Галифакс, Канада 165.02 77,18 61,79 69,16 73,98 6,90 29,45 22,57 58,99
Кембридж, Великобритания 164,02 78,75 64,04 71,45 75,47 11,44 33,42 34,26 91,37
Кливленд, Огайо, США 163.94 96,42 35,90 82,91 78,76 1,64 33,74 35,59 73,11
Хьюстон, Техас, США 163,85 138,63 36,51 71.20 68,16 2.30 41,63 55,37 85,53
Окленд, Калифорния, США 163.64 101,60 37,70 79,32 91,34 6,78 37,69 37,44 96,40
Бристоль, Великобритания 163,45 89,06 59,41 73,54 74,25 9,52 28,97 44,05 88,51
Осло, Норвегия 163.41 89,04 63,57 75,33 102,64 11,00 31,92 25,34 59,99
Сан-Франциско, Калифорния, США 163,21 147,81 43,88 65,26 93,43 7,27 53,26 49,71 97,26
Каунас, Литва 161.81 59,24 60,69 73,71 47,85 10,38 23,20 26,89 68,94
.

Индекс стоимости жизни 2020 г., середина года

Цюрих, Швейцария 131,49 64,37 98,80 131,23 120,39 121,12
Лугано, Швейцария 130,75 40,20 86,66 134,80 115,19 101,15
Базель, Швейцария 130.65 46,61 89,72 126,05 131,92 109,90
Женева, Швейцария 126,08 66,56 97,10 123,84 119,47 108,09
Лозанна, Швейцария 125,03 51,99 89,46 125.56 118,13 110,86
Берн, Швейцария 116,53 41,60 80,04 106,32 110,46 125,72
Нью-Йорк, NY, США 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тронхейм, Норвегия 98.23 34,32 67,11 93,13 94,83 83,32
Ставангер, Норвегия 97,91 32,75 66,18 90,42 99,35 83,99
Осло, Норвегия 95,78 40,23 68,72 88,40 96.20 86,05
Берген, Норвегия 94,78 31,59 64.01 85,87 96,17 93,49
Сан-Франциско, Калифорния, США 92,13 109,76 100,72 89,79 88,26 139,00
Рейкьявик, Исландия 91.81 42,83 67,96 81.91 102,07 74,76
Тель-Авив-Яффо, Израиль 91,40 43,17 67,91 80,53 92,53 67,85
Копенгаген, Дания 90,85 46,33 69,17 68,37 102.96 91,35
Анкоридж, AK, США 90,83 36,51 64,38 89,86 75,91 119,91
Токио, Япония 89,69 38,36 64,69 90,93 49,17 75.09
Нассау, Багамы 89.57 38,57 64,73 76,56 83,50 45,96
Париж, Франция 88,83 45,38 67,67 86,80 76,97 69,54
Окленд, Калифорния, США 88,68 79,83 84,37 94,92 72.03 97,98
Бостон, Массачусетс, США 88,61 75,13 82,05 89,28 84,34 107,59
Орхус, Дания 88,04 31,88 60,69 69,65 92,73 91.01
Сиэтл, Вашингтон, США 87.99 64,00 76,31 80,83 86,82 133,18
Ольборг, Дания 87,58 24,19 56,71 75,60 95,27 105,92
Гонолулу, Гавайи, США 87,05 61,82 74,76 87,30 77.49 76,47
Осака, Япония 87,02 23,28 55,98 89,91 47,72 79,93
Вашингтон, округ Колумбия, США 84,69 75,05 80,00 80,31 81,33 117,21
Майами, Флорида, США 83.61 55,99 70,16 82,92 77,70 91.09
Люксембург, Люксембург 83,56 56,37 70,32 73,25 87,81 106,44
Дубровник, Хорватия 83,43 25,68 55,31 81,72 78.67 31,94
Чарлстон, Южная Каролина, США 83,21 48,43 66,27 87,18 72.91 99.20
Миннеаполис, Миннесота, США 83,18 42,55 63,39 79,81 77,37 116,05
Амстердам, Нидерланды 82.86 55,21 69,39 63,25 86,93 82,74
Сидней, Австралия 82,73 54,16 68,81 75,43 70,73 94,59
Чикаго, Иллинойс, США 82,71 55,16 69,30 80,96 75.44 109,82
Сеул, Южная Корея 81,59 29,64 56,29 99,40 45,51 76,53
Дублин, Ирландия 81,39 60,18 71,06 65,26 78,50 68,13
