Площадь территорий стран мира (Таблица)
Страница 1 из 2
Справочная таблица содержит полный список стран мира и их площадь территорий.
Площадь территорий стран указана в квадратных километрах (км2), чтобы узнать площадь в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 100.
1 км2 = 100 га
№ | Страна, государство | Площадь территорий стран (км²) |
1 | Россия | 17098246 |
| Антарктида | 14400000 |
2 | Канада | 9976140 |
3 | Китай | 9598077 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9518900 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7686850 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724900 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2345410 |
12 | Саудовская Аравия | 2149610 |
13 | Гренландия | 2166086 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | РеспубликаНигeр | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
| Азавад | 822000 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Афганистан | 647500 |
42 | Сомали | 637657 |
43 | Центральноафриканская Республика | 622984 |
44 | Южный Судан | 619745 |
45 | Украина | 603700 |
46 | Мадагаскар | 587040 |
47 | Кения | 582650 |
48 | Ботсвана | 581730 |
49 | Франция | 547030 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Япония | 377835 |
63 | Германия | 357021 |
64 | Конго | 342000 |
65 | Финляндия | 337030 |
66 | Малайзия | 329750 |
67 | Вьетнам | 329560 |
68 | Норвегия | 324220 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 300000 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Гвинея | 245857 |
80 | Великобритания | 244820 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
| Пунтленд | 212510 |
86 | Беларусь | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
| Шан | 155800 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
| Сомалиленд | 137600 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Гватемала | 108890 |
107 | Исландия | 103000 |
108 | Куба | 100860 |
109 | Республика Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 92300 |
113 | Гвиана | 91000 |
114 | Сербия | 88361 |
115 | Австрия | 83871 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Азербайджан | 75100 |
120 | Сьерра-Леоне | 71740 |
121 | Ирландия | 70273 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Шпицберген | 62049 |
infotables.ru
1 | Россия | 17 075 400 |
---|---|---|
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 596 960 |
4 | Соединенные Штаты Америки | 9 372 610 |
5 | Бразилия | 8 547 000 |
6 | Австралия | 7 686 850 |
7 | Индия | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 760 990 |
9 | Казахстан | 2 717 300 |
10 | Судан | 2 505 810 |
11 | Алжир | 2 381 740 |
12 | Конго, демократическая республика | 2 345 410 |
13 | Саудовская Аравия | 2 218 000 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Ливия | 1 759 540 |
17 | Иран | 1 648 000 |
18 | Монголия | 1 564 116 |
19 | Перу | 1 285 220 |
20 | Чад | 1 284 000 |
21 | Нигер | 1 267 000 |
22 | Ангола | 1 246 700 |
23 | Мали | 1 240 000 |
24 | Южно-Африканская Республика | 1 219 912 |
25 | Колумбия | 1 138 910 |
26 | Эфиопия | 1 104 300 |
27 | Боливия | 1 098 580 |
28 | Мавритания | 1 030 700 |
29 | Египет | 1 001 450 |
30 | Танзания | 945 090 |
31 | Нигерия | 923 768 |
32 | Венесуэла | 916 445 |
33 | Намибия | 825 418 |
34 | Пакистан | 803 940 |
35 | Мозамбик | 801 590 |
36 | Турция | 780 580 |
37 | Чили | 756 950 |
38 | Замбия | 752 614 |
39 | Мьянма | 678 500 |
40 | Афганистан | 647 500 |
41 | Сомали | 637 657 |
42 | Центрально-Африканская Республика | 622 984 |
43 | Украина | 603 700 |
44 | Ботсвана | 600 370 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Франция | 547 030 |
48 | Йемен | 527 970 |
49 | Таиланд | 514 000 |
50 | Испания | 504 782 |
51 | Туркмения | 488 100 |
52 | Камерун | 475 440 |
53 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
54 | Швеция | 449 964 |
55 | Узбекистан | 447 400 |
56 | Марокко | 446 550 |
57 | Ирак | 437 072 |
58 | Парагвай | 406 750 |
59 | Зимбабве | 390 580 |
60 | Норвегия | 386 000 |
61 | Япония | 377 835 |
62 | Германия | 357 022 |
63 | Конго, республика | 342 000 |
64 | Финляндия | 338 145 |
65 | Малайзия | 329 758 |
66 | Вьетнам | 329 560 |
67 | Кот-д’Ивуар | 322 460 |
68 | Польша | 312 685 |
69 | Оман | 309 500 |
70 | Италия | 301 230 |
71 | Филиппины | 298 170 |
72 | Эквадор | 283 560 |
73 | Буркина Фасо | 274 400 |
74 | Новая Зеландия | 268 680 |
75 | Габон | 267 667 |
76 | Гвинея | 245 857 |
77 | Великобритания | 244 101 |
78 | Гана | 238 540 |
79 | Румыния | 237 500 |
80 | Лаос | 236 800 |
81 | Уганда | 236 040 |
82 | Гайана | 214 970 |
83 | Беларусь | 207 600 |
84 | Киргизия | 198 500 |
85 | Сенегал | 196 722 |
86 | Сирия | 185 180 |
87 | Камбоджа | 181 040 |
88 | Уругвай | 176 220 |
89 | Тунис | 163 610 |
90 | Суринам | 163 270 |
91 | Непал | 147 181 |
92 | Бангладеш | 144 000 |
93 | Таджикистан | 143 100 |
94 | Греция | 131 940 |
95 | Никарагуа | 129 494 |
96 | Эритрея | 121 320 |
97 | Северная Корея | 120 540 |
98 | Малави | 118 480 |
99 | Бенин | 112 620 |
100 | Гондурас | 112 090 |
101 | Либерия | 111 370 |
102 | Куба | 110 992 |
103 | Болгария | 110 910 |
104 | Гватемала | 108 890 |
105 | Исландия | 103 125 |
106 | Южная Корея | 99 274 |
107 | Венгрия | 93 030 |
108 | Португалия | 92 391 |
109 | Иордания | 92 300 |
110 | Сербия | 88 361 |
111 | Азербайджан | 86 600 |
112 | Австрия | 83 871 |
113 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 |
114 | Чехия | 78 866 |
115 | Панама | 75 570 |
116 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
117 | Ирландия | 70 273 |
118 | Грузия | 69 700 |
119 | Шри-Ланка | 65 610 |
120 | Литва | 65 200 |
121 | Латвия | 64 589 |
122 | Того | 56 785 |
123 | Хорватия | 56 542 |
124 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
125 | Коста-Рика | 51 100 |
126 | Словакия | 48 845 |
127 | Доминиканская Республика | 48 730 |
128 | Бутан | 46 500 |
129 | Эстония | 45 226 |
130 | Дания | 43 094 |
131 | Нидерланды | 41 526 |
132 | Швейцария | 41 290 |
133 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
134 | Молдавия | 33 843 |
135 | Бельгия | 32 545 |
136 | Лесото | 30 355 |
137 | Армения | 29 800 |
138 | Соломоновы Острова | 28 896 |
139 | Албания | 28 748 |
140 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
141 | Бурунди | 27 830 |
142 | Гаити | 27 750 |
143 | Израиль | 26 900 |
144 | Руанда | 26 338 |
145 | Македония | 25 333 |
146 | Белиз | 23 000 |
147 | Джибути | 23 000 |
148 | Сальвадор | 21 040 |
149 | Словения | 20 253 |
150 | Фиджи | 18 270 |
151 | Кувейт | 17 818 |
152 | Свазиленд | 17 363 |
153 | Восточный Тимор | 14 900 |
154 | Багамы | 13 940 |
155 | Черногория | 13 812 |
156 | Вануату | 12 200 |
157 | Катар | 11 437 |
158 | Гамбия | 11 300 |
159 | Ямайка | 10 991 |
160 | Ливан | 10 452 |
161 | Кипр | 9 250 |
162 | Бруней | 5 770 |
163 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
164 | Кабо-Верде | 4 033 |
165 | Самоа | 2 860 |
166 | Люксембург | 2 586 |
167 | Коморы | 2 170 |
168 | Маврикий | 2 040 |
169 | Сан-Томе и Принсипи | 1 001 |
170 | Доминика | 754 |
171 | Тонга | 748 |
172 | Кирибати | 726 |
173 | Федеративные штаты Микронезии | 701 |
174 | Бахрейн | 695 |
175 | Сингапур | 693 |
176 | Сент-Люсия | 616 |
177 | Андорра | 468 |
178 | Палау | 458 |
179 | Сейшелы | 455 |
180 | Антигуа и Барбуда | 442 |
181 | Барбадос | 430 |
182 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
183 | Гренада | 344 |
184 | Мальта | 316 |
185 | Мальдивы | 298 |
186 | Сент-Китс и Невис | 261 |
187 | Маршалловы Острова | 181 |
188 | Лихтенштейн | 160 |
189 | Сан-Марино | 61 |
190 | Тувалу | 26 |
191 | Науру | 21 |
192 | Монако | 2 |
193 | Ватикан | 0.44 |
ostranah.ru
Население Испании
Счетчик населения Испании
45 717 201 | Численность населения |
22 583 073 | Численность мужского населения (49.4%) |
23 134 128 | Численность женского населения (50.6%) |
414 386 | Рождено в этом году |
1 197 | Рождено сегодня |
392 552 | Умерло в этом году |
1 134 | Умерло сегодня |
-114 067 | Мигрировало в этом году |
-330 | Мигрировало сегодня |
-92 234 | Рост численности населения в этом году |
-266 | Рост численности населения сегодня |
21-12-2019 23:36:58
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Испании
Население на сегодняшний день |
45 717 467 |
Рейтинг страны по населению |
30 (0.59% от населения Земли) |
Площадь |
505 370 км2 |
Плотность населения |
90.5 на км2 |
Соотношение полов |
0.98 (22 583 073 мужчин на 23 134 128 женщин) |
Средний возраст |
43.2 |
Ожидаемая продолжительность жизни |
81.2 (78.2 — мужчины, 84.4 — женщины) |
Грамотность населения |
98.1 % |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Испании в 2019 году
В 2019 году численность населения Испании уменьшится на -94 826 человек и в конце года будет составлять 45 714 609 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 22 447 человек. За весь год родится примерно 426 028 детей и умрёт 403 581 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -117 272 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
Динамика изменения численности населения Испании в 2019 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Испании, рассчитанные нами для 2019 года:
- Рождаемость: в среднем 1 167 детей в день (48.63 в час)
- Смертность: в среднем 1 106 человек в день (46.07 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем -321 человек в день (-13.39 в час)
Население Испании 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Испании составляло 45 809 435 человек. За 2018 год население Испании уменьшилось приблизительно на 95 022 человек. Учитывая, что население Испании в начале года оценивалось в 45 904 457 человек, годовой прирост составил -0.21 %.Вот основные демографические показатели Испании за 2018 год:
- Родившихся: 426 911 человек
- Умерших: 404 418 человек
- Естественный прирост населения: 22 493 человека
- Миграционный прирост населения: -117 515 человек
- Мужчин: 22 673 357 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
- Женщин: 23 136 078 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Прирост населения 1952 — 2019
Плотность населения Испании
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Испании составляет 505 370 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2019 года население Испании составляло приблизительно 45 809 435 человек.
Таким образом, плотность населения Испании равна 90.6 человека на квадратный километр.
Религия в Испании
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 35 979 647 | 78.7 % |
Нерелигиозные и атеисты | 8 732 036 | 19.1 % |
Ислам | 960 067 | 2.1 % |
Иудаизм | 45 717 | 0.1 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 21.12.2019 — Countrymeters.info ).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2019 года, население Испании имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 6 938 755 человек младше 15 лет (мужчин: 3 572 678 / женщин: 3 366 077)
- 31 033 144 человека старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 15 712 178 / женщин: 15 320 966)
- 7 837 536 человек старше 64 лет (мужчин: 3 321 184 / женщин: 4 516 352)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Испании имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Испании Коэффициент общей демографической нагрузки равен 47.6 %.
Значение в 47.6 % — относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Испании равен 22.4 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Испании составляет 25.3 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Испании составляет 81.2 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 78.2 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 84.4 лет (года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Испании около 38 130 911 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 98.1% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 739 769 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 98.75% (18 794 684 человека).
238 678 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 97.47% (19 336 227 человек).
501 091 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.72% и 99.77% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.74%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Испании» основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .
История населения Испании (1951 — 2019)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Испании
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 28 153 530 | N/A % |
1952 | 28 333 883 | 0.64 % |
1953 | 28 536 116 | 0.71 % |
1954 | 28 753 970 | 0.76 % |
1955 | 28 983 273 | 0.80 % |
1956 | 29 221 999 | 0.82 % |
1957 | 29 470 268 | 0.85 % |
1958 | 29 730 119 | 0.88 % |
1959 | 30 005 053 | 0.92 % |
1960 | 30 298 898 | 0.98 % |
1961 | 30 614 046 | 1.04 % |
1962 | 30 949 744 | 1.10 % |
1963 | 31 300 960 | 1.13 % |
1964 | 31 659 007 | 1.14 % |
1965 | 32 015 354 | 1.13 % |
1966 | 32 364 430 | 1.09 % |
1967 | 32 705 300 | 1.05 % |
1968 | 33 042 565 | 1.03 % |
1969 | 33 384 898 | 1.04 % |
1970 | 33 740 934 | 1.07 % |
1971 | 34 114 416 | 1.11 % |
1972 | 34 503 308 | 1.14 % |
1973 | 34 902 829 | 1.16 % |
1974 | 35 307 012 | 1.16 % |
1975 | 35 709 217 | 1.14 % |
1976 | 36 105 717 | 1.11 % |
1977 | 36 494 872 | 1.08 % |
1978 | 36 871 496 | 1.03 % |
1979 | 37 226 436 | 0.96 % |
1980 | 37 551 050 | 0.87 % |
1981 | 37 840 528 | 0.77 % |
1982 | 38 094 373 | 0.67 % |
1983 | 38 314 026 | 0.58 % |
1984 | 38 501 867 | 0.49 % |
1985 | 38 661 284 | 0.41 % |
1986 | 38 794 345 | 0.34 % |
1987 | 38 902 663 | 0.28 % |
1988 | 38 991 795 | 0.23 % |
1989 | 39 071 366 | 0.20 % |
1990 | 39 151 081 | 0.20 % |
1991 | 39 239 549 | 0.23 % |
1992 | 39 342 223 | 0.26 % |
1993 | 39 457 915 | 0.29 % |
1994 | 39 580 084 | 0.31 % |
1995 | 39 703 004 | 0.31 % |
1996 | 39 821 574 | 0.30 % |
1997 | 39 937 551 | 0.29 % |
1998 | 40 073 972 | 0.34 % |
1999 | 40 272 154 | 0.49 % |
2000 | 40 571 193 | 0.74 % |
2001 | 40 990 159 | 1.03 % |
2002 | 41 523 002 | 1.30 % |
2003 | 42 145 376 | 1.50 % |
2004 | 42 821 271 | 1.60 % |
2005 | 43 511 019 | 1.61 % |
2006 | 44 196 344 | 1.58 % |
2007 | 44 873 732 | 1.53 % |
2008 | 45 513 277 | 1.43 % |
2009 | 46 056 104 | 1.19 % |
2010 | 46 448 342 | 0.85 % |
2011 | 46 654 929 | 0.44 % |
2012 | 46 672 724 | 0.04 % |
2013 | 46 546 123 | -0.27 % |
2014 | 46 357 440 | -0.41 % |
2015 | 46 190 708 | -0.36 % |
2016 | 46 095 093 | -0.21 % |
2017 | 45 999 676 | -0.21 % |
2018 | 45 904 457 | -0.21 % |
2019 | 45 809 435 | -0.21 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 46 459 218 | N/A % |
2025 | 46 306 823 | -0.33 % |
2030 | 46 115 131 | -0.41 % |
2035 | 45 860 815 | -0.55 % |
2040 | 45 538 491 | -0.70 % |
2045 | 45 079 686 | -1.01 % |
2050 | 44 394 556 | -1.52 % |
2055 | 43 437 294 | -2.16 % |
2060 | 42 272 219 | -2.68 % |
2065 | 41 025 202 | -2.95 % |
2070 | 39 842 939 | -2.88 % |
2075 | 38 858 207 | -2.47 % |
2080 | 38 148 868 | -1.83 % |
2085 | 37 666 646 | -1.26 % |
2090 | 37 273 840 | -1.04 % |
2095 | 36 859 898 | -1.11 % |
2100 | 36 378 241 | -1.31 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
countrymeters.info
1 | Россия | 17 098 242 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | США | 9 826 675 |
4 | Китай | 9 596 960 |
5 | Бразилия | 8 514 877 |
6 | Австралия | 7 741 220 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 72 4900 |
10 | Алжир | 2 381 741 |
11 | Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 964 375 |
15 | Индонезия | 1 904 569 |
16 | Судан | 1 861 484 |
17 | Ливия | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южная Африка | 1 219 090 |
26 | Колумбия | 1 138 910 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 947 300 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намибия | 824 292 |
35 | Мозамбик | 799 380 |
36 | Пакистан | 796 095 |
37 | Турция | 783 562 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 618 |
40 | Бирма | 676 578 |
41 | Афганистан | 652 230 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Франция | 643 801 |
44 | Сомали | 637 657 |
45 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
46 | Украина | 603 550 |
47 | Мадагаскар | 587 041 |
48 | Ботсвана | 581 730 |
49 | Кения | 580 367 |
50 | Йемен | 527 968 |
51 | Таиланд | 513 120 |
52 | Испания | 505 370 |
53 | Туркменистан | 488 100 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Швеция | 450 295 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ирак | 438 317 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Япония | 377 915 |
63 | Германия | 357 022 |
64 | Республика Конго | 342 000 |
65 | Финляндия | 338 145 |
66 | Вьетнам | 331 210 |
67 | Малайзия | 329 847 |
68 | Норвегия | 323 802 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 300 000 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 267 710 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Западная Сахара | 266 000 |
79 | Гвинея | 245 857 |
80 | Великобритания | 243 610 |
81 | Уганда | 241 038 |
82 | Гана | 238 533 |
83 | Румыния | 238 391 |
84 | Лаос | 236 800 |
85 | Гайана | 214 969 |
86 | Беларусь | 207 600 |
87 | Кыргызстан | 199 951 |
88 | Сенегал | 196 722 |
89 | Сирия | 185 180 |
90 | Камбоджа | 181 035 |
91 | Уругвай | 176 215 |
92 | Суринам | 163 820 |
93 | Тунис | 163 610 |
94 | Непал | 147 181 |
95 | Бангладеш | 143 998 |
96 | Таджикистан | 143 100 |
97 | Греция | 131 957 |
98 | Никарагуа | 130 370 |
99 | Северная Корея | 120 538 |
100 | Малави | 118 484 |
101 | Эритрея | 117 600 |
102 | Бенин | 112 622 |
103 | Гондураса | 112 090 |
