Заповедники и национальные парки США
- ГЛАВНАЯ
- ГОРОДА США
- ШТАТЫ США
- ИСТОРИЯ
- Культура
- Праздники
- Религия
- Туристам
- Памятные места
- Отдых
- Виза
- Жизнь в США
usamagazine.ru
№ | Название | Оригинальное название | Штат, территория | Посещаемость, чел. (год) | Год получения статуса |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адамс | Adams National Historical Park | Массачусетс | 224 880 (2007) | 1946 |
2 | Бостонский национальный исторический парк | Boston National Historical Park | Массачусетс | 1 992 242 (2005) | 1974 |
3 | Война в Тихом океане | War in the Pacific National Historical Park | Гуам | 30 332 (2005) | 1978 |
4 | Вэлли-Форж | Valley Forge National Historical Park | Пенсильвания | 1 293 001 (2005) | 1976 |
5 | Дейтонское авиационное наследие | Dayton Aviation Heritage National Historical Park | Огайо | 54 303 (2005) | 1992 |
6 | Джордж Роджерс Кларк | Dayton Aviation Heritage National Historical Park | Огайо | 115 523 (2007) | 1966 |
7 | Джаз Нового Орлеана | New Orleans Jazz National Historical Park | Луизиана | 40 242 (2006) | 1994 |
8 | Жан Лафитт | Jean Lafitte National Historical Park and Preserve | Луизиана | 595 128 (2004) | 1907 |
9 | Здание суда в Аппоматтокс | Appomattox Court House National Historical Park | Виргиния | 149 255 (2007) | 1935 |
10 | Калаупапа | Kalaupapa Leprosy Settlement and National Historical Park | Гавайи | 48 772 (2005) | 1976 |
11 | Калоко-Хонокохау | Honokohau Settlement and Kaloko-Honokohau National Historical Park | Гавайи | 1978 | |
12 | Камберленд-Гэп | Cumberland Gap National Historical Park | Виргиния, Кентукки, Теннесси | 1 006 447 (2005) | 1940 |
13 | Канал Чесапик — Огайо | Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park | Мэриленд | 3 000 005 (2005) | 1938 |
14 | Кейн-Ривер Креольский национальный исторический парк | Cane River Creole National Historical Park | Луизиана | 28 937 (2005) | 1984 |
15 | Кеуино | Keweenaw National Historical Park | Мичиган | 1992 | |
16 | Китобойный промысел Нью-Бедфорда | New Bedford Whaling National Historical Park | Массачусетс | 1996 | |
17 | Клондайкская золотая лихорадка | Klondike Gold Rush National Historical Park | Аляска, Вашингтон | 1976 | |
18 | Колониальный национальный исторический парк | Colonial National Historical Park | Виргиния | 3 346 675 (2007) | 1930 |
19 | Культура Хоупвелл | Hopewell Culture National Historical Park | Огайо | 29 948 (2007) | 1923 |
20 | Линдон Б. Джонсон | Lyndon B. Johnson National Historical Park | Техас | 75 932 (2005) | 1969 |
21 | Лоуэлл | Lowell National Historical Park | Массачусетс | 722 458 (2005) | 1978 |
22 | Льюис и Кларк | Lewis and Clark National and State Historical Parks | Вашингтон, Орегон | 245 266 (2005) | 1958 |
23 | Марш-Биллингс-Рокфеллер | Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | Вермонт | 1992 | |
24 | Минитмен | Minute Man National Historical Park | Массачусетс | 1 027 033 (2005) | 1959 |
25 | Миссии Сан-Антонио | San Antonio Missions National Historical Park | Техас | 29 913 (2005) | 1983 |
26 | Морристаун | Morristown National Historical Park | Нью-Джерси | 241 897 (2005) | 1933 |
27 | Натчес | Natchez National Historical Park | Миссисипи | 232 023 (2005) | 1988 |
28 | Национальный исторический парк Независимости | Independence National Historical Park | Пенсильвания | 4 087 918 (2004) | 1956 |
29 | Нез-Персе | Nez Perce National Historical Park | Айдахо, Вашингтон, Монтана, Орегон | 149 709 (2002) | 1965 |
30 | Пекос | Pecos National Historical Park | Нью-Мексико | 35 782 (2005) | 1965 |
31 | Национальный исторический парк Прав женщин | Women’s Rights National Historical Park | Нью-Йорк | 18 239 (2005) | 1980 |
32 | Пуухонуа О Хонаунау | Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park | Гавайи | 476 237 (2005) | 1955 |
33 | Морской национальный исторический парк Сан-Франциско | San Francisco Maritime National Historical Park | Калифорния | 3 976 056 (2005) | 1988 |
34 | Сан-Хуан-Айленд | San Juan Island National Historical Park | Вашингтон | 246 780 (2005) | |
35 | Саратога | San Francisco Maritime National Historical Park | Нью-Йорк | 98 394 (2005) | 1938 |
36 | Седар-Крик и Бель-Гроув | Cedar Creek and Belle Grove National Historical Park | Виргиния | 2002 | |
37 | Ситка | Sitka National Historical Park | Аляска | 291 610 (2005) | 1972 |
38 | Солт-Ривер-Бэй | Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve | Американские Виргинские острова | 1992 | |
39 | Национальный исторический парк трудового фронта во Второй мировой войне | Rosie the Riveter/World War II Home Front National Historical Park | Калифорния | 2000 | |
40 | Тумакакори | Tumacácori National Historical Park | Аризона | 48 492 (2004) | 1990 |
41 | Харперс-Ферри | Harpers Ferry National Historical Park | Западная Виргиния | 254 329 (2007) | 1944 |
42 | Чако-Каньон | Chaco Culture National Historical Park | Нью-Мексико | 45 539 (2005) | 1907 |
wikipedia.green
№ | Название | Оригинальное название | Штат, территория | Посещаемость, чел. (год) | Год получения статуса |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адамс | Adams National Historical Park | Массачусетс | 224 880 (2007) | 1946 |
2 | Бостонский национальный исторический парк | Boston National Historical Park | Массачусетс | 1 992 242 (2005) | 1974 |
3 | Война в Тихом океане | War in the Pacific National Historical Park | Гуам | 30 332 (2005) | 1978 |
4 | Вэлли-Форж | Valley Forge National Historical Park | Пенсильвания | 1 293 001 (2005) | 1976 |
5 | Дейтонское авиационное наследие | Dayton Aviation Heritage National Historical Park | Огайо | 54 303 (2005) | 1992 |
6 | Джордж Роджерс Кларк | Dayton Aviation Heritage National Historical Park | Огайо | 115 523 (2007) | 1966 |
7 | Джаз Нового Орлеана | New Orleans Jazz National Historical Park | Луизиана | 40 242 (2006) | 1994 |
8 | Жан Лафитт | Jean Lafitte National Historical Park and Preserve | Луизиана | 595 128 (2004) | 1907 |
9 | Здание суда в Аппоматтокс | Appomattox Court House National Historical Park | Виргиния | 149 255 (2007) | 1935 |
10 | Калаупапа | Kalaupapa Leprosy Settlement and National Historical Park | Гавайи | 48 772 (2005) | 1976 |
11 | Калоко-Хонокохау | Honokohau Settlement and Kaloko-Honokohau National Historical Park | Гавайи | 1978 | |
12 | Камберленд-Гэп | Cumberland Gap National Historical Park | Виргиния, Кентукки, Теннесси | 1 006 447 (2005) | 1940 |
13 | Канал Чесапик — Огайо | Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park | Мэриленд | 3 000 005 (2005) | 1938 |
14 | Кейн-Ривер Креольский национальный исторический парк | Cane River Creole National Historical Park | Луизиана | 28 937 (2005) | 1984 |
15 | Кеуино | Keweenaw National Historical Park | Мичиган | 1992 | |
16 | Китобойный промысел Нью-Бедфорда | New Bedford Whaling National Historical Park | Массачусетс | 1996 | |
17 | Клондайкская золотая лихорадка | Klondike Gold Rush National Historical Park | Аляска, Вашингтон | 1976 | |
18 | Колониальный национальный исторический парк | Colonial National Historical Park | Виргиния | 3 346 675 (2007) | 1930 |
19 | Культура Хоупвелл | Hopewell Culture National Historical Park | Огайо | 29 948 (2007) | 1923 |
20 | Линдон Б. Джонсон | Lyndon B. Johnson National Historical Park | Техас | 75 932 (2005) | 1969 |
21 | Лоуэлл | Lowell National Historical Park | Массачусетс | 722 458 (2005) | 1978 |
22 | Льюис и Кларк | Lewis and Clark National and State Historical Parks | Вашингтон, Орегон | 245 266 (2005) | 1958 |
23 | Марш-Биллингс-Рокфеллер | Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | Вермонт | 28 660 (2005) | 1992 |
24 | Минитмен | Minute Man National Historical Park | Массачусетс | 1 027 033 (2005) | 1959 |
25 | Миссии Сан-Антонио | San Antonio Missions National Historical Park | Техас | 29 913 (2005) | 1983 |
26 | Морристаун | Morristown National Historical Park | Нью-Джерси | 241 897 (2005) | 1933 |
27 | Натчес | Natchez National Historical Park | Миссисипи | 232 023 (2005) | 1988 |
28 | Национальный исторический парк Независимости | Independence National Historical Park | Пенсильвания | 4 087 918 (2004) | 1956 |
29 | Нез-Персе | Nez Perce National Historical Park | Айдахо, Вашингтон, Монтана, Орегон | 149 709 (2002) | 1965 |
30 | Пекос | Pecos National Historical Park | Нью-Мексико | 35 782 (2005) | 1965 |
31 | Национальный исторический парк Прав женщин | Women’s Rights National Historical Park | Нью-Йорк | 18 239 (2005) | 1980 |
32 | Пуухонуа О Хонаунау | Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park | Гавайи | 476 237 (2005) | 1955 |
33 | Морской национальный исторический парк Сан-Франциско | San Francisco Maritime National Historical Park | Калифорния | 3 976 056 (2005) | 1988 |
34 | Сан-Хуан-Айленд | San Juan Island National Historical Park | Вашингтон | 246 780 (2005) | 1966 |
35 | Саратога | San Francisco Maritime National Historical Park | Нью-Йорк | 98 394 (2005) | 1938 |
36 | Седар-Крик и Бель-Гроув | Cedar Creek and Belle Grove National Historical Park | Виргиния | 2002 | |
37 | Ситка | Sitka National Historical Park | Аляска | 291 610 (2005) | 1972 |
38 | Солт-Ривер-Бэй | Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve | Американские Виргинские острова | 1992 | |
39 | Национальный исторический парк трудового фронта во Второй мировой войне | Rosie the Riveter/World War II Home Front National Historical Park | Калифорния | 2000 | |
40 | Тумакакори | Tumacácori National Historical Park | Аризона | 48 492 (2004) | 1990 |
41 | Харперс-Ферри | Harpers Ferry National Historical Park | Западная Виргиния | 254 329 (2007) | 1944 |
42 | Чако-Каньон | Chaco Culture National Historical Park | Нью-Мексико | 45 539 (2005) | 1907 |
ru-wiki.org
Want to say something? Post a comment
Want to say something? Post a comment