Барселона
Барсело́на (исп. и каталан. Barcelona) — второй по населению город в Испании, столица автономной области Каталония и одноимённой провинции. Порт на Средиземном море в 120 км от границы Франции. Международный аэропорт, метрополитен. Крупнейший промышленный и торговый центр Испании. Крупнейший туристический пункт в европейских маршрутах (см. Гауди и Пикассо).Население Барселоны — 1 605 602 человек (2006). Барселона — второй город в Испании по численности населения после Мадрида и десятый в Европейском союзе. В пригородах города проживает 4 667 136 жителей.
В 1992 году Барселона принимала летние Олимпийские игры. В 2004 году в Барселоне проходил Всемирный культурный форум 2004.
Относительно основания Барселоны существуют две различные легенды. Первая приписывает основание города герою греческих мифов Гераклу за 400 лет до основания Рима, а затем в 3-ем столетии до н. э. город был отстроен карфагенянином Гамилькаром Баркой, отцом Ганнибала, который назвал город Барсино в честь своей семьи. Вторая легенда приписывает основание города непосредственно Гамилькару Барке. В 133 г. до н.э. Иберский город Лайе был завоёван римлянами во главе со Луцием Корнелием Сципионом. Около 15 года до н. э. римляне сделали из города военное укрепление, центр которого располагался на Монс Табер, небольшом холме возле современной городской мэрии (Plaça de Sant Jaume). При римлянах город был колонией с названием Фавентия (полное название — Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino), не очень известной и затмённой своим соседом Таррако (современная Таррагона). Однако её богатство и значимость со временем росли благодаря удобному расположению и прекрасной гавани. Город чеканил собственные монеты, часть которых со времен Гальбы сохранилась. Останки древних укреплений можно и сегодня видеть в городе, а типичная римская планировка до сих пор заметна на карте исторического центра города, т. н. Готического Квартала (Barri Gòtic). Так, на улице Парадис около экскурсионного центра Каталонии видны римские колонны.
Климат Барселоны — средиземноморский, с мягкой сухой зимой и тёплым, влажным летом. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль (средняя температура около 10 °C). Июль и август являются самыми жаркими месяцами (средняя температура около 25 °C).
По данным городского совета Барселоны на 1 января 2005 г. население города составляло 1 593 075 человек, численность населения большой Барселоны составляла 5 292 354 человека (на 2006 г). Плотность населения — 15 779 человек на км². 95 % населения понимало каталанский язык, 76,4 % населения говорило на нём, 75 % населения читало по-каталански, а 47 % владели письмом.
13,8 % населения (219 941 человек) являлись иммигрантами из (по численности): Эквадора, Перу, Марокко, Колумбии, Аргентины, Пакистана, Китая и Боливии.
Основная часть населения исповедует католицизм (в городе расположены 208 храмов). В городе имеюся немногочисленные группы евангелистов, свидетелей Иеговы и буддистов.
Топокарта окрестностей www.marshruty.ru/Maps/Maps.aspx?x=2.22044372558595&y=41…
Сколько русских проживает в Барселоне (официальная статистика 2015) — Обзор по Барселоне и провинции
В том году я уже публиковала данные по количеству русских, проживающих в провинции Жирона.
Я, в принципе, ожидала, что такая статистика станет популярной, ведь всегда интересно узнать как обстоят дела на самом деле, но я не ожидала, что статья окажется столь популярной. Она набрала не одну тысячу просмотров.
И многие уже стали в личку писать, чтобы мы быстрее опубликовали данные о количестве проживающих русских в Барселоне. Многим то было даже интересно с точки зрения создания каких-то кооперативов, детских лагерей.
Так что не будем томить читателей — и сразу перейдем к делу.
Итак, в провинции Барселона проживают 8,999 русских, из них 6,175 женщин y 2,824 мужчин. Они проживают в 81 населенном пункте региона. Данные за 2015 год подготовлены INE — Национальным институтом статистики Испании.
Расклад по городам (por municipios) провинции Барселоны выглядит следующим образом:
- Barcelona — 3,989 русских (или 44.33% от общего количества русских в провинции Барселона)
- Badalona 387 русских (4.3%). то пригород Барселоны, соединенный со столицей Каталонии веткой метро
- L’ Hospitalet de Llobregat — 362 русских (4.02%)
- Sabadell — тут проживает 250 русских (2.78%)
- Castelldefels — 240 русских (2.67%)
- В Cornellà de Llobregat проживает 221 русских
- В Terrassa прописано 179 русских (1.99%)
- Город Calella — 140 граждан России (1.56%)
- Manresa — 133 русских (1.48%)
- Город Santa Coloma de Gramenet – 133 граждан РФ (1.48%)
- Город Sant Cugat del Vallès — 132 русских (1.47%)
- Чудесный курорт Gavà — 120 русских -1.33%
- Курорт Pineda de Mar — 106 граждан РФ (1.18%)
- Крупный город Mataró — 100 русских (1.11%)
- Mollet del Vallès — 96 русских (1.07%)
- Vilanova i la Geltrú – 96 граждан РФ (1.07%)
- Cerdanyola del Vallès — 81 русских (0.9%)
- Курорт Malgrat de Mar — 71 граждан РФ (0.79%)
- Жемчужина провинции Барселона, город Sitges — 65 русских (0.72%)
- Город Rubí — 63 русских (0.7%)
- El Prat de Llobregat – 59 граждан РФ (0.66%)
- Город Esplugues de Llobregat — 58 русских (0.64%)
- Город Montcada i Reixac — 49 русских (0.54%)
- Город Ripollet — 48 русских (0.53%).
- Sant Feliu de Llobregat — 46 русских (0.51%).
- Granollers — 45 русских (0.5%).
- El Masnou — 44 граждан РФ (0.49%).
- Sant Andreu de Llavaneres — 43 русских (0.48%).
- Sant Boi de Llobregat — 42 русских (0.47%).
- Город Sant Joan Despí — 42 граждан РФ (0.47%).
- Город Vic — 42 русских (0.47%).
- Город Sant Adrià de Besòs — 40 русских (0.44%).
- Igualada — 38 граждан РФ (0.42%).
- Berga — 36 русских (0.4%).
- Прибрежный Vilassar de Mar — 32 русских
(0.36%). - Город Vilafranca del Penedès — 31 граждан РФ (0.34%).
- Cubelles — 28 граждан РФ (0.31%).
- Sant Pere de Ribes — 28 граждан РФ (0.31%).
- Курорт Arenys de Mar — 26 русских (0.29%).
- Castellar del Vallès — 26 русских (0.29%).
- Viladecans — 25 граждан РФ (0.28%).
- Город Tordera — 24 русских (0.27%).
- Sant Just Desvern — 22 русских (0.24%).
- Город Les Franqueses del Vallès — 21 граждан РФ (0.23%).
- В городе Pallejà проживает 21 русский (0.23%).
- Курорт Premià de Mar — 21 русских (0.23%).
- Manlleu — 20 граждан РФ (0.22%).
- Город Barberà del Vallès — 20 русских (0.22%).
- Sant Quirze del Vallès — 19 русских (0.21%).
- Городок Santa Perpètua de Mogoda — 18 граждан РФ (0.2%).
- Caldes de Montbui — 16 русских (0.18%).
- La Llagosta — 16 русских (0.18%).
- Montgat — 16 граждан РФ (0.18%).
- Parets del Vallès — 16 русских (0.18%).
- Esparreguera — 14 русских (0.16%).
- La Garriga — 14 граждан РФ (0.16%).
- Lliçà d’Amunt — 13 русских (0.14%).
- La Roca del Vallès — 13 русских (0.14%).
- Sant Andreu de la Barca — 13 граждан РФ (0.14%).
- Город Sant Celoni — 13 русских (0.14%).
- Городок Sant Sadurní d’Anoia — 13 русских (0.14%).
- Sant Vicenç dels Horts — 13 граждан РФ (0.14%).
- Курорт Canet de Mar — 12 русских (0.13%).
- Cardedeu — 11 русских
- Martorell — 11 граждан РФ (0.12%).
- Olesa de Montserrat – 11 русских (0.12%).
- В городе Argentona проживает 10 русских (0.11%) ( русская девочка 10 лет, парень 27 лет, мужчина 34 лет, женщина 38 años, двое мужчин 38 años, один- 41, один- 57 лет, пенсионерка 64 лет и даже дедушка, которому 89 лет).
- Canovelles — 10 граждан РФ (0.11%) (русская девочка 11 лет, девушка 20 лет, мужчины 20 дет, 31 года, двоим 3 32 лет, один — 38 лет, один 0 52 летu, один 61 лет и один – 77 лет).
- Город Premià de Dalt — 10 русских (0.11%) (девочка 11 лет, девушка 19 лет, 21 лет, парень 25 лет, мужчины: 33 лет,48 лет, Женщины: одна 48 лет, 51 год, и двое пенсионеров: дедушка 81 года и бабушка 87 лет)
- Badia del Vallès — 10 русских (0.11%) ( девочка 3 лет, девушка 20 лет, 28 лет, парень 23 лет и 26 лет, мужчины – 40 лет , 49, 55 и 57 лет, женщина 51 года).
- Город Montornès del Vallès — тут проживает 9 граждан РФ (0.1%) (девочка 13 años, парни – двое 25 лет. Один 27 лет. Мужчины – один 48 лет, 52 лет, 54 и 58 лет, женщины – 56 лет).
- Город Palau-solità i Plegamans в провинции Барселона – проживает 9 русских (0.1%) (девочка 15 años, мужчины – 38 лет, 41 года, двоим по 43 года, одному 48 лет, одному – 55 лет, двоим – по 59 лет).
- Vilanova del Camí — 8 русских (девочки 3 лет, мальчик 4 лет, девушкам 17 лет, парень 26 лет, женщина 39 лет, мужчины 39 и 42 лет).
- Город Abrera – 7 русских (мальчик 2 лет, девушка 23 года, парень 27 лет, мужчины – один 31 года, один 45 лет и один 57 лет. Женщины – одна, 57 лет).
- Sant Joan de Vilatorrada — 7 русских (мужчины – 27 лет, 29 лет, 32 года, 35 лет, 48 лет. Женщины — 7 лет и 9 лет)
- Vallirana — 7 русских
- Corbera de Llobregat — 4 русских (мужчины 14, 28, 34 лет и женщина 47 лет)
- Piera — 5 русских (женщины: 16 лет, 19 лет. Мужчины 30 лет. 38 лет, 44 года).
- Torelló — 5 русских (девочка 4 года, мужчины 25, 30, 34 и 52 лет)
- Castellbisbal — 2 русских (мужчина 50 лет и женщина 51 лет)
- Molins de Rei — 2 русских (мужчина 38 лет и 56 лет)
………………………..
Внимание!
Разница в 700 человек, которые можно обнаружить при сложении цифр – то те лица, которые проживают в городах Барселоны, население которых составляет менее 10 тысяч человек.
Наталия Маджик
Ещё о провинции Барселона:
Муниципалитет | Municipio | Население (2006) |
---|---|---|
Абрера | Abrera | 10 244 |
Агилар-де-Сегарра | Aguilar de Segarra | 250 |
Агвафриа | Aguafría | 2 373 |
Алелья | Alella | 9 013 |
Альпенс | Alpens | 307 |
Ла-Альмендра | La Almendra | 7 517 |
Ареньс-де-Мар | Arenys de Mar | 14 016 |
Ареньс-де-Монте | Arenys de Monte | 7 721 |
Арженсола | Argensola | 209 |
Аржентона | Argentona | 11 161 |
Артес | Artés | 5 072 |
Авиа | Abuela | 2 058 |
Авиньо | Avinyó | 2 122 |
Авиньонито-дель-Пенедес | Aviñonito del Penedés | 1 591 |
Бадалона | Badalona | 221 520 |
Бадия-дель-Вальес | Badia del Vallés | 14 123 |
Бага | Bagá | 2 178 |
Баленья | Balenyá | 3 479 |
Патерарень | Paterareny | 3 310 |
Барбера-дель-Вальес | Barberá del Vallés | 28 633 |
Барселона | Barcelona | 1 605 602 |
Бегес | Begas | 5 699 |
Бельопрадо | Belloprado | 99 |
Берга | Berga | 16 457 |
Бигас | Bigas | 7 564 |
Борреда | Borredá | 530 |
Эль-Брук | El Brezo | 1 655 |
Бруль | Brull | 219 |
Лес-Кабаньес | Las Cabañas | 791 |
Кабрера-де-Игуалада | Cabrera de Igualada | 1 059 |
Кабрера-де-Мар | Cabrera de Mar | 4 174 |
Кабрилес | Cabriles | 6 536 |
Калаф | Calaf | 3 352 |
Кальдерос | Calderos | 833 |
Кальдес-д’Эстрак | Caldas de Estrach | 2 607 |
Кальдес-де-Монбуй | Caldas de Montbui | 15 941 |
Калелья | Calella | 17 613 |
Калонже-де-Сегарра | Calonge de Segarra | 205 |
Кальдетенес | Calldetenes | 2 214 |
Кальус | Callús | 1 577 |
Кампинос | Campinos | 363 |
Канет-де-Мар | Canet de Mar | 12 766 |
Кановельес | Canovellas | 15 012 |
Кановес-и-Самалус | Cánoves | 2 490 |
Каньельес | Canyellas | 3 440 |
Капельядес | Capellades | 5 383 |
Каполат | Capolat | 72 |
Кардедиос | Cardediós | 15 561 |
Кардона | Cardona | 5 226 |
Карме | Carme | 752 |
Касьеррас | Casierras | 1 586 |
Кастильо-дель-Арень | Castillo del Areny | |
Кастильяр-де-уго | Castillar de Hugo | 198 |
Кастельяр-дель-Риу | Castellar del Riu | 148 |
Кастельяр-дель-Вальес | Castellar del Vallés | 21 335 |
Кастильобельо-и-эль-Вилар | Castillobello y el Vilar | 3 369 |
Кастильобисбаль | Castillobisbal | 11 272 |
Кастельсир | Castellcir | 575 |
Кастельдефельс | Castelldefels | 58 663 |
Кастельет-и-ла-Горналь | Castellet i la Gornal | 1 919 |
Кастельфольит-де-Риубрегос | Castellfollit de Riubregós | 201 |
Кастельфольит-дель-Бош | Castellfollit del Boix | 407 |
Кастельгали | Castellgalí | 1 436 |
Кастильонуэс-де-Бахес | Castillonuez de Bages | 837 |
Кастельоли | Castellolí | 460 |
Кастельтерсоль | Castelltersol | 2 202 |
Кастильовино-де-ла-Марка | Castillovino de la Marca | 1 603 |
Кастельви-де-Росанес | de Rosanes | 1 505 |
Сентельес | Centelles | 6 671 |
Серданьола-дель-Вальес | Cerdañola del Vallés | 57 959 |
Сервельо | Cervelló | 7 674 |
Кольбато | Collbató | 3 576 |
Кольсуспина | Collsuspina | 316 |
Копонес | Copones | 289 |
Корбера-де-Льобрегат | Corbera de Llobregat | 12 805 |
Корнелья-де-Льобрегат | Cornellá de Llobregat | 84 289 |
Кубельес | Cubellas | 11 835 |
Досриос | Dosrios | 4 469 |
Эспаррегера | Esparraguera | 21 145 |
Эсплугес-де-Льобрегат | Esplugas de Llobregato | 46 808 |
Эспуньола | Espunyola | 272 |
Эстань | Estany | 383 |
Фигаро-Монмань | Figaró-Montmany | 1 019 |
Фигольс | Fígols | 42 |
Фогас-де-Тордера | Fogars de la Selva | 1 338 |
Фогас-де-Монклус | Fogás de Monclús | 437 |
Фольгеролес | Folgarolas | 1 983 |
Фонольоса | Fonollosa | 1 280 |
Фонтруби | Fontrubí | 1 394 |
Лес-Франкесес-дель-Вальес | Les Franqueses del Vallés | 15 817 |
Гальифа | Gallifa | 216 |
Ла-Гаррига | La Garriga | 13 492 |
Гава | Gavá | 44 531 |
Гайя | Gayá | 154 |
Желида | Gelida | 5 976 |
Жиронелья | Gironella | 4 786 |
Жискларень | Gisclareny | 33 |
Ла-Гранада | La Granada | 1 754 |
Гранера | Granera | 75 |
Гранольерс | Granollers | 58 940 |
Гуальба | Gualba | 1 048 |
Гвардиола-де-Берга | Guardiola de Berga | 931 |
Гурб | Gurb | 2 296 |
Оспиталет-де-Льобрегат | Hospitalet de Llobregat | 248 150 |
Эльс-Осталетс-де-Пьерола | Els Hostalets de Pierola | 2 003 |
Игуалада | Igualada | 36 817 |
Жорба | Jorba | 714 |
Ла-Льякуна | La Llacuna | 860 |
Ла-Льягоста | La Llagosta | 13 674 |
Льиса-д’Амун | Llissa de Munt | 12 938 |
Льиса-де-Валь | Llissa de Vall | 6 033 |
Льинарс-дель-Вальес | Llinars del Vallés | 8 425 |
Льюса | Llusá | 253 |
Мальграт-де-Мар | A pesar de todo de Mar | 17 531 |
Малья | Malla | 257 |
Манльеу | Manlleu | 19 979 |
Манреса | Manresa | 71 772 |
Марганель | Marganell | 288 |
Марторель | Martorell | 26 170 |
Марторельес | Martorelles | 4 938 |
Лес-Масьес-де-Рода | Les Masies de Roda | 742 |
Лес-Масьес-де-Вольтрега | Las Masías de Voltregá | 3 125 |
Эль-Масноу | El Masnou | 21 833 |
Маскефа | Masquefa | 7 414 |
Матадепера | Matadepera | 8 169 |
Матаро | Mataró | 118 748 |
Медиона | Mediona | 2 083 |
Молинс-де-Рей | Molins de Rei | 23 374 |
Мольет-дель-Вальес | Mollet del Vallès | 51 713 |
Монкада-и-Решак | Moncada i Reixac | 32 153 |
Монистроль-де-Кальдерс | Monistrol de Calders | 691 |
Монистроль-де-Монтсеррат | Monistrol de Montserrat | 2 840 |
Мунтаньола | Muntanyola | 464 |
Монкла | Montclar | 116 |
Монтескиу | Montesquíu | 875 |
Монгат | Mongat | 9 427 |
Монмажор | Montmajor | 463 |
Монманеу | Montmaneu | 201 |
Монмело | Montmeló | 8 921 |
Монторнес-дель-Вальес | Montornés del Vallés | 14 516 |
Монсень | Montseny | 299 |
Мойя (Барселона) | Moyá | 5 399 |
Мура | Mura | 233 |
Наварклес | Navarclés | 5 723 |
Навас | Navás | 5 810 |
Ла-Ноу-де-Бергеда | La Nou de Berguedá | 162 |
Одена | Ódena | 3 100 |
Ольван | Olván | 922 |
Олердола | Olèrdola | 3 084 |
Олеса-де-Бонесвальс | Olesa de Bonesvalls | 1 506 |
Олеса-де-Монтсеррат | Olesa de Montserrat | 21 714 |
Оливелья | Olivella | 2 515 |
Олост | Olost | 1 187 |
Орис | Orís | 284 |
Ориста | Oristá | 593 |
Орпи | Orpí | 190 |
Орриус | Òrrius | 295 |
Пакс-дель-Пенедес | Pachs del Penedés | 787 |
Палафольс | Palafolls | 7 583 |
Палау-солита-де-Плегаманс | Palau de Plegamans | 13 310 |
Ла-Пальма-де-Сервельо | La Palma de Cervelló | 2 988 |
Пальежа | Pallejá | 10 535 |
Эль-Папиоль | El Papiol | 3 733 |
Паретс-дель-Вальес | Parets del Vallès | 16 413 |
Перафита | Perafita | 379 |
Пьера | Piera | 12 951 |
Пинеда-де-Мар | Pineda de Mar | 25 504 |
Эль-Пла-дель-Пенедес | Pla del Panadés | 931 |
Ла-Побла-де-Кларамун | La Pobla de Claramunt | 2 112 |
Ла-Побла-де-Лильет | La Pobla de Lillet | 1 327 |
Полинья | Polinyá | 6 764 |
Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт | El Pont de Vilomara i Rocafort | 3 310 |
Понтонс | Pontons | 498 |
Эль-Прат-де-Льобрегат | El Prat del Llobregat | 63 069 |
Пратс-де-Льусанес | Prats de Llusanés | 2 753 |
Пратс-де-Рей | Prats de Rei | 532 |
Премия-де-Дальт | Premiá de Dalt | 9 890 |
Премия-де-Мар | Premiá de Mar | 27 860 |
Пучдальбер | Puigdalba | 377 |
Пучреч | Puigreig | 4 202 |
Пужальт | Pujalt | 203 |
Ла-Карт | La Quart | 61 |
Ражадель | Rajadell | 467 |
Рельинарс | Rellinars | 653 |
Рипольет | Ripollet | 35 427 |
Ла-Рока-дель-Вальес | La Roca del Vallés | 9 418 |
Рода-де-Тер | Roda de Ter | 5 535 |
Руби | Rubí | 70 006 |
Рубио | Rubió | 146 |
Рупит-и-Пруит | Rupit y Pruit | 339 |
Сабадель | Sabadell | 200 545 |
Сагас | Sagás | 143 |
Сальдес | Saldes | 326 |
Сальен | Sallent | 7 146 |
Санпедор | Sampedor | 6 263 |
Сан-Искле-де-Вальяльта | San Acisclo de Vallalta | 1 166 |
Сан-Адриан-де-Бесос | San Adrián de Besós | 32 585 |
Сант-Агустин-де-Льусанес | San Agustín de Llusanés | 107 |
Сан-Андрес-де-ла-Барка | San Andrés de la Barca | 25 383 |
Сан-Андрес-де-Льеванерас | San Andrés de Llavaneras | 9 463 |
Сант-Антони-де-Виламажор | San Antonio de Vilamajor | 4 877 |
Сан-Бартоломеу-дель-Грау | San Bartolomé del Grau | 1 001 |
Сан-Баудилио-де-Льобрегат | San Baudilio de Llobregat | 81 368 |
Сан-Бой-де-Льусанес | San Baudilio de Llusanés | 575 |
Сан-Себрия-де-Вальяльта | San Cipriano de Vallalta | 2 873 |
Сан-Селони | Sant Celoni | 15 544 |
Сан-Климен-де-Льобрегат | San Clemente de Llobegat | 3 516 |
Сан-Кугат-дель-Вальес | San Cugat del Vallés | 73 774 |
Сан-Кугат-Сесгарригес | Sant Cugat Sesgarrigues | 890 |
Сант-Эстеве-де-Палаутордера | San Esteban de Palautordera | 2 079 |
Сан-Эстеве-Сесровирес | San Esteban Sasroviras | 6 590 |
Сант-Фост-де-Кампсентельес | San Fausto de Campcentellas | 7 409 |
Сан-Фелиу-де-Кодинес | San Felíu de Codinas | 5 412 |
Сан-Фелиу-де-Льобрегат | San Feliu de Llobregat | 42 486 |
Сан-Фелиу-Сассерра | San Feliu Saserra | 622 |
Сан-Фруйтос-де-Бажес | San Fructuoso de Bages | 7 199 |
Сант-Иполит-де-Вольтрега | San Hipólito de Voltregá | 3 319 |
Сан-Жауме-де-Фронтанья | San Jaime de Frontanya | 32 |
Сан-Жоан-де-Вилаторрада | San Juan de Torruella | 10 362 |
Сан-Жоан-Деспи | San Juan Despí | 31 485 |
Сан-Жулья-де-Серданьола | San Julián de Cerdanyola | 259 |
Сан-Жулья-де-Вилаторта | San Julian de Vilatorta | 2 809 |
Сан-Жуст-Десверн | San Justo Desvern | 15 327 |
Сан-Льоренс-д’Ортонс | Sant Llorenç d’Hortons | 2 126 |
Сан-Льоренс-Саваль | San Lorenzo Savall | 2 271 |
Сан-Марти-д’Альбарс | San Martín del Bas | 114 |
Сан-Марти-де-Сентельес | San Martín de Centellas | 907 |
Сан-Марти-де-Тоус | Sant Martí de Tous | 1 101 |
Сан-Марти-Саррока | Sant Martí Sarroca | 2 849 |
Сан-Мартин-Сасгайолас | San Martín Sasgayolas | 361 |
Сан-Матеу-де-Бажес | San Mateo de Bages | 661 |
Сан-Пере-де-Рибес | San Pedro de Ribas | 26 859 |
Сан-Пере-де-Риудебилльес | Sant Pere de Riudebitlles | 2 246 |
Сан-Педро-де-Торельо | San Pedro de Torelló | 2 264 |
Сан-Пере-де-Виламажор | San Pedro de Vilamajor | 3 578 |
Сан-Педро-Салавинера | San Pedro Salavinera | 171 |
Сан-Поль-де-Мар | Sant Pol de Mar | 4 773 |
Сан-Кинти-де-Медиона | San Quintín de Mediona | 2 039 |
Сан-Кирзе-де-Безора | San Quirico de Besora | 2 069 |
Сан-Кирзе-дель-Вальес | San Quirico del Vallés | 17 138 |
Сан-Кирзе-Сафажа | Sant Quirze Safaja | 579 |
Сан-Садурни-д’Анойя | Sant Sadurní d’Anoia | 11 617 |
Сан-Садурни-д’Озорморт | San Saturnino de Osormort | 89 |
Сан-Сальвадор-де-Гвардиола | San Salvador de Guardiola | 2 863 |
Сан-Висенте-де-Кастельет | San Vicente de Castellet | 7 835 |
Сан-Висенс-де-Монтальт | Sant Vicenç de Montalt | 5 127 |
Сан-Висенс-де-Торельо | San Vicente de Torelló | 1 911 |
Сан-Висенс-дельс-Орс | San Vicente dels Horts | 27 019 |
Санта-Сесилия-де-Вольтрега | Santa Cecilia de Voltregá | 199 |
Санта-Колома-де-Сервельо | Santa Coloma de Cervelló | 7 314 |
Санта-Колома-де-Граменет | Santa Coloma de Gramanet | 119 056 |
Санта-Эуженья-де-Берга | Santa Eugenia de Berga | 2 178 |
Санта-Эулалья-де-Риупример | Santa Eulalia de Riuprimer | 926 |
Санта-Эулалия-де-Ронсана | Santa Eulàlia de Ronçana | 6 111 |
Санта-Фе-дель-Пенедес | Santa Fe del Panadés | 350 |
Санта-Маргарида-де-Монбуй | Santa Margarida de Montbui | 9 715 |
Санта-Маргарида-и-эльс-Монжос | Santa Margarida i els Monjos | 6 221 |
Санта-Мария-де-Бесора | Santa María de Besora | 187 |
Санта-Мария-де-Корко | Santa María de Corcó | 2 239 |
Санта-Мария-де-Марторельес | Santa Maria de Martorelles | 788 |
Санта-Мария-де-Мерлес | Santa Maria de Merlès | 152 |
Санта-Мария-де-Миральес | Santa María de Miralles | 128 |
Санта-Мария-д’Оло | Santa María de Oló | 1 072 |
Санта-Мария-де-Палаутордера | Santa Maria de Palautordera | 8 099 |
Санта-Перпетуа-де-Могода | Santa Perpétua de Moguda | 21 644 |
Санта-Сусанна | Santa Susanna | 2 939 |
Сентменат | Sentmenat | 7 209 |
Серкс | Cercs | 1 333 |
Сева | Seva | 3 099 |
Сиджес | Sitges | 25 642 |
Собремун | Sobremunt | 102 |
Сора | Sora | 193 |
Субиратс | Subirats | 2 943 |
Суриа | Suria | 6 290 |
Тавернолес | Tabérnolas | 300 |
Тагаманен | Tagamanent | 282 |
Таламанка | Talamanca | 134 |
Тарадель | Taradell | 5 764 |
Терраса | Tarrasa | 199 837 |
Тавертет | Tavertet | 155 |
Тейа | Teià | 5 867 |
Тиана | Tiana | 7 305 |
Тона | Tona | 7 328 |
Тордера | Tordera | 13 420 |
Торельо | Torelló | 13 269 |
Ла-Торре-де-Кларамун | Torre de Claramunt | 3 298 |
Торрелавит | Torrelavit | 1 232 |
Торрельес-де-Фош | Torrelles de Foix | 2 252 |
Торрельес-де-Льобрегат | Torrellas de Llobregat | 4 861 |
Ульястрель | Ullastrell | 1 529 |
Вакариссес | Vacarisses | 5 094 |
Вальбона | Vallbona | 1 311 |
Вальсебре | Vallcebre | 276 |
Вальгоргина | Vallgorguina | 2 016 |
Вальирана | Vallirana | 12 928 |
Вальроманес | Vallromanes | 2 094 |
Весиана | Veciana | 167 |
Вик (Барселона) | Vich | 38 747 |
Вилада | Vilada | 516 |
Виладеканс | Viladecans | 61 168 |
Виладекавальс | Viladecaballs | 7 036 |
Виланова-де-Сау | Vilanova de Sau | 323 |
Виланова-дель-Ками | Vilanova del Camí | 12 039 |
Виланова-дель-Вальес | Vilanova del Vallès | 3 774 |
Виласар-де-Дальт | Vilassar de Dalt | 8 334 |
Виласар-де-Мар | Vilassar de Mar | 19 051 |
Вилоби-дель-Пенедес | Viloví | 1 033 |
Вильяфранка-дель-Пенедес | Villafranca del Penedés | 36 687 |
Вилальба-Сассерра | Vilalba Sasserra | 581 |
Виланова-и-ла-Жельтру | Vilanova i la Geltrú | 62 826 |
Вивер-и-Серратеш | Viver y Serrateix | 194 |
Жители Барселоны – чемпионы среди долгожителей!. Испания по-русски
В Барселоне число долгожителей, перешагнувших 85-летний рубеж, продолжает расти. Причём эти данные касаются тех, кто живёт в одиночестве – что, как правило, уменьшает продолжительность жизни. Но обитатели столицы Каталонии опровергают сей медицинский факт!
Таких «аксакалов» в Барселоне теперь больше 21.000 человек – 17.616 женщин и 3.533 мужчин, то есть их число выросло на 3,9 процента среди первых и на 4,4 процента – среди вторых, о чём сообщила депутат Городского совета Барселоны Кристина Иньеста.
Согласно данным ежегодного доклада Агентства по здравоохранению Барселоны (ASPB), за последние 20 лет продолжительность жизни обитателей Барселоны выросла в среднем на шест лет и составляет в настоящее время 80 лет для мужчин и 86,2 – для женщин.
А если учесть, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, среди стран ЕС Испания – это страна с наибольшей продолжительностью жизни, в среднем 82,2 года, то барселонцы – чемпионы среди европейцев!
Тот же доклад ASPB отражает «самое низкое число заболеваний туберкулезом в истории» – в среднем всего 21,2 случая на 100.000 жителей Барселоны, а также неуклонное сокращение числа абортов и подростковых беременностей, падение потребления кокаина и героина. Следовательно, несмотря на продолжающийся экономический кризис, барселонцы поддерживают «в целом хорошее состояние здоровья», заключает Иньеста.
Несмотря на это, продолжает увеличиваться загрязненность воздуха и смертность от несчастных случаев на производстве. Наряду с этим остаётся неизменным число самоубийств, которое составляет 130 случаев в год. Также зафиксировано более 350 случаев ВИЧ-инфицированных и 82 заболевания СПИДом – показатели, которые в Барселоне остаются «стабильными».
Ссылки по теме:
Магазины Барселоны солидарны с пожилыми людьми
Испания – страна здоровых пенсионеров
Ученые Испании определят продолжительность жизни человека
Продолжительность жизни в Испании может достичь ста лет
Страна Басков – регион женщин-долгожительниц
Медицинская статистика: испанцы – долгожители, даже несмотря на курение
ИК
Статья оказалась полезной?Да
(0) (0)Барселона столичная область — Barcelona metropolitan area
Столичная область в Каталонии, Испания
Столичная область Барселона ( каталонский : AREA Метрополитана де Барселона , испанский : Área Метрополитана де Барселона ) является столичная область в Каталонии , к северу от Испании , в центре города Барселона . С населением около 5 миллионов , это самый густонаселенный столичный район на побережье Средиземного моря , а также один из крупнейших в Европе .
обзор
Городская местность — ядро агломерации Барселоны имеет население 4,604,000 , являющееся шестая по численности населения городской местности в Европейском Союзе после Парижа , Лондона , Рурской области , Мадрида и Милана . Крупные городские зоны имеют население 4,440,629 согласно Eurostat .
Как заявил Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций , столичная область Барселона имеет население 5,083,000, в соответствии с Организацией экономического сотрудничества и развития он имеет население 4,900,000 и в соответствии с Eurostat он имеет население 5,375,774. По Idescat имеет население 5,029,181, согласно BlatantWorld.com имеет население 4,992,778 и в соответствии с мировой Gazetteer имеет население 5,068,252.
Зоны
Барселона столичная областьНаселение | Площадь (км 2 ) | плотность | |
Барселона | 1621537 | 101 | 15793 |
Первая зона | 1598534 | 532 | 2923 |
Вторая зона | 1481937 | 1362 | 1070 |
Третья зона | 747810 | 2273 | 329 |
5355127 | 4268 | 1255 |
- Первая зона : состоит из других муниципальных(за пределами Барселоны) в официальном союзе соседних городов и муниципальныхназывается AREA Метрополитана де Барселона (AMB) (также Greater Барселона ) с населением 3,220,071 в районе 636 км 2 (плотность 5,010 хаба / км 2 ).
