Монте Торо | Балеарские острова | 358 |
Монте Гибалбин | Севилья | 410 |
Montaña de Guaza | Канарские острова | 428 |
Са Талаия | Балеарские острова | 475 |
Пуиг-Д`Агуллес | Барселона | 653 |
Peñas del Chache | Лас Пальмас | 670 |
Каламорро | Малага | 771 |
Хандия | Лас Пальмас | 807 |
Ля Сафор | Валенсия | 1008 |
Puig des Galatzó | Балеарские острова | 1027 |
Вальделаторре | Сарагоса | 1030 |
Монткау | Барселона | 1056 |
Тейс | Балеарские острова | 1064 |
Кароче | Валенсия | 1126 |
Эль-Пенон-де-Альгамитас | Севилья | 1128 |
Сьерра де Берния | 1129 | |
Терриль | Севилья | 1132 |
Карраскал | Аликанте | 1129 |
Кид | Аликанте | 1204 |
Кабезон де Оро | Аликанте | 1210 |
Маигмо | Аликанте | 1236 |
Сант Жерони | Барселона | 1236 |
Пенья Мира | Самора | 1241 |
Коррал де Борос | Сьюдад-Реаль | 1312 |
Бануэла | Сьюдад-Реаль | 1322 |
Силла дель Цид | Аликанте | 1324 |
Массанелла | Балеарские острова | 1348 |
Меньеадор | Аликанте | 1352 |
Крузес | Толедо | 1373 |
Пла де ля Каса | Аликанте | 1379 |
Колативи | Альмерия | 1387 |
Монткабрер | Аликанте | 1389 |
Пуч Кампана | Аликанте | 1410 |
Коррал де Сантос | Толедо | 1419 |
Ранера | Куэнка | 1430 |
Пико Умион | Бургос | 1435 |
Puig Major | Балеарские острова | 1445 |
Монт-Каро | Таррагона | 1447 |
Рокигалго | Толедо | 1448 |
Лос-Рилес | Малага | 1449 |
Монто-Горби | Алава, Бискайя | 1482 |
Гарахонай | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1487 |
Ямала | Касерес, Саламанка | 1492 |
Мальпасо | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1500 |
Кабеза-Горда | Саламанка | 1523 |
Аизкорри | Гипускоа | 1528 |
Пико Граталь | Уэска | 1542 |
Аитксури | Гипускоа | 1551 |
Круз-де-лос-Трес-Рейнос | Валенсия, Теруэль, Куэнка | 1555 |
Аитана | Аликанте | 1558 |
Чинуэро | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1560 |
Пена-де-ля-Тиноса | Гвадалахара | 1570 |
Эль-Церайон-де-Муртас | Гранада | 1577 |
Эспуна | Мурсия | 1583 |
Салада | Кастельон | 1586 |
Пико-да-лас-Вилуерас | Касерес | 1595 |
Пусилибро | Уэска | 1597 |
Пиа-Паяро | Луго | 1601 |
Агриллар | Кастельон | 1616 |
Сан Мамеде | Оренсе | 1618 |
Альто-де-ля-Хамбриета | Кастельон | 1632 |
Торреон | Кадиз | 1654 |
Пико-Гилбо | Леон | 1679 |
Матагаллс | Барселона | 1694 |
Сейксо | Оренсе | 1706 |
Туро-де-Л`Ном | Барселона | 1706 |
Пико-Пардон | Альбасете | 1711 |
Кастро-Вальнера | Бургос, Кантабрия | 1718 |
Пенья-де-Франсия | Саламанка | 1723 |
Церро-де-Горилла | Авила | 1723 |
Монтана-Чирегель | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1745 |
Альто-Кабрера | Сарагоса | 1761 |
Манзанеда | Оренсе | 1781 |
Ен-Ельмо | Хаэн | 1809 |
Пеньяголоса | Кастельон | 1813 |
Нубло | Лас Пальмас | 1813 |
Мондалиндо | Мадрид | 1833 |
Серро Кальдерон | Валенсия | 1838 |
Альто Рей | Гвадалахара | 1848 |
Виеска | Леон | 1867 |
Филера | Леон | 1873 |
Валиенте | Сеговия | 1903 |
Торресилла | Малага | 1919 |
Редондо | Лас Пальмас | 1920 |
Валдоррия | Леон | 1924 |
Менсилла | Бургос | 1932 |
Мусаллар | Леон | 1935 |
Циамодорро | Теруэль | 1935 |
Монтана-Самара | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1939 |
Пико-де-ляс-Ниевас | Лас Пальмас | 1949 |
Санкенас | Леон | 1962 |
Монтана Жоко | Санта-Крус-де-Тенерифе | 1965 |
Йордас | Леон | 1967 |
Пеньяс Пинтас | Леон | 1985 |
Лас Бандерильяс | Хаэн | 1993 |
Револькадорес | Мурсия | 1999 |
Peña del Viento | Леон, Астурия | 2000 |
Pico Polvoreda (Pico Correcillas) | Леон | 2007 |
Peña Vendimia | Леон | 2009 |
Pico Pandián | Леон | 2009 |
Пинаярро | Касерес | 2012 |
Лос-Обиспос | Мурсия | 2015 |
Хаваламбре | Теруэль | 2020 |
Пена-ла-Рапина | Леон, Астурия | 2020 |
Торозо | Авила | 2022 |
Пико-Чо-Марциал | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2023 |
Пику-ель-Чагунон | Леон | 2025 |
Кабанас | Хаэн | 2026 |
Пена-Рекведжинес | Леон | 2026 |
Пенарройя | Теруэль | 2028 |
Эль-Тага | Жирона | 2035 |
Церро-Пойо | Альмерия | 2045 |
Пико-Оцейон | Гвадалахара | 2049 |
Montaña de la Crucita | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2057 |
Пико-де-Гуара | Уэска | 2066 |
Ла-Марома | Малага | 2068 |
Айоса | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2078 |
Невадин | Леон | 2082 |
Тетика-де-Бакарес | Альмерия | 2083 |
Лас-Кабрас | Альбасете | 2084 |
Монтана-Мостаза | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2100 |
Реайо-Альто | Мадрид, Сеговия | 2102 |
Тамбарон | Леон | 2102 |
Лас-Эмпаналас | Хаэн, Гранада | 2106 |
Пенас-де-Фаро | Леон | 2112 |
Montanas de Leon | Леон, Самора | 2116 |
Катоте | Леон | 2117 |
Визкодилло | Леон, Самора | 2121 |
Ла-Наяра | Мадрид | 2122 |
Корнон | Кантабрия | 2125 |
Peña Trevinca | Леон, Самора, Оренсе | 2127 |
Peña Cebollera | Мадрид, Сеговия | 2128 |
Сан-Мильян-де-Лара | Бургос | 2132 |
Cabeza de la Yegua | Леон | 2135 |
Siete Picos | Мадрид, Сеговия | 2136 |
Cebollera | Риоха | 2147 |
Montaña Las Lajas | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2148 |
Peñón de Polarda | Альмерия | 2150 |
Морронегро | Леон | 2152 |
Pico Huevo de Faro | Леон | 2155 |
Пико-Сапатеро | Авила | 2160 |
Peña Polinosa | Леон | 2160 |
Рико-Магина | Хаэн | 2164 |
Карал-Альто | Альмерия | 2168 |
Риско-де-ла-Форталеза | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2172 |
Бранакабалло | Леон | 2182 |
Montigüero | Леон | 2188 |
Teleno | Леон | 2188 |
Cerro del Cabezo | Авила | 2190 |
Рокьюэ | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2192 |
Пекуэна | Леон | 2193 |
Пена Орниз | Леон | 2194 |
Ля Пинарея | Сеговия | 2197 |
Неверо | Мадрид, Сеговия | 2209 |
Чучиллон — Эль Панда | Кантабрия | 2222 — 2178 |
Ло Томиллос | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2222 |
Карамуджо | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2225 |
Ля Миликиоса | Мадрид | 2227 |
Пикос де Урбион | Сория | 2228 |
Ревентада | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2230 |
Корскао | Леон | 2234 |
Негрита | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2241 |
Гарсия | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2245 |
Моррон де Висорио | Альмерия | 2246 |
Лагунилла | Альмерия | 2249 |
Лос Корралес | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2257 |
Сан Лорензо | Риоха | 2262 |
Цедро | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2265 |
Игуакей | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2267 |
Калар де Санта Барбара | Гранада | 2269 |
Лобо | Сеговия, Гвадалахара | 2273 |
Серрота | Авила | 2294 |
Колменас | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2308 |
Монкайо | Сарагоса | 2313 |
Меса дель Обиспо | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2337 |
Маркуия | Паленсия, Леон | 2341 |
Керриллар | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2342 |
Ла-Мира | Авила | 2343 |
Пико-де-ляс-Кабрас | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2363 |
Кабезас-де-Хьерро | Мадрид | 2381 |
Сьерра-де-ля-Сагра | Гранада | 2383 |
Изана | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2386 |
Бермея | Леон | 2393 |
Ля Ковача | Авила | 2399 |
Пико-Абреу | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2402 |
Сомбрерро-де-Часна | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2411 |
Пикос-дель-Фонтан | Астурия | 2414 |
Пена Убина | Леон, Астурия | 2417 |
Кальвитеро | Саламанка | 2425 |
Кабеза-Невада | Авила | 2426 |
Рок-де-лос-Мучачос | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2426 |
Меса-де-лос-Трес-Реэс | Наварра | 2428 |
Качал-де-ля-Цея | Саламанка | 2428 |
Пеньялара | Мадрид, Сеговия | 2428 |
Эспикуэте | Паленсия, Леон | 2450 |
Турбон | Уэска | 2492 |
Педрафорса | Барселона | 2497 |
Раяда | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2509 |
Бульнес | Астурия | 2519 |
Куравакас | Паленсия | 2520 |
Мантана-де-Пасаджирон | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2527 |
Пена-Плиента | Паленсия | 2538 |
Галана | Авила | 2568 |
Торре-дель-Кади | Лерида | 2567 |
Гриеталь | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2576 |
Альмансор | Авила | 2592 |
Торре-Санта | Астуриас | 2598 |
Пик-де-Коста-Кабиролера | Барселона | 2605 |
Пико-Чульо | Гранада, Альмерия | 2611 |
Паланка | Леон | 2614 |
Виеа | Кантабрия | 2617 |
Торре Бланка | Леон | 2619 |
Торре-син-Номбре | Астурия | 2638 |
Торре-дель-Тиро Тирсо | Леон | 2641 |
Ллямбион | Леон | 2642 |
Аспе | Уэска | 2645 |
Вультуро | Лерида | 2648 |
Торрекерредо | Леон | 2650 |
Альто-да-Гаяра | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2718 |
Монтанья Бланка | Санта-Крус-де-Тенерифе | 2750 |
Кольярада | Уэска | 2883 |
Пуигмал | Герона | 2910 |
Котиелла | Уэска | 2912 |
Robiñera | Уэска | 3003 |
Кабалло | Гранада | 3015 |
Бесиберри | Лерида | 3029 |
Аркгуэлс | Уэска | 3037 |
Argualas | Уэска | 3046 |
Астазу | Уэска | 3071 |
Готерон | Гранада | 3075 |
Пикон-де-Жерес | Гранада | 3086 |
Punta Gabarró | Лерида | 3105 |
Вердагер | Лерида | 3129 |
Муния | Уэска | 3134 |
Вьехо | Санта-Крус-де-Тенерифе | 3135 |
Д`Эстатс | Лерида | 3143 |
Балайтус | Уэска | 3146 |
Пунта-де-Валькарес | Гранада | 3149 |
Куэрво | Гранада | 3152 |
Оркахо де Тревелез | Гранада | 3182 |
Лома Пелада | Гранада | 3185 |
Руссель | Уэска | 3205 |
Pico Perdiguero | Уэска | 3221 |
Пунталь-де-ля-Кондера | Гранада | 3226 |
Марборе | Уэска | 3259 |
Анискло | Уэска | 3290 |
Пико-Темпестадес | Уэска | 3290 |
Винмаль | Уэска | 3298 |
Закатин | Гранада | 3307 |
Маладето | Уэска | 3308 |
Компанарио | Гранада | 3318 |
Салон | Гранада | 3325 |
Серро-де-лос-Мучос | Гранада | 3327 |
Пико Силиндро | Уэска | 3328 |
Эспадас | Уэска | 3332 |
Мальдито | Уэска | 3350 |
Монте-Пердидо | Уэска | 3355 |
Альказаба | Гранада | 3371 |
Пико-Росетс | Уэска | 3375 |
Велета | Гранада | 3398 |
Ането | Уэска | 3404 |
Муласен | Гранада | 3479 |
Тейде | Санта-Крус-де-Тенерифе | 3718 |
spainix.ru
Горы Испании
Испания расположена на Пиренейском полуострове, захватывая Канарские и Балеарские острова. Четвертое по размеру в Европе, это государство имеет выход к Атлантическому океану и Средиземному морю. Климат на основной части территории субтропический средиземноморский, в материковой части более сухой, а на побережье океана — умеренный океанический. Из-за множества горных массивов количество осадков распределяется неравномерно, и можно условно разделить страну на «влажную» и «сухую» части. На склонах гор растут широколиственные леса, постепенно переходящие в хвойные, которые уступают место заливным лугам. «Сухая» часть изобилует вечнозелеными кустарниками и полукустарниками. Национальные парки сохраняют редкие породы зверей и птиц. Примерно половина видов европейских птиц обрела дом в этой теплой и гостеприимной стране.
Рельеф Испании
Территория Испании признана одной из самых гористых в Европе и второй по высоте после Швейцарии. Огромные контрасты рельефа делают страну уникальной по климату и ландшафту. Разные области очень сильно отличаются друг от друга. Практически рядом можно увидеть заснеженные пики и безбрежный полог лиственного леса, заливные луга и золотые песчаные пляжи, полупустынные виды. Создается впечатление калейдоскопа, где сменяют друг друга восхитительные пейзажи. И все это на территории одной страны. Такое разнообразие возможно из-за большого количества разноуровневых горных массивов, разделяющих Испанию на практически независимые по климату зоны.
Удивительные горы Испании
Около 90% занимают горные хребты и плоскогорья. Самое обширное по площади — плоскогорье Месета, которое находится на высоте 60 м над уровнем моря. Восточная сторона относительно ровная, а западная демонстрирует изломанный рельеф.
Центральные Кордильеры
Эта горная гряда делит Месету почти пополам. Она протянулась на 700 км. Четыре главных хребта — Сьерры-де-Гредос, Сьерры-де-Гвадаррамы, Сьерры-де-Гатос, Сьерра-де-Эстрелла — составляют цепь, уходящую на юго-запад страны. Горы труднопроходимы, господствующая вершина — Пласа-дель-Моро Альмансор, высота которой составляет 2 592 м.
Кантабрийские горы
Они спускаются к северу на побережье Испании и отсекают от морских ветров внутренние территории. Более 600 км составляет протяженность горного массива, постепенно расширяясь к западу почти вдвое. Основная высота — Пикос-де-Эуропа, достигающая отметки в 2 648 м. На этом массиве расположен одноименный национальный парк и знаменитые горнолыжные курорты.
На востоке Кантабрийские горы плавно переходят в Баскские.
Баскская горная гряда
Основу этой гряды составляет известняк. Господствующая высота — гора Айчури (1551 м), которая располагается в массиве Айскорри. Эти горы более пологие и плавные по очертаниям, на территории есть природоохранные места. Даже в холодное время тают снежные шапки вершин и приводят к наводнениям на севере провинции Алава.
Пиренейский горный массив
Пиренеи — самая большая горная система Испании. Несколько хребтов протянулись на 450 км параллельно друг другу в восточном направлении. Очень труднодоступны. Они служат естественной границей между Испанией и Францией. Добраться к соседям можно поездом, либо в обход, по побережью, либо по железной дороге, проходящей через систему тоннелей. Господствующая вершина — пик Ането. Его высота составляет 3 405 метров. На южных склонах гор со стороны Испании расположен центр международного туризма.
Иберийские горы
Они стали местом, где берут свой исток реки Дуэро и Тахо. Обладают самым изломанным силуэтом, поскольку плато, перемежающиеся плоскогорьями и внезапно вырастающие в горные пики, создают сложную систему ущелий. Здесь сухо и жарко, поэтому вершины практически лишены роскошных снежных шапок. Главной высотой считается гора Монкайо с отметкой в 2 316 м.
Кордильера-Бетика
Это отдельные хребты и массивы, горы Сьера-Невада обладают самыми большими высотами, а гора Муласен, высота которой приближается к отметке 3 478 м, является самой высокой точкой всего Пиренейского полуострова. А наивысшая точка Испании — вулкан Тейде с показателем в 3 718 м, который расположен на острове Тенерифе (Канарские острова).
Каталонский горный хребет
Он расположился между Пиренейскими горами и Иберийским масивом. Самая высокая гора — Монтсени имеет скромный показатель в 1 712 м. Средней высоты и небольшой протяженности, этот горный массив притягивает внимание чудом природы — горой Монсеррат.
Святое место в горах
Много тысяч лет назад от поднявшегося морского дна откололся массив, позже названный Монсеррат. Удивительные каменные фигуры глядят со склонов вниз. Здесь в 1025 году был построен монастырь бенедиктинцев в романском стиле, который и по сей день принимает паломников католической веры. В монастыре находится статуя Богоматери с младенцем на коленях XII века из черного тополя, а на территории монастыря работают музей и библиотека.
xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai
Название горы | Горная система | Высота над уровнем моря (m) | Относительная высота вершины (m) | Провинция |
---|---|---|---|---|
Тейде | Канарские острова (Тенерифе) | 3718 | 3718 | Санта-Крус-де-Тенерифе |
Муласен | Кордильера-Пенибетика (Сьерра-Невада) | 3479 | 3285 | Гранада |
Ането | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) (es) | 3404 | 2812 | Уэска |
Велета | Кордильера-Пенибетика (Sierra Nevada) | 3398 | 315 | Гранада |
Пико-Росетс | Пиренеи (Macizo de Posets) | 3375 | 1142 | Уэска |
Альказаба | Кордильера-Пенибетика (Sierra Nevada) | 3371 | 176 | Гранада |
Пердидо | Пиренеи (Macizo del Monte Perdido) | 3355 | 999 | Уэска |
Мальдито | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) | 3350 | 20 | Уэска |
Эспадас | Пиренеи (Macizo de Posets) | 3332 | 107 | Уэска |
Цилиндро | Пиренеи (Macizo del Monte Perdido) | 3328 | 251 | Уэска |
Церро-де-лос-Мучос | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3327 | Гранада | |
Салон | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3325 | Гранада | |
Компанарио | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3318 | Гранада | |
Маладето | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) | 3308 | 210 | Уэска |
Закатин | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3307 | Гранада | |
Винмаль | Пиренеи (Macizo de Viñamala) | 3298 | 1029 | Уэска |
Пико-Темпестадес | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) | 3290 | 88 | Уэска |
Анискло | Пиренеи (Macizo del Monte Perdido) | 3290 | 88 | Уэска |
Марборе | Пиренеи (Macizo del Monte Perdido) | 3259 | Уэска | |
Пунталь-де-ля-Кондера | Кордильера-Пенибетика Сьерра-Невада | 3226 | Гранада | |
Pico Perdiguero | Пиренеи | 3221 | 638 | Уэска |
Руссель | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) | 3205 | Уэска | |
Лома Пелада | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3185 | Гранада | |
Оркахо де Тревелез | Кордильера-Пенибетика Сьерра-Невада | 3182 | Гранада | |
Куэрво | Кордильера-Пенибетика Сьерра-Невада | 3152 | Гранада | |
Пунта-де-Валькарес | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3149 | Гранада | |
Балайтус | Пиренеи (Macizo de Balaitus) | 3146 | 850 | Уэска |
Д`Эстатс | Пиренеи (Macizo de la Pica d’Estats) | 3143 | 1281 | Лерида |
Вьехо | Канарские острова (Тенерифе) | 3135 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Муния | Пиренеи | 3134 | 683 | Уэска |
Вердагер | Пиренеи (Macizo de la Pica d’Estats) | 3129 | Лерида | |
Punta Gabarró | Пиренеи (Macizo de la Pica d’Estats) | 3105 | Лерида | |
Пикон-де-Жерес | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3086 | Гранада | |
Готерон | Кордильера-Пенибетика Сьерра-Невада | 3075 | Гранада | |
Астазу | Пиренеи (Monte Perdido) | 3071 | Уэска | |
Argualas | Пиренеи (Macizo de Panticosa) | 3046 | 71 | Уэска |
Аркгуэлс | Пиренеи (Macizo de la Maladeta) | 3037 | Уэска | |
Бесиберри | Пиренеи (Macizo de Besiberri) | 3029 | 50 | Лерида |
Кабалло | Кордильера-Пенибетика, Сьерра-Невада | 3015 | Гранада | |
Robiñera | Пиренеи | 3003 | 181 | Уэска |
Котиелла | Пиренеи | 2912 | 1182 | Уэска |
Пуигмал | Пиренеи | 2910 | 1331 | Герона |
Колларада | Пиренеи | 2883 | 803 | Уэска |
Монтана Бланка | Канарские острова (Тенерифе) | 2750 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Альто-да-Гаяра | Канарские острова (Тенерифе) | 2718 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Торрекерредо | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2650 | 1931 | Леон |
Вультуро | Sierra del Cadí (Pre-pirineo) | 2648 | 871 | Лерида |
Аспе | Пиренеи | 2645 | 501 | Уэска |
Ллямбион | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2642 | 302 | Леон |
Торре-дель-Тиро Тирсо | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2641 | Леон | |
Торре-син-Номбре | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2638 | Asturias | |
Торре Бланка | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2619 | 30 | Леон |
Виеа | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2617 | 277 | Cantabria |
Паланка | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2614 | Леон | |
Пико-Чулло | Кордильера-Пенибетика (Sierra Nevada) | 2611 | 566 | Гранада y Альмерия |
Пик-де-Коста-Кабиролера | Prepirineo catalán (Serra del Cadí) | 2605 | Барселона | |
Торре-Санта | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2598 | 1135 | Леон |
Альмансор | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2592 | 1690 | Авила |
Гриеталь | Канарские острова (Тенерифе) | 2576 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Торре-дель-Кади | Пиренеи (Sierra del Cadí) | 2567 | 79 | Лерида |
Галана | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2568 | 85 | Авила |
Пена-Плиента | Fuentes Carrionas (Кантабрийские горы) | 2538 | 929 | Паленсия |
Мантана-де-Пасаджирон | Канарские острова (Тенерифе) | 2527 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Куравакас | Fuentes Carrionas (Кантабрийские горы) | 2520 | 472 | Palencia |
Бульнес | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2519 | 205 | Asturias |
Раяда | Канарские острова (Тенерифе) | 2509 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Педрафорса | Пиренеи (Sierra del Cadí) | 2497 | 631 | Барселона |
Турбон | Пиренеи (Ribagorza) | 2492 | 1447 | Уэска |
Эспикуэте | Fuentes Carrionas (Кантабрийские горы) | 2450 | Palencia y León | |
Пеналара | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2428 | 1113 | Madrid y Сеговия |
Качал-де-ля-Цея | Центральная Кордильера (Sierra de Béjar) | 2428 | Salamanca | |
Меса-де-лос-Трес-Реэс | Пиренеи | 2428 | 392 | Navarra |
Роке-де-лос-Мучачос | Канарские острова (Пальма) | 2426 | 2426 | Санта-Крус-де-Тенерифе |
Кабеза-Невада | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2426 | 97 | Авила |
Кальвитеро | Центральная Кордильера (Sierra de Béjar) | 2425 | 76 | Salamanca |
Пена Убина | Кантабрийские горы (Macizo de Ubiña) | 2417 | Леон y Asturias | |
Пикос-дель-Фонтан | Кантабрийские горы (Macizo de Ubiña) | 2414 | Астуриас | |
Сомбрерро-де-Часна | Канарские острова (Тенерифе) | 2411 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Пико-Абреу | Канарские острова (Тенерифе) | 2402 | Tenerife | |
Ля Ковача | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2399 | 387 | Авила |
Бермея | Кантабрийские горы (Picos de Europa) | 2393 | Леон | |
Изана | Канарские острова (Тенерифе) | 2386 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Сьерра-де-ля-Сакра | Кордильера-Бетика | 2383 | 1408 | Гранада |
Кабезас-де-Хьерро | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2381 | 551 | Мадрид |
Пико-де-ляс-Кабрас | Канарские острова (Тенерифе) | 2363 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Ла-Мира | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2343 | 348 | Авила |
Керриллар | Канарские острова (Тенерифе) | 2342 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Маркуия | Fuentes Carrionas (Кантабрийские горы) | 2341 | Леон y Palencia | |
Меса дель Обиспо | Канарские острова (Тенерифе) | 2337 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Монкайо | Sistema Ibérico | 2313 | 1298 | Сарагоса |
Колменас | Канарские острова (Тенерифе) | 2308 | Тенерифе | |
Серрота | Центральная Кордильера (La Serrota) | 2294 | 722 | Авила |
Лобо | Центральная Кордильера (Sierra de Ayllón) | 2273 | 826 | Guadalajara y Сеговия |
Калар де Санта Барбара | Кордильера-Пенибетика (Sierra de Baza) | 2269 | Гранада | |
Игуакей | Канарские острова (Тенерифе) | 2267 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Цедро | Канарские острова (Тенерифе) | 2265 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Сан Лорензо | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2262 | 1118 | Риоха |
Лос Корралес | Канарские острова (Тенерифе) | 2257 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Лагунилла | Кордильера-Пенибетика (Sierra de Gádor) | 2249 | 1303 | Альмерия |
Моррон де Висорио | Кордильера-Пенибетика (Sierra de Gádor) | 2246 | Альмерия | |
Гарсия | Канарские острова (Тенерифе) | 2245 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Негрита | Канарские острова (Тенерифе) | 2241 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Корскао | Кантабрийские горы | 2234 | Леон | |
Ревентада | Канарские острова (Тенерифе) | 2230 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Урбион | Sistema Ibérico (Sierra de Urbión) | 2228 | 987 | Soria |
Ля Миликиоса | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2227 | 153 | Мадрид |
Карамуджо | Канарские острова (Тенерифе) | 2225 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Ло Томиллос | Канарские острова (Тенерифе) | 2222 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Чучиллон — Эль Панда | Кантабрийские горы (Sierra de Híjar) | 2222—2178 | 120 | Кантабрия |
Неверо | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2209 | 281 | Мадрид/Сеговия |
Ля Пинарея | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2197 | 401 | Сеговия |
Пена Орниз | Кантабрийские горы | 2194 | Леон | |
Пекуэна | Кантабрийские горы | 2193 | Леон | |
Рокьюэ | Канарские острова (Тенерифе) | 2192 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Cerro del Cabezo | Центральная Кордильера (Sierra de Gredos) | 2190 | Авила | |
Teleno | Montes de León | 2188 | Леон | |
Montigüero | Кантабрийские горы | 2188 | Леон | |
Бранакабалло | Кантабрийские горы | 2182 | Леон | |
Риско-де-ла-Форталеза | Канарские острова (Тенерифе) | 2172 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Карал-Альто | Кордильера-Пенибетика (Sierra de los Filabres) | 2168 | Альмерия | |
Рико-Магина | Cordillera Subbética (Sierra Mágina) | 2164 | Хаэн | |
Peña Polinosa | Кантабрийские горы | 2160 | Леон | |
Пико-Запатеро | Центральная Кордильера (Sierra de la Paramera) | 2160 | 652 | Авила |
Pico Huevo de Faro | Кантабрийские горы | 2155 | Леон | |
Морронегро | Кантабрийские горы | 2152 | Леон | |
Peñón de Polarda | Кордильера-Пенибетика (Сьерра-Невада) | 2150 | Альмерия | |
Montaña Las Lajas | Канарские острова (Тенерифе) | 2148 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Cebollera | Sistema Ibérico | 2147 | 114 | Риоха |
Siete Picos | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2136 | 278 | Мадрид/Сеговия |
Cabeza de la Yegua | Montes de León(Sierra del Teleno) | 2135 | Леон | |
San Millán | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2132 | Бургос | |
Peña Cebollera | Центральная Кордильера (Sierra de Ayllón) | 2128 | Мадрид /Сеговия | |
Peña Trevinca | Macizo Galaico-Leonés Montes de León (Sierra de la Cabrera) | 2127 | 881 | Леон, Orense y Zamora |
Корнон | Кантабрийские горы (Sierra del Cordel) | 2125 | Cantabria | |
Визкодилло | Montes de León (Sierra de la Cabrera) | 2121 | Леон y Zamora | |
Ла-Наяра | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2122 | 132 | Мадрид |
Катоте | Кантабрийские горы | 2117 | Леон | |
Montes de León (Sierra de la Cabrera (Orense, Леон (провинция)|Леон y Zamora)|Sierra de la Cabrera) | 2116 | Леон y Zamora | ||
Пенас-де-Фаро | Кантабрийские горы | 2112 | Леон | |
Лас-Эмпаналас | PreКордильера-Бетика (Sierras de Cazorla y Segura) | 2106 | 394 | Гранада y Хаэн |
Тамбарон | Кантабрийские горы (Sierra de Gistredo) | 2102 | Леон | |
Реайо-Альто | Центральная Кордильера (Sierra de Guadarrama) | 2102 | 324 | Мадрид y Сеговия |
Монтана-Мостаза | Канарские острова (Тенерифе) | 2100 | Санта-Крус-де-Тенерифе | |
Лас-Каьрас | Cordillera Subbética (Sierra de Alcaraz) | 2084 | Albacete | |
Тетика-де-Бакарес | Кордильера-Пенибетика (Sierra de Baza y Filabres) | 2083 | Альмерия | |
Невадин | Кантабрийские горы | 2082 | Леон | |
