Π¦Π΅Π½Ρ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π² Π―Π»ΡΠ΅ Π·Π° Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°
| ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠ³ | 121.54 |
| ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ, ΠΊΠ³ | 90.00 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ°), ΠΊΠ³ | 449.02 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, ΠΊΠ³ | 171.50 |
| ΠΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 148.47 |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, Π΄ΠΆΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π»ΠΎ, ΠΊΠ³ | 253.85 |
| ΠΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠ³ | 69.15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΎΡΡΡΡ Π΄ΠΎ 20% ΠΎΠ±,ΡΠΏΠΈΡΡΠ°, Π» | 600.15 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ (ΡΡΡ
ΠΎΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΡΡ
ΠΎΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠ΅) ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΎΡΡΡΡ Π΄ΠΎ 14% ΠΎΠ±,ΡΠΏΠΈΡΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ 8% ΡΠ°Ρ
Π°ΡΠ°, Π» | 462.00 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ ΠΈΠ³ΡΠΈΡΡΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅, Π» | 470.25 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄, ΠΊΠ³ | 153.91 |
| ΠΠΎΠ΄Π° Π³Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ, Π» | 64.78 |
| ΠΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ, Π» | 21.31 |
| ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ° ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΎΡΡΡΡ 40% ΠΎΠ±,ΡΠΏΠΈΡΡΠ° ΠΈ Π²ΡΡΠ΅, Π» | 685.30 |
| ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ°), ΠΊΠ³ | 342.93 |
| ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 475.37 |
| ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°, ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ, 350Π³ | 149.24 |
| ΠΠΎΡΠΎΡ
ΠΈ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ, ΠΊΠ³ | 86.32 |
| ΠΡΡΡΠΈ, ΠΊΠ³ | 182.23 |
| ΠΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΊΠ°, ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° | 30.90 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ, ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ»Π°, ΠΊΠ³ | 268.49 |
| ΠΠΊΡΠ° Π»ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π²ΡΡ
ΡΡΠ±, ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 4563.25 |
| ΠΠΎΠ³ΡΡΡ, 125 Π³ | 30.29 |
| ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ, ΠΊΠ³ | 695.54 |
| ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΡΠ΅ | 235.04 |
| ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ°Ρ, ΠΊΠ³ | 23.67 |
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠ³ | 245.26 |
| ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠ³ | 28.23 |
| ΠΠ΅ΠΊΡΡ, ΡΡΠ»Π΅ΡΡ, ΠΊΠ³ | 322.18 |
| ΠΠ΅ΡΡΡΠΏ, ΠΊΠ³ | 220.12 |
| ΠΠΈΡΠ»ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ, ΠΊΠ³ | 99.69 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 337.93 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΈ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΎ-ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 547.80 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 978.11 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, Π·Π° ΠΊΠ³ | 891.66 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠ³ | 522.30 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΡΡΠ±Π½ΡΠ΅ Π² ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ΅, 350 Π³ | 99.17 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΡΡΠ±Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, 350Π³ | 160.51 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 201.29 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΠΎ-ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠ³ | 477.72 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΠ΅, Π³Π»Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ΠΎΠΌ, ΠΊΠ³ | 397.13 |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ³ | 706.37 |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΠΊ ΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ, Π» | 1215.20 |
| ΠΠΎΡΠ΅ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡΡ
Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, 200 Π³ | 72.53 |
| ΠΠΎΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π² Π·Π΅ΡΠ½Π°Ρ
ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 811.38 |
| ΠΠΎΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 2363.10 |
| ΠΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΡΠ΅, Π½Π΅ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Π½Π½ΡΠ΅ | 685.61 |
| ΠΡΡΠΏΠ° Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ-ΡΠ΄ΡΠΈΡΠ°, ΠΊΠ³ | 61.00 |
| ΠΡΡΠΏΠ° ΠΌΠ°Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 47.13 |
| ΠΡΡΠΏΡ ΠΎΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 42.76 |
| ΠΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΡΡ, ΠΊΠ³ | 292.72 |
| ΠΡΡΡ ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 153.98 |
| ΠΠΈΠΌΠΎΠ½Ρ, ΠΊΠ³ | 115.09 |
| ΠΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 26.25 |
| ΠΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π·, ΠΊΠ³ | 228.73 |
| ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 79.63 |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½, ΠΊΠ³ | 136.40 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅, Π» | 909.24 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ³ | 99.66 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ³ | 620.62 |
| ΠΠ΅Π΄ ΠΏΡΠ΅Π»ΠΈΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 685.61 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ 2,5-3,2% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π» | 63.78 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ 2,5-3,2% ΠΆΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π» | 96.03 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ
Π°ΡΠΎΠΌ, 400 Π³ | 94.54 |
| ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ, ΠΊΠ³ | 23.98 |
| ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ³ | 370.55 |
| ΠΡΠΊΠ° ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 37.26 |
| ΠΡΡΠΎ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ | 351.68 |
| ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΊΠ³ | 642.89 |
| ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΡ ΠΈ Π±ΡΡΠ½Π·Π°, ΠΊΠ³ | 760.71 |
| ΠΠ±Π΅Π΄ Π² ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½Π΅ Π² Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ, Π½Π° 1 ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° | 1383.61 |
| ΠΠ±Π΅Π΄ Π² ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ, ΠΊΠ°ΡΠ΅, Π·Π°ΠΊΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΡ
Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡΡ
), Π½Π° 1 ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° | 589.38 |
| ΠΠ²ΠΎΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 195.25 |
| ΠΠ²ΠΎΡΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 191.00 |
| ΠΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ
Π»ΠΎΠΏΡΡ «ΠΠ΅ΡΠΊΡΠ»Π΅Ρ», ΠΊΠ³ | 129.46 |
| ΠΠ³ΡΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅, ΠΊΠ³ | 105.24 |
| ΠΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 161.27 |
| ΠΡΠ΅Ρ
ΠΈ, ΠΊΠ³ | 704.49 |
| ΠΠ΅Π»ΡΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΌΠ°Π½ΡΡ, ΡΠ°Π²ΠΈΠΎΠ»ΠΈ, ΠΊΠ³ | 230.06 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ (Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ), Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ΅ Π·Π° ΠΊΠ³ | 2778.82 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΡ, ΠΊΠ³ | 283.93 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 165.86 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ, Π» | 173.45 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅, Π» | 113.71 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅, ΠΊΠ³ | 109.51 |
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ (ΡΡΠ½Π΄Π²ΠΈΡ ΡΠΈΠΏΠ° «ΠΠ°ΠΌΠ±ΡΡΠ³Π΅Ρ»), ΡΡ, | 87.91 |
| ΠΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ, ΠΊΠ³ | 141.97 |
| ΠΡΠ΅Π½ΠΎ, ΠΊΠ³ | 68.64 |
| Π ΠΈΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 72.60 |
| Π ΡΠ±Π° ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ ΠΈ ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 255.20 |
| Π ΡΠ±Π° ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π°Ρ Π½Π΅ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 219.21 |
| Π ΡΠ±Π° ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Π½Π½Π°Ρ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π»ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π²ΡΡ
ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄), ΠΊΠ³ | 268.63 |
| Π ΡΠ±Π° ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π°Π½Π½Π°Ρ Π»ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π²ΡΡ
ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄, ΠΊΠ³ | 765.55 |
| Π ΡΠ±Π° ΡΠΎΠ»Π΅Π½Π°Ρ, ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 432.83 |
| Π‘Π°Ρ
Π°Ρ-ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ, ΠΊΠ³ | 32.46 |
| Π‘Π²ΡΠΊΠ»Π° ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 20.77 |
| Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ°), ΠΊΠ³ | 285.04 |
| Π‘Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 365.19 |
| Π‘Π΅Π»ΡΠ΄Ρ ΡΠΎΠ»Π΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 220.45 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠΈ ΡΡΡ
ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠ³ | 951.58 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π°, ΠΊΠ³ | 243.91 |
| Π‘ΠΎΠΊΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠ΅, Π» | 82.31 |
| Π‘ΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΈΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· ΡΡΠ±Ρ, ΠΊΠ³ | 2132.66 |
| Π‘ΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 17.21 |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΠ°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ, ΠΊΠ³ | 345.28 |
| Π‘ΡΡ
ΠΈΠ΅ ΡΡΠΏΡ Π² ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ
, 100 Π³ | 64.51 |
| Π‘ΡΡ
ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ, ΠΊΠ³ | 281.96 |
| Π‘ΡΡΠΊΠΈ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅, Π³Π»Π°Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ΠΎΠΌ, 50 Π³ | 35.70 |
| Π‘ΡΡΡ ΠΏΠ»Π°Π²Π»Π΅Π½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 555.53 |
| Π‘ΡΡΡ ΡΡΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΠ΅, ΠΊΠ³ | 600.99 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 387.09 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 426.04 |
| Π’ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ³ | 454.84 |
| Π£ΠΆΠΈΠ½ Π² ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½Π΅ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ (Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠΏΠΈΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ), Π½Π° 1 ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° | 2905.82 |
| Π€Π°ΡΡ ΠΌΡΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΊΠ³ | 306.20 |
| Π€ΠΈΠ»Π΅ ΡΡΠ±Π½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ³ | 361.79 |
| Π€ΠΈΠ»Π΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΈ ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ³ | 421.06 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΠΈ Π±ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ 1 ΠΈ 2 ΡΠΎΡΡΠΎΠ², ΠΊΠ³ | 30.14 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΠΈ Π±ΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 52.86 |
| Π₯Π»Π΅Π± ΠΈΠ· ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΌΡΠΊΠΈ ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΊΠ³ | 35.46 |
| Π₯Π»ΠΎΠΏΡΡ ΠΈΠ· Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ² (ΡΡΡ
ΠΈΠ΅ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊΠΈ), ΠΊΠ³ | 445.37 |
| Π§Π°ΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°ΠΉΡ
ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, 25 ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΠΊΠΎΠ² | 78.39 |
| Π§Π°ΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°ΠΉΡ
ΠΎΠ²ΡΠΉ, ΠΊΠ³ | 879.26 |
| Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ, ΠΊΠ³ | 207.52 |
| Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄, ΠΊΠ³ | 972.72 |
| Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ, ΠΊΠ³ | 59.56 |
| Π―ΠΉΡΠ° ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅, 10 ΡΡ, | 60.83 |
Π¦Π΅Π½Ρ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π² Π―Π»ΡΠ΅ Π·Π° ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°
| ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠ³ | 130.40 |
| ΠΠ°Π½Π°Π½Ρ, ΠΊΠ³ | 79.69 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ Π±Π΅ΡΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΡΡΠ°), ΠΊΠ³ | 449.02 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, ΠΊΠ³ | 171.50 |
| ΠΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅, ΠΊΠ³ | 148.47 |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅, Π΄ΠΆΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π»ΠΎ, ΠΊΠ³ | 255.32 |
