Цены на продукты в Ялте за ноябрь 2019 года
Апельсины, кг | 121.54 |
Бананы, кг | 90.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 449.02 |
Бараночные изделия, кг | 171.50 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 253.85 |
Вермишель, кг | 69.15 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 600.15 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 462.00 |
Вино игристое отечественное, л | 470.25 |
Виноград, кг | 153.91 |
Вода газированная, л | 64.78 |
Вода минеральная, л | 21.31 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 685.30 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 342.93 |
Говядина бескостная, кг | 475.37 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 149.24 |
Горох и фасоль, кг | 86.32 |
Груши, кг | 182.23 |
Жевательная резинка, упаковка | 30.90 |
Зефир, пастила, кг | 268.49 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 30.29 |
Какао, кг | 695.54 |
Кальмары мороженые | 235.04 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.67 |
Карамель, кг | 245.26 |
Картофель, кг | 28.23 |
Кексы, рулеты, кг | 322.18 |
Кетчуп, кг | 220.12 |
Кисломолочные продукты, кг | 99.69 |
Колбаса вареная, кг | 337.93 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 547.80 |
Колбаса сырокопченая, кг | 978.11 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 891.66 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 522.30 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 99.17 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 160.51 |
Консервы томатные, кг | 201.29 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 477.72 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 397.13 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 706.37 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1215.20 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 72.53 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 811.38 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2363.10 |
Креветки мороженые, неразделанные | 685.61 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 61.00 |
Крупа манная, кг | 47.13 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 42.76 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 292.72 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 153.98 |
Лимоны, кг | 115.09 |
Лук репчатый, кг | 26.25 |
Майонез, кг | 228.73 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 79.63 |
Маргарин, кг | 136.40 |
Масло оливковое, л | 909.24 |
Масло подсолнечное, кг | 99.66 |
Масло сливочное, кг | 620.62 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 685.61 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 63.78 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 96.03 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 94.54 |
Морковь, кг | 23.98 |
Мороженое сливочное, кг | 370.55 |
Мука пшеничная, кг | 37.26 |
Мясо индейки | 351.68 |
Мясокопчености, кг | 642.89 |
Национальные сыры и брынза, кг | 760.71 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1383.61 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 589.38 |
Овощи замороженные, кг | 195.25 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 191.00 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 129.46 |
Огурцы свежие, кг | 105.24 |
Окорочка куриные, кг | 161.27 |
Орехи, кг | 704.49 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 230.06 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2778.82 |
Печень говяжья, кг | 283.93 |
Печенье, кг | 165.86 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 173.45 |
Пиво отечественное, л | 113.71 |
Помидоры свежие, кг | 109.51 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 141.97 |
Пшено, кг | 68.64 |
Рис шлифованный, кг | 72.60 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 255.20 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 219.21 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 268.63 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 765.55 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 432.83 |
Сахар-песок, кг | 32.46 |
Свёкла столовая, кг | 20.77 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 285.04 |
Свинина бескостная, кг | 365.19 |
Сельдь соленая, кг | 220.45 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 951.58 |
Сметана, кг | 243.91 |
Соки фруктовые, л | 82.31 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2132.66 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17.21 |
Сосиски, сардельки, кг | 345.28 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 64.51 |
Сухофрукты, кг | 281.96 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 35.70 |
Сыры плавленые, кг | 555.53 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 600.99 |
Творог жирный, кг | 387.09 |
Творог нежирный, кг | 426.04 |
Торты, кг | 454.84 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2905.82 |
Фарш мясной, кг | 306.20 |
Филе рыбное, кг | 361.79 |
Филе сельди соленое, кг | 421.06 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 35.46 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 445.37 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 78.39 |
Чай черный байховый, кг | 879.26 |
Чеснок, кг | 207.52 |
Шоколад, кг | 972.72 |
Яблоки, кг | 59.56 |
Яйца куриные, 10 шт, | 60.83 |
Цены на продукты в Ялте за сентябрь 2019 года
Апельсины, кг | 130.40 |
Бананы, кг | 79.69 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 449.02 |
Бараночные изделия, кг | 171.50 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 255.32 |
Вермишель, кг | 69.12 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 601.79 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 458.54 |
Вино игристое отечественное, л | 471.81 |
Виноград, кг | 164.83 |
Вода газированная, л | 65.58 |
Вода минеральная, л | 21.76 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 685.39 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 346.27 |
Говядина бескостная, кг | 458.48 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 148.14 |
Горох и фасоль, кг | 82.38 |
Груши, кг | 158.46 |
Жевательная резинка, упаковка | 31.59 |
Зефир, пастила, кг | 274.05 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 29.98 |
Какао, кг | 730.46 |
Кальмары мороженые | 240.13 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 26.85 |
Карамель, кг | 251.99 |
Картофель, кг | 27.28 |
Кексы, рулеты, кг | 313.98 |
Кетчуп, кг | 226.03 |
Кисломолочные продукты, кг | 99.47 |
Колбаса вареная, кг | 355.17 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 544.15 |
Колбаса сырокопченая, кг | 950.39 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 872.82 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 521.62 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 97.79 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 167.18 |
Консервы томатные, кг | 206.47 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 527.73 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 416.54 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 703.11 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1214.82 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 73.99 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 809.27 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2365.66 |
Креветки мороженые, неразделанные | 675.03 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 42.22 |
Крупа манная, кг | 47.31 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 41.81 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 292.26 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 159.13 |
Лимоны, кг | 150.77 |
Лук репчатый, кг | 24.50 |
Майонез, кг | 226.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 83.35 |
Маргарин, кг | 136.93 |
Масло оливковое, л | 911.92 |
Масло подсолнечное, кг | 101.30 |
Масло сливочное, кг | 613.00 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 687.39 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 61.39 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 96.34 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 92.12 |
Морковь, кг | 23.09 |
Мороженое сливочное, кг | 379.66 |
Мука пшеничная, кг | 35.23 |
Мясо индейки | 354.83 |
Мясокопчености, кг | 656.96 |
Национальные сыры и брынза, кг | 755.47 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1350.33 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 589.38 |
Овощи замороженные, кг | 202.14 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 192.34 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 130.56 |
Огурцы свежие, кг | 52.53 |
Окорочка куриные, кг | 160.78 |
Орехи, кг | 736.48 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 239.80 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2790.27 |
Печень говяжья, кг | 283.93 |
Печенье, кг | 164.30 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 158.96 |
Пиво отечественное, л | 113.41 |
Помидоры свежие, кг | 63.48 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 139.10 |
Пшено, кг | 81.16 |
Рис шлифованный, кг | 75.87 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 257.64 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 212.06 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 262.77 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 724.16 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 433.36 |
Сахар-песок, кг | 38.27 |
Свёкла столовая, кг | 20.41 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 284.23 |
Свинина бескостная, кг | 378.73 |
Сельдь соленая, кг | 228.35 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 906.10 |
Сметана, кг | 239.09 |
Соки фруктовые, л | 83.51 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2154.46 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17.50 |
Сосиски, сардельки, кг | 357.46 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 48.04 |
Сухофрукты, кг | 284.94 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 36.49 |
Сыры плавленые, кг | 547.11 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 591.64 |
Творог жирный, кг | 389.26 |
Творог нежирный, кг | 420.37 |
Торты, кг | 453.73 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2859.65 |
Фарш мясной, кг | 301.33 |
Филе рыбное, кг | 384.31 |
Филе сельди соленое, кг | 418.10 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 35.04 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 434.66 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 84.11 |
Чай черный байховый, кг | 882.34 |
Чеснок, кг | 151.96 |
Шоколад, кг | 972.72 |
Яблоки, кг | 83.79 |
Яйца куриные, 10 шт, | 59.15 |
Цены на продукты в Ялте за август 2019 года
Апельсины, кг | 94.71 |
Бананы, кг | 84.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 431.22 |
Бараночные изделия, кг | 166.98 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 259.43 |
Вермишель, кг | 68.24 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 597.21 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 456.10 |
Вино игристое отечественное, л | 473.98 |
Виноград, кг | 187.29 |
Вода газированная, л | 65.58 |
Вода минеральная, л | 21.88 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 681.67 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 346.27 |
Говядина бескостная, кг | 458.48 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 152.05 |
Горох и фасоль, кг | 83.41 |
Груши, кг | 179.52 |
Жевательная резинка, упаковка | 32.43 |
Зефир, пастила, кг | 280.92 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 29.98 |
Какао, кг | 746.40 |
Кальмары мороженые | 249.27 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.88 |
Карамель, кг | 256.02 |
Картофель, кг | 30.40 |
Кексы, рулеты, кг | 318.35 |
Кетчуп, кг | 227.51 |
Кисломолочные продукты, кг | 100.06 |
Колбаса вареная, кг | 353.42 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 543.58 |
Колбаса сырокопченая, кг | 941.06 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 864.34 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 530.55 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 95.98 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 166.29 |
Консервы томатные, кг | 206.47 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 527.73 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 413.40 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 691.29 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1243.85 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 73.28 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 810.61 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2402.90 |
Креветки мороженые, неразделанные | 677.10 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 41.31 |
Крупа манная, кг | 47.70 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 43.09 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 292.26 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 160.14 |
Лимоны, кг | 141.07 |
Лук репчатый, кг | 30.40 |
Майонез, кг | 226.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 82.72 |
Маргарин, кг | 136.07 |
Масло оливковое, л | 911.92 |
Масло подсолнечное, кг | 98.97 |
Масло сливочное, кг | 600.35 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 666.52 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65.75 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 96.99 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 89.27 |
Морковь, кг | 31.72 |
Мороженое сливочное, кг | 361.78 |
Мука пшеничная, кг | 35.23 |
Мясо индейки | 355.75 |
Мясокопчености, кг | 661.56 |
Национальные сыры и брынза, кг | 755.47 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1352.42 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 585.17 |
Овощи замороженные, кг | 202.78 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 192.34 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 128.19 |
Огурцы свежие, кг | 60.32 |
Окорочка куриные, кг | 160.92 |
Орехи, кг | 736.48 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 238.12 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2790.27 |
Печень говяжья, кг | 279.84 |
Печенье, кг | 164.30 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 154.32 |
Пиво отечественное, л | 113.41 |
Помидоры свежие, кг | 74.51 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 139.58 |
Пшено, кг | 82.96 |
Рис шлифованный, кг | 75.32 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 272.61 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 210.39 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 260.81 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 724.16 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 433.36 |
Сахар-песок, кг | 42.15 |
Свёкла столовая, кг | 22.94 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 284.75 |
Свинина бескостная, кг | 384.85 |
Сельдь соленая, кг | 228.35 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 895.50 |
Сметана, кг | 239.09 |
Соки фруктовые, л | 83.51 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2154.46 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17.50 |
Сосиски, сардельки, кг | 359.02 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 47.53 |
Сухофрукты, кг | 290.56 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 35.71 |
Сыры плавленые, кг | 539.76 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 587.38 |
Творог жирный, кг | 386.39 |
Творог нежирный, кг | 425.46 |
Торты, кг | 445.71 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2863.51 |
Фарш мясной, кг | 296.98 |
Филе рыбное, кг | 384.31 |
Филе сельди соленое, кг | 418.86 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 35.04 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 430.36 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 84.11 |
Чай черный байховый, кг | 860.61 |
Чеснок, кг | 134.95 |
Шоколад, кг | 972.72 |
Яблоки, кг | 102.36 |
Яйца куриные, 10 шт, | 61.78 |
Цены на продукты в Ялте за июль 2019 года
Апельсины, кг | 82.07 |
Бананы, кг | 86.75 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 431.22 |
Бараночные изделия, кг | 163.53 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 261.66 |
Вермишель, кг | 67.88 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 584.08 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 448.42 |
Вино игристое отечественное, л | 469.70 |
Виноград, кг | 294.80 |
Вода газированная, л | 65.58 |
Вода минеральная, л | 21.60 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 674.14 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 346.27 |
Говядина бескостная, кг | 458.48 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 152.05 |
Горох и фасоль, кг | 82.06 |
Груши, кг | 187.88 |
Жевательная резинка, упаковка | 32.06 |
Зефир, пастила, кг | 280.92 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 29.98 |
Какао, кг | 746.40 |
Кальмары мороженые | 255.94 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 26.63 |
Карамель, кг | 255.12 |
Картофель, кг | 36.13 |
Кексы, рулеты, кг | 316.19 |
Кетчуп, кг | 231.69 |
Кисломолочные продукты, кг | 98.71 |
Колбаса вареная, кг | 345.79 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 545.56 |
Колбаса сырокопченая, кг | 932.19 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 864.34 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 536.02 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 95.66 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 168.84 |
Консервы томатные, кг | 206.47 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 527.73 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 415.95 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 697.54 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1238.34 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 71.89 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 811.60 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2431.51 |
Креветки мороженые, неразделанные | 670.69 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 40.28 |
Крупа манная, кг | 47.48 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 43.09 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 289.74 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 160.26 |
Лимоны, кг | 140.54 |
Лук репчатый, кг | 36.26 |
Майонез, кг | 226.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 81.98 |
Маргарин, кг | 136.07 |
Масло оливковое, л | 911.92 |
Масло подсолнечное, кг | 97.30 |
Масло сливочное, кг | 590.90 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 665.53 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65.03 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 95.45 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 89.27 |
Морковь, кг | 41.28 |
Мороженое сливочное, кг | 366.34 |
Мука пшеничная, кг | 35.39 |
Мясо индейки | 357.36 |
Мясокопчености, кг | 667.40 |
Национальные сыры и брынза, кг | 718.38 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1370.45 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 581.70 |
Овощи замороженные, кг | 189.48 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 191.65 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 125.77 |
Огурцы свежие, кг | 60.12 |
Окорочка куриные, кг | 159.21 |
Орехи, кг | 736.48 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 238.12 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2790.27 |
Печень говяжья, кг | 279.84 |
Печенье, кг | 164.18 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 151.79 |
Пиво отечественное, л | 109.35 |
Помидоры свежие, кг | 99.86 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 139.58 |
Пшено, кг | 82.30 |
Рис шлифованный, кг | 70.17 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 276.40 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 203.77 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 259.02 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 732.86 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 438.46 |
Сахар-песок, кг | 43.26 |
Свёкла столовая, кг | 27.04 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 287.25 |
Свинина бескостная, кг | 374.58 |
Сельдь соленая, кг | 228.35 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 895.50 |
Сметана, кг | 229.88 |
Соки фруктовые, л | 83.16 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2118.76 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17.45 |
Сосиски, сардельки, кг | 355.15 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 46.99 |
Сухофрукты, кг | 287.37 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 34.67 |
Сыры плавленые, кг | 541.65 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 578.36 |
Творог жирный, кг | 368.32 |
Творог нежирный, кг | 422.58 |
Торты, кг | 440.07 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2892.95 |
Фарш мясной, кг | 283.86 |
Филе рыбное, кг | 379.81 |
Филе сельди соленое, кг | 418.86 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 35.04 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 430.36 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 84.11 |
Чай черный байховый, кг | 852.30 |
Чеснок, кг | 169.31 |
Шоколад, кг | 968.20 |
Яблоки, кг | 98.37 |
Яйца куриные, 10 шт, | 53.54 |
Цены на продукты в Ялте за март 2019 года
Апельсины, кг | 80.40 |
Бананы, кг | 92.84 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 371.29 |
Бараночные изделия, кг | 159.39 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 151.06 |
Варенье, джем, повидло, кг | 266.54 |
Вермишель, кг | 65.01 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 572.16 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 457.72 |
Вино игристое отечественное, л | 464.86 |
Виноград, кг | 192.02 |
Вода газированная, л | 62.41 |
Вода минеральная, л | 22.17 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 683.20 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 346.27 |
Говядина бескостная, кг | 457.30 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 141.36 |
Горох и фасоль, кг | 80.70 |
Груши, кг | 182.31 |
Жевательная резинка, упаковка | 29.69 |
Зефир, пастила, кг | 280.38 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4359.13 |
Йогурт, 125 г | 28.50 |
Какао, кг | 758.48 |
Кальмары мороженые | 252.42 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 65.25 |
Карамель, кг | 247.47 |
Картофель, кг | 30.82 |
Кексы, рулеты, кг | 291.94 |
Кетчуп, кг | 229.96 |
Кисломолочные продукты, кг | 95.05 |
Колбаса вареная, кг | 346.42 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 530.47 |
Колбаса сырокопченая, кг | 899.12 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 847.04 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 503.68 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 92.51 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 160.15 |
Консервы томатные, кг | 201.87 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 505.81 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 415.60 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 680.46 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1225.12 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 71.89 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 807.22 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2327.58 |
Креветки мороженые, неразделанные | 662.48 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 42.33 |
Крупа манная, кг | 44.60 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 40.79 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 291.10 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 160.04 |
Лимоны, кг | 102.52 |
Лук репчатый, кг | 50.17 |
Майонез, кг | 225.62 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 77.92 |
Маргарин, кг | 135.53 |
Масло оливковое, л | 891.05 |
Масло подсолнечное, кг | 97.42 |
Масло сливочное, кг | 577.78 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 659.95 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 62.91 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90.34 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 85.10 |
Морковь, кг | 30.95 |
Мороженое сливочное, кг | 333.02 |
Мука пшеничная, кг | 35.45 |
Мясо индейки | 330.18 |
Мясокопчености, кг | 666.80 |
Национальные сыры и брынза, кг | 713.56 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1398.96 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 559.41 |
Овощи замороженные, кг | 191.56 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 188.55 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 124.08 |
Огурцы свежие, кг | 184.20 |
Окорочка куриные, кг | 162.78 |
Орехи, кг | 745.02 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 238.87 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2703.07 |
Печень говяжья, кг | 283.93 |
Печенье, кг | 161.32 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 149.39 |
Пиво отечественное, л | 109.01 |
Помидоры свежие, кг | 178.65 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 138.76 |
Пшено, кг | 68.91 |
Рис шлифованный, кг | 64.87 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 240.18 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 182.81 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 254.55 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 730.46 |
