Апельсины, кг | 81.51 |
Бананы, кг | 99.47 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 400.09 |
Бараночные изделия, кг | 163.53 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 263.90 |
Вермишель, кг | 66.81 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 575.04 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 448.42 |
Вино игристое отечественное, л | 474.85 |
Виноград, кг | 292.75 |
Вода газированная, л | 65.10 |
Вода минеральная, л | 22.05 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 682.17 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 346.27 |
Говядина бескостная, кг | 458.48 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 148.98 |
Горох и фасоль, кг | 81.55 |
Груши, кг | 187.88 |
Жевательная резинка, упаковка | 30.82 |
Зефир, пастила, кг | 280.92 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 29.54 |
Какао, кг | 735.17 |
Кальмары мороженые | 252.41 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.73 |
Карамель, кг | 255.74 |
Картофель, кг | 44.98 |
Кексы, рулеты, кг | 312.10 |
Кетчуп, кг | 231.69 |
Кисломолочные продукты, кг | 99.63 |
Колбаса вареная, кг | 340.07 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 545.33 |
Колбаса сырокопченая, кг | 917.19 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 859.56 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 523.83 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 93.80 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 166.05 |
Консервы томатные, кг | 203.58 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 527.73 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 422.04 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 697.54 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1242.35 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 71.89 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 807.22 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2406.66 |
Креветки мороженые, неразделанные | 660.02 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 41.14 |
Крупа манная, кг | 46.25 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 42.78 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 289.74 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 155.86 |
Лимоны, кг | 162.02 |
Лук репчатый, кг | 39.75 |
Майонез, кг | 226.51 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 81.38 |
Маргарин, кг | 138.08 |
Масло оливковое, л | 911.92 |
Масло подсолнечное, кг | 96.68 |
Масло сливочное, кг | 591.62 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 661.19 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65.48 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 94.11 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 88.70 |
Морковь, кг | 47.21 |
Мороженое сливочное, кг | 371.06 |
Мука пшеничная, кг | 35.66 |
Мясо индейки | 361.38 |
Мясокопчености, кг | 674.31 |
Национальные сыры и брынза, кг | 713.56 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1398.90 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 574.15 |
Овощи замороженные, кг | 192.37 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 191.49 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 125.29 |
Огурцы свежие, кг | 50.20 |
Окорочка куриные, кг | 159.21 |
Орехи, кг | 729.33 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 236.53 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2771.80 |
Печень говяжья, кг | 279.84 |
Печенье, кг | 163.49 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 150.44 |
Пиво отечественное, л | 111.90 |
Помидоры свежие, кг | 93.84 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 139.58 |
Пшено, кг | 80.68 |
Рис шлифованный, кг | 71.69 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 265.50 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 197.04 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 259.02 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 732.86 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 438.46 |
Сахар-песок, кг | 44.11 |
Свёкла столовая, кг | 30.69 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 284.65 |
Свинина бескостная, кг | 368.84 |
Сельдь соленая, кг | 228.35 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 890.29 |
Сметана, кг | 229.13 |
Соки фруктовые, л | 81.22 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2118.76 |
Соль поваренная пищевая, кг | 17.39 |
Сосиски, сардельки, кг | 348.97 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 47.30 |
Сухофрукты, кг | 285.02 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 34.11 |
Сыры плавленые, кг | 536.88 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 575.05 |
Творог жирный, кг | 366.04 |
Творог нежирный, кг | 417.00 |
Торты, кг | 433.60 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2937.18 |
Фарш мясной, кг | 278.43 |
Филе рыбное, кг | 376.61 |
Филе сельди соленое, кг | 421.82 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.14 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34.88 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 430.16 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 83.78 |
Чай черный байховый, кг | 835.79 |
Чеснок, кг | 180.13 |
Шоколад, кг | 953.30 |
Яблоки, кг | 84.24 |
Яйца куриные, 10 шт, | 45.60 |
crimea-summer.ru
Апельсины, кг | 80.74 |
Бананы, кг | 97.75 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 389.20 |
Бараночные изделия, кг | 160.29 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 148.47 |
Варенье, джем, повидло, кг | 265.34 |
Вермишель, кг | 66.61 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 572.16 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 451.99 |
Вино игристое отечественное, л | 477.11 |
Виноград, кг | 266.75 |
Вода газированная, л | 63.94 |
Вода минеральная, л | 22.17 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 685.31 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 348.06 |
Говядина бескостная, кг | 457.30 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 145.75 |
Горох и фасоль, кг | 82.49 |
Груши, кг | 184.17 |
Жевательная резинка, упаковка | 30.82 |
Зефир, пастила, кг | 284.51 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4563.25 |
Йогурт, 125 г | 28.70 |
Какао, кг | 744.41 |
Кальмары мороженые | 252.41 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 57.96 |
Карамель, кг | 251.83 |
Картофель, кг | 38.18 |
Кексы, рулеты, кг | 305.86 |
Кетчуп, кг | 229.96 |
Кисломолочные продукты, кг | 97.10 |
Колбаса вареная, кг | 345.71 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 537.01 |
Колбаса сырокопченая, кг | 917.19 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 842.69 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 500.72 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 92.51 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 162.14 |
Консервы томатные, кг | 201.87 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 513.05 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 418.09 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 695.03 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1239.63 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 71.89 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 807.22 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2337.61 |
Креветки мороженые, неразделанные | 660.02 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 42.75 |
Крупа манная, кг | 46.01 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 42.80 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 289.02 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 158.38 |
Лимоны, кг | 140.24 |
Лук репчатый, кг | 65.52 |
Майонез, кг | 223.06 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 80.88 |
Маргарин, кг | 135.90 |
Масло оливковое, л | 906.46 |
Масло подсолнечное, кг | 96.10 |
Масло сливочное, кг | 581.52 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 661.19 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 63.75 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 94.22 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 85.10 |
Морковь, кг | 46.28 |
Мороженое сливочное, кг | 358.55 |
Мука пшеничная, кг | 35.66 |
Мясо индейки | 328.57 |
Мясокопчености, кг | 666.77 |
Национальные сыры и брынза, кг | 713.56 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1398.90 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 572.82 |
Овощи замороженные, кг | 191.56 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 191.14 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 124.08 |
Огурцы свежие, кг | 66.91 |
Окорочка куриные, кг | 160.86 |
Орехи, кг | 745.02 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 235.50 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2771.80 |
Печень говяжья, кг | 279.84 |
Печенье, кг | 163.53 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 148.96 |
Пиво отечественное, л | 110.28 |
Помидоры свежие, кг | 119.36 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 138.95 |
Пшено, кг | 76.78 |
Рис шлифованный, кг | 67.88 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 261.86 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 184.26 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 259.02 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 741.16 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 428.41 |
Сахар-песок, кг | 45.27 |
Свёкла столовая, кг | 30.26 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 287.46 |
Свинина бескостная, кг | 370.80 |
Сельдь соленая, кг | 234.73 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 868.82 |
Сметана, кг | 232.75 |
Соки фруктовые, л | 81.22 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2095.89 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16.79 |
Сосиски, сардельки, кг | 348.03 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 46.89 |
Сухофрукты, кг | 290.25 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 33.90 |
Сыры плавленые, кг | 532.35 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 575.05 |
Творог жирный, кг | 366.04 |
Творог нежирный, кг | 416.79 |
Торты, кг | 433.60 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2937.18 |
Фарш мясной, кг | 275.84 |
Филе рыбное, кг | 376.61 |
Филе сельди соленое, кг | 414.11 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.86 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34.88 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 430.16 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 82.92 |
Чай черный байховый, кг | 819.61 |
Чеснок, кг | 227.25 |
Шоколад, кг | 943.18 |
Яблоки, кг | 77.42 |
Яйца куриные, 10 шт, | 51.53 |
crimea-summer.ru
Апельсины, кг | 90.37 |
Бананы, кг | 78.03 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 371.29 |
Бараночные изделия, кг | 159.39 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 151.06 |
Варенье, джем, повидло, кг | 269.78 |
Вермишель, кг | 61.90 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об,спирта, л | 562.29 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об,спирта и содержанием до 8% сахара, л | 439.19 |
Вино игристое отечественное, л | 461.74 |
Виноград, кг | 182.31 |
Вода газированная, л | 63.10 |
Вода минеральная, л | 21.67 |
Водка крепостью 40% об,спирта и выше, л | 691.17 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 349.26 |
Говядина бескостная, кг | 459.97 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 141.51 |
Горох и фасоль, кг | 75.73 |
Груши, кг | 156.11 |
Жевательная резинка, упаковка | 28.03 |
Зефир, пастила, кг | 283.46 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 4359.13 |
Йогурт, 125 г | 27.97 |
Какао, кг | 742.93 |
Кальмары мороженые | 250.41 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 37.51 |
Карамель, кг | 246.24 |
Картофель, кг | 32.21 |
Кексы, рулеты, кг | 289.90 |
Кетчуп, кг | 232.35 |
Кисломолочные продукты, кг | 95.89 |
Колбаса вареная, кг | 343.79 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 532.99 |
Колбаса сырокопченая, кг | 888.85 |
Консервы мясные для детского питания, за кг | 821.15 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 503.75 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 92.51 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350г | 158.54 |
Консервы томатные, кг | 201.87 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 491.26 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 413.25 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 663.78 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1202.69 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 71.89 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 791.63 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2356.29 |
Креветки мороженые, неразделанные | 646.27 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 39.95 |
Крупа манная, кг | 42.10 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 39.31 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 295.47 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 161.03 |
Лимоны, кг | 115.52 |
Лук репчатый, кг | 33.56 |
Майонез, кг | 222.36 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 74.41 |
Маргарин, кг | 133.00 |
Масло оливковое, л | 885.11 |
Масло подсолнечное, кг | 97.22 |
Масло сливочное, кг | 560.42 |
Мед пчелиный натуральный, кг | 642.92 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 62.16 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 88.90 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 83.13 |
Морковь, кг | 31.59 |
Мороженое сливочное, кг | 331.91 |
Мука пшеничная, кг | 35.02 |
Мясо индейки | 315.62 |
Мясокопчености, кг | 661.38 |
Национальные сыры и брынза, кг | 707.62 |
Обед в ресторане в дневное время, на 1 человека | 1398.96 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 551.06 |
Овощи замороженные, кг | 194.33 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 188.31 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 124.08 |
Огурцы свежие, кг | 138.68 |
Окорочка куриные, кг | 155.66 |
Орехи, кг | 720.18 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 238.16 |
Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2666.85 |
Печень говяжья, кг | 283.93 |
Печенье, кг | 157.82 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 151.33 |
Пиво отечественное, л | 112.42 |
Помидоры свежие, кг | 178.62 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт, | 87.91 |
Пряники, кг | 134.55 |
Пшено, кг | 57.69 |
Рис шлифованный, кг | 64.05 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 232.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 190.27 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 248.56 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 730.46 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 433.25 |
Сахар-песок, кг | 48.86 |
Свёкла столовая, кг | 29.66 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 289.84 |
Свинина бескостная, кг | 367.65 |
Сельдь соленая, кг | 239.14 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 836.37 |
Сметана, кг | 235.04 |
Соки фруктовые, л | 81.28 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 2140.70 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16.66 |
Сосиски, сардельки, кг | 346.44 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 46.98 |
Сухофрукты, кг | 284.32 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 22.76 |
Сыры плавленые, кг | 529.42 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 565.64 |
Творог жирный, кг | 353.58 |
Творог нежирный, кг | 391.03 |
Торты, кг | 430.61 |
Ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки), на 1 человека | 2949.50 |
Фарш мясной, кг | 291.80 |
Филе рыбное, кг | 375.60 |
Филе сельди соленое, кг | 426.43 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 30.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 52.67 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 34.05 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 425.95 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 82.38 |
Чай черный байховый, кг | 805.73 |
Чеснок, кг | 181.22 |
Шоколад, кг | 918.83 |
Яблоки, кг | 64.87 |
Яйца куриные, 10 шт, | 69.81 |
crimea-summer.ru
Во сколько обойдется туристам отдых в Крыму в 2019 году
Поиск: Каким будет новогодний концерт на канале «Россия» в 2020 году Как работает метро в новогоднюю ночь в Москве в 2020 году Прикольные и смешные смс с Новым 2020 годом Стали известно место и время запуска салюта 1 января 2020 года в Уфе Как будет работать общественный транспорт в Москве 1 января 2020 года Как наступает Новый 2020 год по часовым поясам в России, последовательность городов Что нельзя делать в новогоднюю ночь 2020 года, чтобы не разочаровать Крысу Как правильно загадать желание на Новый 2020 год, чтобы оно сбылось Поздравления с уходящим 2019 годом, чем он запомнился россиянам Режим работы «Почты России» в новогодние праздники 2020 года установлен Открытки с мышкой прикольные с надписями на Новый 2020 год для близких людей Какой церковный праздник, сегодня, 31 декабря Какой праздник 31 декабря в России и мире Бывшая жена Николая Баскова Светлана Шпигель отдалилась от людей и живет в Израиле Как по новым правилам пройти техосмотр автомобиля в 2020 году ПРОНЕДРА КрымШоу-бизнесНовый годВладимир ПутинПенсииТарифы ЖКХПрививки- Промышленность
- Армия и ВПК
- Газ
- Нефть
- Руды и металлы
- Сельское хозяйство
- Строительство
- Транспорт
- Уголь
Want to say something? Post a comment
Want to say something? Post a comment