Название | Хорватское название | Население города (2011 г.)[2] | Население общины (2011 г.)[3] | Жупания |
---|---|---|---|---|
Бакар | Bakar | 1.473 | 8.279 | Приморско-Горанская |
Бели-Манастир | Beli Manastir | 8.049 | 10.068 | Осиецко-Бараньская |
Белишче | Belišće | 6.518 | 10.825 | Осиецко-Бараньская |
Бенковац | Benkovac | 2.866 | 11.026 | Задарская |
Биоград-на-Мору | Biograd na Moru | 5.569 | 5.569 | Задарская |
Бузет | 1.679 | 6.133 | Истрийская | |
Буйе | Buje | 2.671 | 5.182 | Истрийская |
Бьеловар | Bjelovar | 27.084 | 40.276 | Беловарско-Билогорская |
Валпово | Valpovo | 7.406 | 11.563 | Осиецко-Бараньская |
Вараждин | Varaždin | 38.839 | 46.946 | Вараждинская |
Вараждинске-Топлице | Varaždinske Toplice | 1.765 | 6.364 | Вараждинская |
Велика-Горица | Velika Gorica | 31.553 | 63.517 | Загребская |
Винковцы | Vinkovci | 32.029 | 35.312 | Вуковарско-Сремская |
Вировитица | Virovitica | 14.688 | 21.291 | Вировитицко-Подравская |
Вис | Vis | 1.872 | 1.934 | Сплитско-Далматинская |
Водице | Vodice | 6.755 | 8.875 | Шибенско-Книнская |
Воднян | Vodnjan | 3.613 | 6.119 | Истрийская |
Врбовец | Vrbovec | 4.947 | 14.797 | Загребская |
Vrbovsko | 1.673 | 5.076 | Приморско-Горанская | |
Вргорац | Vrgorac | 2.039 | 6.572 | Сплитско-Далматинская |
Врлика | Vrlika | 828 | 2.177 | Сплитско-Далматинская |
Вуковар | Vukovar | 26.468 | 27.683 | Вуковарско-Сремская |
Гарешница | Garešnica | 3.874 | 10.472 | Беловарско-Билогорская |
Глина | Glina | 4.680 | 9.283 | Сисацко-Мославинская |
Госпич | Gospić | 6.575 | 12.745 | Лицко-Сеньская |
Грубишно-Полье | Grubišno Polje | 2.917 | 6.478 | Беловарско-Билогорская |
Дарувар | Daruvar | 8.567 | 11.633 | Беловарско-Билогорская |
Делнице | Delnice | 4.379 | 5.952 | Приморско-Горанская |
Джурджевац | Đurđevac | 6.349 | 8.264 | Копривницко-Крижевацкая |
Джяково | Đakovo | 19.491 | 27.745 | Осиецко-Бараньская |
Доньи-Михольяц | Donji Miholjac | 6.240 | Осиецко-Бараньская | |
Донья-Стубица | Donja Stubica | 2.200 | 5.680 | Крапинско-Загорская |
Дрниш | Drniš | 3.144 | 7.498 | Шибенско-Книнская |
Дубровник | Dubrovnik | 28.434 | 42.615 | Дубровницко-Неретванская |
Дуга-Реса | Duga Resa | 6.011 | 11.180 | Карловацкая |
Дуго-Село | Dugo Selo | 10.453 | 17.466 | Загребская |
Жупанья | Županja | 12.090 | 12.090 | Вуковарско-Сремская |
Забок | Zabok | 2.714 | 8.994 | Крапинско-Загорская |
Загреб | Zagreb | 688.163 | 790.017 | Город Загреб |
Задар | Zadar | 71.471 | 75.062 | Задарская |
Запрешич | Zaprešić | 19.644 | 25.223 | Загребская |
Златар | Zlatar | 2.906 | 6.096 | Крапинско-Загорская |
Иванец | Ivanec | 5.234 | 13.758 | Вараждинская |
Иванич-Град | Ivanić-Grad | 9.379 | Загребская | |
Илок | Ilok | 5.072 | 6.767 | Вуковарско-Сремская |
Имотски | Imotski | 4.757 | 10.764 | Сплитско-Далматинская |
Карловац | Karlovac | 46.833 | 55.705 | Карловацкая |
Кастав | Kastav | 10.440 | 10.440 | Приморско-Горанская |
Каштела | Kaštela | — | 38.667 | Сплитско-Далматинская |
Кланьец | Klanjec | 567 | 2.915 | Крапинско-Загорская |
Книн | Knin | 10.633 | 15.407 | Шибенско-Книнская |
Комижа | Komiža | 1.397 | 1.526 | Сплитско-Далматинская |
Копривница | Koprivnica | 23.955 | 30.854 | Копривницко-Крижевацкая |
Корчула | Korčula | 2.856 | 5.663 | Дубровницко-Неретванская |
Кральевица | Kraljevica | 2.857 | 4.618 | Приморско-Горанская |
Крапина | Krapina | 4.471 | 12.480 | Крапинско-Загорская |
Крижевцы | Križevci | 21.122 | Копривницко-Крижевацкая | |
Крк | Krk | 3.730 | 6.281 | Приморско-Горанская |
Кутина | Kutina | 13.735 | 22.760 | Сисацко-Мославинская |
Кутьево | Kutjevo | 2.440 | 6.247 | Пожежско-Славонская |
Лабин | Labin | 6.893 | 11.642 | Истрийская |
Лепоглава | Lepoglava | 4.174 | 8.283 | Вараждинская |
Липик | Lipik | 2.258 | 6.170 | Пожежско-Славонская |
Лудбрег | Ludbreg | 3.603 | 8.478 | Вараждинская |
Макарска | Makarska | 13.426 | 13.834 | Сплитско-Далматинская |
Мали-Лошинь | Mali Lošinj | 6.091 | 8.116 | Приморско-Горанская |
Меткович | Metković | 15.329 | 16.788 | Дубровницко-Неретванская |
Мурско-Средишче | Mursko Središće | 3.444 | 6.307 | Меджимурская |
Нашице | Našice | 7.888 | 16.224 | Осиецко-Бараньская |
Нин | Nin | 1.132 | 2.744 | Задарская |
Нова-Градишка | Nova Gradiška | 11.821 | 14.229 | Бродско-Посавская |
Новалья | Novalja | 2.358 | 3.663 | Лицко-Сеньская |
Нови-Винодолски | Novi Vinodolski | 4.005 | 5.113 | Приморско-Горанская |
Нови-Мароф | Novi Marof | 1.956 | 13.246 | Вараждинская |
Новиград | Novigrad | 2.622 | 4.345 | Истрийская |
Новска | Novska | 7.028 | 13.518 | Сисацко-Мославинская |
Обровац | Obrovac | 996 | 4.323 | Задарская |
Огулин | Ogulin | 8.216 | 13.915 | Карловацкая |
Озаль | Ozalj | 1.181 | 6.817 | Карловацкая |
Омиш | Omiš | 6.462 | 14.936 | Сплитско-Далматинская |
Опатия | Opatija | 6.657 | 11.659 | Приморско-Горанская |
Опузен | Opuzen | 2.729 | 3.254 | Дубровницко-Неретванская |
Ораховица | Orahovica | 3.954 | 5.304 | Вировитицко-Подравская |
Орославье | Oroslavje | 3.368 | 6.138 | Крапинско-Загорская |
Осиек | Osijek | 84.104 | 108.048 | Осиецко-Бараньская |
Оток | Otok | 4.694 | 6.343 | Вуковарско-Сремская |
Оточац | Otočac | 4.240 | 9.778 | Лицко-Сеньская |
Паг | Pag | 2.849 | 3.846 | Задарская |
Пазин | Pazin | 4.386 | 8.638 | Истрийская |
Пакрац | Pakrac | 4.842 | 8.460 | Пожежско-Славонская |
Петринья | Petrinja | 15.683 | 24.671 | Сисацко-Мославинская |
Плетерница | Pleternica | 3.418 | 11.323 | Пожежско-Славонская |
Плоче | Ploče | 6.013 | 10.135 | Дубровницко-Неретванская |
Пожега | Požega | 19.506 | 26.248 | Пожежско-Славонская |
Поповача | Popovača | 4.207 | 11.905 | Сисацко-Мославинская |
Пореч | Poreč | 9.790 | 16.696 | Истрийская |
Преграда | Pregrada | 1.828 | 6.594 | Крапинско-Загорская |
Прелог | Prelog | 4.324 | 7.815 | Меджимурская |
Пула | Pula | 57.460 | 57.460 | Истрийская |
Раб | Rab | 437 | 8.065 | Приморско-Горанская |
Риека | Rijeka | 128.384 | 128.624 | Приморско-Горанская |
Ровинь | Rovinj | 13.056 | 14.294 | Истрийская |
Самобор | Samobor | 15.956 | 37.633 | Загребская |
Свети-Иван-Зелина | Sveti Ivan Zelina | 2.764 | 15.959 | Загребская |
Света Неделя | Sveta Nedelja | 1.338 | 18.059 | Загребская |
Сень | Senj | 4.810 | 7.182 | Лицко-Сеньская |
Синь | Sinj | 11.478 | 24.826 | Сплитско-Далматинская |
Сисак | Sisak | 33.322 | 47.768 | Сисацко-Мославинская |
Скрадин | Skradin | 588 | 3.825 | Шибенско-Книнская |
Славонски-Брод | Slavonski Brod | 53.531 | 59.141 | Бродско-Посавская |
Слатина | Slatina | 10.208 | 13.686 | Вировитицко-Подравская |
Слунь | Slunj | 1.674 | 5.076 | Карловацкая |
Солин | Solin | 20.212 | 23.926 | Сплитско-Далматинская |
Сплит | Split | 167.121 | 178.102 | Сплитско-Далматинская |
Стари-Град | Stari Grad | 1.885 | 2.781 | Сплитско-Далматинская |
Супетар | Supetar | 3.213 | 4.074 | Сплитско-Далматинская |
Триль | Trilj | 2.076 | 9.109 | Сплитско-Далматинская |
Трогир | Trogir | 10.923 | 13.192 | Сплитско-Далматинская |
Умаг | Umag | 7.281 | 13.467 | Истрийская |
Хвар | Hvar | 3.771 | 4.251 | Сплитско-Далматинская |
Хрватска-Костайница | Hrvatska Kostajnica | 2.127 | 2.756 | Сисацко-Мославинская |
Црес | Cres | 2.289 | 2.879 | Приморско-Горанская |
Цриквеница | Crikvenica | 6.860 | 11.122 | Приморско-Горанская |
Чабар | Čabar | 412 | 3.770 | Приморско-Горанская |
Чазма | Čazma | 2.801 | 8.077 | Беловарско-Билогорская |
Чаковец | Čakovec | 15.147 | 27.104 | Меджимурская |
Шибеник | Šibenik | 34.302 | 46.332 | Шибенско-Книнская |
Ястребарско | Jastrebarsko | 5.493 | 15.866 | Загребская |
Население Хорватии — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Согласно переписи населения 2011 года общее число населения Хорватии составляет 4 284 889 человек. Из них 2 066 335 (48,22 %) составляют мужчины, 2 218 554 (51,78 %) женщины[1].
Историческая динамика[править | править код]
Динамика населения Хорватии по годам[2]:
Год | Имеющееся население | Постоянное население | Плотность населения, чел/км2 |
1857 | 2 181 499 | — | 38,6 |
1869 | 2 398 292 | — | 42,4 |
1880 | 2 506 228 | — | 44,3 |
1890 | 2 854 558 | — | 50,5 |
1900 | 3 161 456 | — | 55,9 |
1910 | 3 460 584 | — | 61,2 |
1921 | 3 443 375 | — | 60,9 |
1931 | 3 785 455 | — | 67,0 |
1948 | 3 779 958 | — | 66,9 |
1953 | 3 936 022 | — | 69,6 |
1961 | 4 159 696 | — | 73,6 |
1971 | 4 426 221 | — | 78,3 |
1981 | 4 601 469 | — | 81,4 |
1991 | 4 784 265 | — | 84,6 |
2001 | 4 492 049 | 4 437 460 | 79,4 |
2011 | 4 456 096 | 4 290 612 | 75,8 |
- Население по данным Евростат[3][4]
Год | Население | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|
2019 | 4076246 | ||
2018 | 4105493 | 1981799 | 2123694 |
2017 | 4154213 | 2005210 | 2149003 |
2016 | 4190669 | 2022797 | 2167872 |
2015 | 4225316 | 2039227 | 2186089 |
2014 | 4246809 | 2049748 | 2197061 |
2013 | 4262140 | 2056483 | 2205657 |
2012 | 4275984 | 2062309 | 2213675 |
2011 | 4289857 | 2068752 | 2221105 |
2010 | 4302847 | 2074651 | 2228196 |
2009 | 4309796 | 2076767 | 2233029 |
2008 | 4311967 | 2076988 | 2234979 |
2007 | 4313530 | 2076181 | 2237349 |
2006 | 4312487 | 2073933 | 2238554 |
2005 | 4310861 | 2072281 | 2238580 |
2004 | 4305725 | 2068841 | 2236884 |
2003 | 4305384 | 2068385 | 2236999 |
2002 | 4305494 | 2069027 | 2236467 |
2001 | 4295406 | 2064097 | 2231309 |
2000 | 4497735 | 2163078 | 2334657 |
1999 | 4527460 | 2175810 | 2351650 |
1998 | 4536812 | 2180303 | 2356509 |
1997 | 4533028 | 2178485 | 2354543 |
1996 | 4581167 | 2201618 | 2379549 |
1995 | 4658893 | 2238971 | 2419922 |
1994 | 4645155 | 2232369 | 2412786 |
1993 | 4555771 | 2189412 | 2366359 |
1992 | 4595865 | 2216441 | 2379424 |
1991 | 4782179 | 2317548 | 2464631 |
1990 | 4772556 | 2312578 | 2459978 |
1989 | 4761965 | 2307138 | 2454827 |
1988 | 4748450 | 2300220 | 2448230 |
1987 | 4731041 | 2291276 | 2439765 |
1986 | 4711852 | 2281517 | 2430335 |
1985 | 4690983 | 2271060 | 2419923 |
1984 | 4669587 | 2260423 | 2409164 |
1983 | 4646921 | 2249260 | 2397661 |
1982 | 4621548 | 2236788 | 2384760 |
1981 | 4601469 | 2226890 | 2374579 |
1980 | 4598095 | ||
1979 | 4591460 | ||
1978 | 4570709 | ||
1977 | 4548432 | ||
1976 | 4523436 | ||
1975 | 4500727 | ||
1974 | 4480592 | ||
1973 | 4459729 | ||
1972 | 4441399 | ||
1971 | 4421151 | ||
1970 | 4403352 | ||
1969 | 4379627 | ||
1968 | 4351629 | ||
1967 | 4325736 | ||
1966 | 4295665 | ||
1965 | 4266180 | ||
1964 | 4239572 | ||
1963 | 4211778 | ||
1962 | 4181645 | ||
1961 | 4152939 | ||
1960 | 4127422 |
Национальный состав[править | править код]


Более 90 % населения страны составляют хорваты, к числу национальных меньшинств относятся сербы, боснийцы, венгры, албанцы, итальянцы, словенцы, немцы, чехи, цыгане и другие. Крупнейшее национальное меньшинство составляют сербы (186 633 человека), живущие, главным образом, в Славонии, Лике, Горском Котаре. Некоторые из национальных меньшинств сосредоточены в одном регионе (итальянцы в Истрии, венгры вдоль венгерской границы, чехи в районе города Дарувар), другие рассеяны по всей стране (боснийцы, цыгане и др.).
Число представителей прочих национальностей не превышает тысячи человек. 26 763 человек (0,6 %) отказались указывать свою национальность, 25 491 (0,59 %) определили себя как истрийцы, небольшое число людей также декларировали свою национальность другой региональной принадлежностью (далматинцы, загорцы, меджумурцы и др). Ряд людей связал свою национальность с религиозной принадлежностью, так 7 558 (0,18 %) человек определили свою национальность как мусульмане, 2 560 (0,06 %) человек как православные.
Динамика национального состава Хорватии по данным переписей населения 1948—2011 гг.:
Перепись 1948 | Перепись 1953 | Перепись 1961 | Перепись 1971 | Перепись 1981 | Перепись 1991 | Перепись 2001 | Перепись 2011 | |||||||||
Хорваты | 2 975 399 | 79.2 % | 3 117 513 | 79.6 % | 3 339 841 | 80.3 % | 3 513 647 | 79.4 % | 3 454 661 | 75.1 % | 3 736 356 | 78.1 % | 3 977 171 | 89.6 % | 3 874 321 | 90,42 % |
Сербы | 543 795 | 14.5 % | 588 411 | 15.0 % | 624 985 | 15.0 % | 626 789 | 14.2 % | 531 502 | 11.6 % | 581 663 | 12.2 % | 201 631 | 4.5 % | 186 633 | 4.4 % |
Югославы | 15 559 | 0.4 % | 84 118 | 1.9 % | 379 057 | 8.2 % | 106 041 | 2.2 % | 176 | 0.0 % | 331 | 0.0 % | ||||
Мусульмане[5] | 1 077 | 0.0 % | 16 185 | 0.4 % | 3 113 | 0.1 % | 18 457 | 0.4 % | 23 740 | 0.5 % | 43 459 | 0.9 % | 19 677 | 0.4 % | 7 558 | 0.17 % |
Боснийцы | 20 755 | 0.5 % | 31 479 | 0.73 % | ||||||||||||
Итальянцы | 76 093 | 2.0 % | 33 316 | 0.9 % | 21 103 | 0.5 % | 17 433 | 0.4 % | 11 661 | 0.3 % | 21 303 | 0.4 | 19 636 | 0.4 % | 17 807 | 0.42 % |
Венгры | 51 399 | 1.4 % | 47 711 | 1.2 % | 42 347 | 1.0 % | 35 488 | 0.8 % | 25 439 | 0.6 % | 22 355 | 0.5 % | 16 595 | 0.4 % | 14 048 | 0.33 % |
Албанцы | 635 | 0.0 % | 1 001 | 0.0 % | 2 126 | 0.1 % | 4 175 | 0.1 % | 6 006 | 0.1 % | 12 032 | 0.3 % | 15 082 | 0.3 % | 17 513 | 0.41 % |
Словенцы | 38 734 | 1.0 % | 43 010 | 1.1 % | 39 101 | 0.9 % | 32 497 | 0.7 % | 25 136 | 0.5 % | 22 376 | 0.5 % | 13 173 | 0.3 % | 10 517 | 0.25 % |
Чехи | 28 991 | 0.8 % | 25 954 | 0.7 % | 23 391 | 0.6 % | 19 001 | 0.4 % | 15 061 | 0.3 % | 13 086 | 0.3 % | 10 510 | 0.2 % | 9 641 | 0.22 % |
Цыгане | 405 | 0.0 % | 1 261 | 0.0 % | 313 | 0.0 % | 1 257 | 0.0 % | 3 858 | 0.1 % | 6 695 | 0.1 % | 9 463 | 0.2 % | 16 975 | 0.40 % |
Черногорцы | 2 871 | 0.1 % | 5 128 | 0.1 % | 7 465 | 0.2 % | 9 706 | 0.2 % | 9 818 | 0.2 % | 9 724 | 0.2 % | 4 926 | 0.1 % | 4 517 | 0.11 % |
Македонцы | 1 387 | 0.0 % | 2 385 | 0.1 % | 4 381 | 0.1 % | 5 625 | 0.1 % | 5 362 | 0.1 % | 6, 280 | 0.1 % | 4 270 | 0.1 % | 4 138 | 0.10 % |
Другие/не указали | 36 021 | 1.0 % | 36 942 | 0.9 % | 35 971 | 0.9 % | 58 028 | 1.3 % | 110 168 | 2.4 % | 246 354 | 5.1 % | 124 395 | 2.8 % | 84 991 | 1.98 % |
Всего | 3 756 807 | 3 918 817 | 4 159 696 | 4 426 221 | 4 601 469 | 4 784 265 | 4 437 460 | 4 284 889 |
По данным переписи 2011 г. 4 096 305 (95,6 %) граждан Хорватии назвали родным языком хорватский, сербский — 52 879 (1,23 %). Далее по распространенности следуют итальянский и албанский, которые были родными для 18 573 (0,43 %) и 17 069 (0,40 %) человек соответственно[6].
Родной язык | 1991 | 2001 | 2011 | |||
Хорватский | 3 922 725 | 81,99 % | 4 265 081 | 96,12 % | 4 096 305 | 95,6 % |
Сербский | 207 300 | 4,33 % | 44 629 | 1,01 % | 52 879 | 1,23 % |
Итальянский | 26 580 | 0,56 % | 20 521 | 0,46 % | 18 573 | 0,43 % |
Албанский | 12 735 | 0,27 % | 14 621 | 0,33 % | 17 069 | 0,40 % |
Боснийский | 6 933 | 0,14 % | 9 197 | 0,21 % | 16 856 | 0,39 % |
Цыганский | 7 657 | 0,16 % | 7 860 | 0,18 % | 14 369 | 0,34 % |
Венгерский | 19 684 | 0,41 % | 12 650 | 0,29 % | 10 231 | 0,24 % |
Словенский | 19 341 | 0,40 % | 11 872 | 0,27 % | 9 220 | 0,22 % |
Сербско-хорватский | 288 578 | 6,03 % | 4 961 | 0,11 % | 7 822 | 0,18 % |
Чешский | 10 378 | 0,22 % | 7 178 | 0,16 % | 6 292 | 0,15 % |
Словацкий | 5 265 | 0,11 % | 3 993 | 0,09 % | 3 792 | 0,09 % |
Македонский | 5 462 | 0,11 % | 3 534 | 0,08 % | 3 519 | 0,08 % |
Хорватско-сербский | 166 837 | 3,49 % | 2 054 | 0,05 % | 3 059 | 0,07 % |
Немецкий | 3 586 | 0,07 % | 3 013 | 0,07 % | 2 986 | 0,07 % |
Русский | 746 | 0,02 % | 1 080 | 0,02 % | 1 592 | 0,04 % |
Русинский | 2 845 | 0,06 % | 1 828 | 0,04 % | 1 472 | 0,03 % |
Украинский | 1 430 | 0,03 % | 1 027 | 0,02 % | 1 008 | 0,02 % |
Румынский | 2 118 | 0,04 % | 1 205 | 0,03 % | 955 | 0,02 % |
Черногорский | 528 | 0,01 % | 460 | 0,01 % | 876 | 0,02 % |
Польский | 627 | 0,01 % | 536 | 0,01 % | 639 | 0,01 % |
Турецкий | 492 | 0,01 % | 347 | 0,01 % | 342 | 0,01 % |
Болгарский | 355 | 0,01 % | 265 | 0,01 % | 293 | 0,01 % |
Иврит | 23 | 8 | 30 | |||
Волошский | 129 | 7 | 14 | |||
Другие языки | 7 496 | 0,16 % | 2 824 | 0,06 % | 5 367 | 0,13 % |
Неизвестно | 64 415 | 1,35 % | 16 709 | 0,38 % | 9 329 | 0,22 % |
Религиозный состав населения Хорватии в 2011 г.[7]
Религиозный состав среди представителей разных национальностей по переписи 2011 г.:
Численность | Католики | Православные | Протестанты | Другие христиане | Мусульмане | Иудеи | Восточные религии | Другие религии | Агностики | Атеисты, нерелигиозные | Не указано | Неизвестно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорваты | 3 874 321 | 92,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,8 % | 0,1 % |
Албанцы | 17 513 | 40,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 54,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 2,4 % | 0,2 % | |
Австрия | 297 | 69,4 % | 0,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,3 % | 12,5 % | 8,8 % | ||
Боснийцы | 31 479 | 1,0 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 88,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 5,1 % | 2,9 % | 0,1 % | |
Болгары | 350 | 23,1 % | 45,1 % | 2,6 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 18,0 % | 4,0 % | 0,6 % | |
Черногорцы | 4 517 | 8,4 % | 40,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 3,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 5,9 % | 32,3 % | 7,7 % | 0,1 % | |
Чехи | 9 641 | 88,4 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 4,6 % | 2,5 % | 0,4 % | |
Венгры | 14 048 | 66,9 % | 0,6 % | 23,8 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | 3,7 % | 2,5 % | 0,3 % | |
Македонцы | 4 138 | 11,9 % | 58,0 % | 0,8 % | 1,2 % | 5,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,4 % | 14,3 % | 5,6 % | 0,2 % | |
Немцы | 2 965 | 62,3 % | 0,7 % | 16,7 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,5 % | 10,8 % | 5,4 % | 0,3 % |
Поляки | 672 | 87,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,2 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,4 % | |||
Цыгане | 16 975 | 48,9 % | 14,0 % | 0,4 % | 1,0 % | 29,7 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,2 % | |
Румыны | 435 | 42,8 % | 33,8 % | 3,2 % | 7,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 6,7 % | 5,1 % | 0,5 % | ||
Русские | 1 279 | 16,3 % | 57,0 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 2,5 % | 12,7 % | 7,6 % | 0,1 % | |
Русины | 1 936 | 87,4 % | 4,6 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 3,9 % | 1,3 % | 0,1 % | ||||
Словаки | 4 753 | 66,5 % | 0,3 % | 26,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,5 % | 0,4 % | ||
Словенцы | 10 517 | 76,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,3 % | 14,0 % | 4,5 % | 0,4 % | |
Сербы | 186 633 | 1,3 % | 85,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % | 9,3 % | 2,1 % | 0,1 % |
Итальянцы | 17 807 | 84,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,3 % | 8,9 % | 3,8 % | 0,4 % |
Турки | 367 | 1,4 % | 93,5 % | 0,3 % | 3,0 % | 1,6 % | 0,3 % | ||||||
Украинцы | 1 878 | 71,3 % | 18,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 4,6 % | 3,6 % | 0,1 % | ||
Молдаване | 29 | 13,8 % | 37,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 6,9 % | 20,7 % | 13,8 % | |||||
Евреи | 509 | 2,8 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,6 % | 52,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 5,9 % | 28,9 % | 7,7 % | 0,4 % | |
Другие | 8 052 | 23,8 % | 10,1 % | 5,6 % | 1,9 % | 29,3 % | 0,1 % | 3,4 % | 1,0 % | 2,1 % | 14,2 % | 8,0 % | 0,5 % |
Всё население Хорватии | 4 284 889 | 86,3 % | 4,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,2 % | 0,3 % |
Население[править | править код]
4.496.000{\displaystyle 4.496.000}
Распределение по возрасту[править | править код]
- 0-14 лет: 16,2 % (мужчины 373,638/женщины 354,261)
- 15-64 лет: 67% (мужчины 1,497,958/женщины 1,515,314)
- 65 лет и старше: 16,8 % (мужчины 288,480/женщины 465,098) (2006 est.)
Средний возраст[править | править код]
- Всего: 40.3 лет
- Мужчины: 38.3 лет
- Женщины: 42.1 года
Прирост населения[править | править код]
−0.035 % (2007 год)
Рождаемость[править | править код]
- 9.63 родившихся на 1,000 человек (2007 год)
Смертность[править | править код]
- 11.57 умерших на 1,000 человек (2007 год)
Миграция[править | править код]
- 1.58 эмигрантов на 1,000 человек (2007 год)
Соотношение полов[править | править код]
- При рождении: 1.06 мужчин/женщин
- После 15 лет: 1.05 мужчин/женщин
- 15-64 лет: 0.99 мужчин/женщин
- 65 лет и старше: 0.62 мужчин/женщин
- Всего: 0.94 мужчин/женщин (2006 год)
Коэффициент младенческой смертности[править | править код]
- Всего: 6.6 умерших на 1,000 живых
- Мужчин: 6.6 умерших на 1,000 живых
- Женщин: 6.6 умерших на 1,000 живых (2007 год)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении[править | править код]
- Всего: 74.9 лет
- Мужчины: 71.26 лет
- Женщины: 78.75 лет (2006 год)
Коэффициент фертильности[править | править код]
- 1.4 рожденных детей на женщину (2006 год)
ВИЧ/СПИД[править | править код]
- Распространенность: менее 0,1 % (2001 год)
- Живущих с болезнью: 200 человек (2001 год)
- Умерших: менее 10 человек (2001 год)
Этнические группы[править | править код]
- Хорваты 89,6 %, Сербы 4,5 %, Боснийцы 0,5 %, Итальянцы 0,4 %, Венгры 0,4 %, Словенцы 0,3 %, Чехи 0,2 %, Цыгане 0,2 %, Албанцы 0,1 %, Черногорцы 0,1 %, другие 4,1 % (состояние на 2001 год)
Религии[править | править код]
- Католики 87,8 %, Православные 4,4 %, Другие христиане 0,4 %, Мусульмане 1,3 %, другие 0,9 %, не подписались 5,2 % (2001 год)
Языки[править | править код]
- Хорватский язык 96,1 %, сербский язык 1 %, другие 2,9 % (включая итальянский язык, венгерский язык, чешский язык, словацкий язык, и немецкий язык) (2001 census)
Грамотность[править | править код]
- До 15 лет: 100%
- Всего: 98,5 %
- Мужчины: 99,4 %
- Женщины: 97,8 % (2003 год)
- На русском
- На английском
Название | Хорватское название | Население города (2011 г.)[2] | Население общины (2011 г.)[3] | Жупания |
---|---|---|---|---|
Бакар | Bakar | 1.473 | 8.279 | Приморско-Горанская |
Бели-Манастир | Beli Manastir | 8.049 | 10.068 | Осиецко-Бараньская |
Белишче | Belišće | 6.518 | 10.825 | Осиецко-Бараньская |
Бенковац | Benkovac | 2.866 | 11.026 | Задарская |
Биоград-на-Мору | Biograd na Moru | 5.569 | 5.569 | Задарская |
Бузет | Buzet | 1.679 | 6.133 | Истрийская |
Буйе | Buje | 2.671 | 5.182 | Истрийская |
Бьеловар | Bjelovar | 27.084 | 40.276 | Беловарско-Билогорская |
Валпово | Valpovo | 7.406 | 11.563 | Осиецко-Бараньская |
Вараждин | Varaždin | 38.839 | 46.946 | Вараждинская |
Вараждинске-Топлице | Varaždinske Toplice | 1.765 | 6.364 | Вараждинская |
Велика-Горица | Velika Gorica | 31.553 | 63.517 | Загребская |
Винковцы | Vinkovci | 32.029 | 35.312 | Вуковарско-Сремская |
Вировитица | Virovitica | 14.688 | 21.291 | Вировитицко-Подравская |
Вис | Vis | 1.872 | 1.934 | Сплитско-Далматинская |
Водице | Vodice | 6.755 | 8.875 | Шибенско-Книнская |
Воднян | Vodnjan | 3.613 | 6.119 | Истрийская |
Врбовец | Vrbovec | 4.947 | 14.797 | Загребская |
Врбовско | Vrbovsko | 1.673 | 5.076 | Приморско-Горанская |
Вргорац | Vrgorac | 2.039 | 6.572 | Сплитско-Далматинская |
Врлика | Vrlika | 828 | 2.177 | Сплитско-Далматинская |
Вуковар | Vukovar | 26.468 | 27.683 | Вуковарско-Сремская |
Гарешница | Garešnica | 3.874 | 10.472 | Беловарско-Билогорская |
Глина | Glina | 4.680 | 9.283 | Сисацко-Мославинская |
Госпич | Gospić | 6.575 | 12.745 | Лицко-Сеньская |
